Fetels bija dominējošais spēks lielāko daļu no pusotru stundu garās sesijas, sākumā tuvākos sekotājus apsteidzot par aptuveni sekundi. Beigās vācietis ievērojami uzlaboja no rīta sasniegto rezultātu un dienu noslēdza ar laiku 1:25.908, kamēr otro vietu ieņēma viņa komandas biedrs Marks Vēbers, kurš savu skatītāju priekšā bija 0.264 sekundes lēnāks.
"Mercedes" komanda cerīgie iesāka šo nedēļas nogali un arī otrajā treniņā sasniedza lieliskus rezultātus, jo Niko Rosbergs ierindojās trešajā vietā, kamēr Luiss Hamiltons bija septītais. Taču gatavošanās pirmajam F1 posmam abiem beidzās trases malā - Rosbergs apstājās ar salūzušu ātrumkārbu, savukārt Hamiltons varēja uzlabot savu rezultātu, tomēr 9. līkumā izbrauca ārpus trases, drīz pēc tam izlidojot grants joslā.
Treniņa beigu daļā komandas uzsāka testus ar pilnām degvielas bākām, kas ievērojami palielināja riepu nodilumu un apļu laikus. Šķiet, ka tieši nodilušo riepu dēļ 13. līkumā saslīdēja Vēbers, gan neietriecoties barjerā, kas atradās turpat blakus. Tāpat otrajā treniņā no trases izlidoja "Toro Rosso" pārstāvis Žans-Eriks Verņē, kurš gan bija "izvēlējies" asfalta drošības joslu, un Gido van der Garde no "Caterham", kurš ielidoja grants joslā un tur arī palika.
Lielisku ātrumu parādīja "Lotus" komanda, kuras piloti Kimi Raikonens un Romēns Grožāns palika uzreiz aiz pirmā trijnieka, bet "Ferrari" vienības braucējiem Fernando Alonso un Felipem Masa šoreiz sestā un astotā vieta. Savukārt "McLaren" turpina cīnīties ar ātruma trūkumu un otrajā treniņā ieņēma vēl sliktākas vietas kā no rīta - Džensons Batons palika tikai vienpadsmitais, kamēr Serhio Peress sesiju noslēdza trīspadsmitais.
Austrālijas GP otrie treniņbraucieni, 15. marts
| Vieta | Pilots | Mašīna | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m25.908 | - | 33 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m26.172s | +0.264s | 31 |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.322s | +0.414s | 26 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m26.361s | +0.453s | 37 |
| 5. | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1m26.680s | +0.772s | 30 |
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m26.748s | +0.840s | 35 |
| 7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.772s | +0.864s | 28 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1m26.855s | +0.947s | 32 |
| 9. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m27.435s | +1.527s | 34 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m28.187s | +2.279s | 34 |
| 11. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m28.294s | +2.386s | 30 |
| 12. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m28.311s | +2.403s | 37 |
| 13. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m28.566s | +2.658s | 32 |
| 14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m28.627s | +2.719s | 31 |
| 15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m28.772s | +2.864s | 33 |
| 16. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m28.852s | +2.944s | 36 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m28.968s | +3.060s | 35 |
| 18. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m29.386s | +3.478s | 38 |
| 19. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m29.696s | +3.788s | 30 |
| 20. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m30.165s | +4.257s | 37 |
| 21. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m30.600s | +4.692s | 34 |
| 22. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m32.450s | +6.542s | 11 |





