"Mercedes" komanda pirmajos treniņbraucienos bija ļoti ātra, dodot cerību saviem līdzjutējiem, ka arī šajā trasē tā varētu cīnīties par uzvaru. Hamiltons bija vairāk kā 1 sekundi ātrāks pār visiem pārējiem, neskaitot savu komandas biedru Niko Rosbergu, kurš treniņu beidza 0.219 sekundes aiz viņa. Trešo vietu ieņēma "Red Bull" pilots Marks Vēbers, aiz kura palika Adrians Zutils un Kimi Raikonens.
Lai gan Felipe Masa sasniedza sesto labāko rezultātu, kopumā "Ferrari" vienība par iesākumu nevarēja priecāties, jo Fernando Alonso elektronikas problēmu dēļ nespēja veikt nevienu lidojošo apli. Vispirms viņa mašīna pārstāja darboties tikai četras minūtes pēc treniņa sākuma, turklāt problēma atkārtojās, kad Alonso izbrauca trasē gandrīz 40 minūtes vēlāk.
Ja pirmajā treniņā čempionāta līderis Fetels ierindojās tikai astotajā vietā, zaudējot Hamiltonam gandrīz pusotru sekundi, pēcpusdienas sesija vācietim izvērtās krietni labāka. Jau ar pirmajiem apļiem Fetels pārņēma kontroli savās rokās un vēlāk sasniedza rezultātu 1:30.416, ko nevienam tā arī neizdevās pārspēt.
Ātrs bija arī Fetela komandas biedrs Marks Vēbers, tomēr beigās austrālietim, kurš šeit izcīnīja "pole position" 2009. un 2011. gadā, nācās atkrist uz trešo vietu. Pa vidu starp abiem "Red Bull" braucējiem iespraucās Rosbergs, liekot skaidri noprast, ka "Mercedes" arī Nirburgringā būs spēks, ar ko jārēķinās. Pirmajā pieciniekā tika arī "Lotus" braucēji Romēns Grožāns un Raikonens.
Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.754s | 25 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m31.973s | +0.219s | 25 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m32.789s | +1.035s | 22 |
4. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m32.822s | +1.068s | 16 |
5. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m32.956s | +1.202s | 22 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1m33.065s | +1.311s | 18 |
7. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m33.139s | +1.385s | 24 |
8. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m33.213s | +1.459s | 20 |
9. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m33.260s | +1.506s | 27 |
10. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m33.456s | +1.702s | 18 |
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m33.493s | +1.739s | 18 |
12. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m33.810s | +2.056s | 20 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m33.901s | +2.147s | 23 |
14. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m33.976s | +2.222s | 26 |
15. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m34.025s | +2.271s | 20 |
16. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m34.200s | +2.446s | 22 |
17. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m34.437s | +2.683s | 24 |
18. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m35.674s | +3.920s | 23 |
19. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m35.987s | +4.233s | 19 |
20. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m36.078s | +4.324s | 23 |
21. | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1m37.459s | +5.705s | 21 |
22. | Fernando Alonso | Ferrari | 2 |
Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m30.416s | 39 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m30.651s | +0.235s | 38 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m30.683s | +0.267s | 41 |
4. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m30.843s | +0.427s | 32 |
5. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m30.848s | +0.432s | 27 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m31.056s | +0.640s | 39 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1m31.059s | +0.643s | 41 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.304s | +0.888s | 35 |
9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m31.568s | +1.152s | 37 |
10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m31.797s | +1.381s | 40 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m31.824s | +1.408s | 34 |
12. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m31.855s | +1.439s | 42 |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m32.055s | +1.639s | 39 |
14. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m32.086s | +1.670s | 36 |
15. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m32.495s | +2.079s | 39 |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m32.762s | +2.346s | 44 |
17. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m32.879s | +2.463s | 35 |
18. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m32.880s | +2.464s | 36 |
19. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m33.695s | +3.279s | 38 |
20. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m33.804s | +3.388s | 40 |
21. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m34.017s | +3.601s | 10 |
22. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m34.667s | +4.251s | 39 |
Izmantotie resursi:Formula 1® - The Official F1® Websiteautosport.com - the authority on Formula One,...