Nevienā no finālspēlēm uzvarētāju pārsvars nepārsniedza sešus punktus un ceturtā tikšanās nekļuva par izņēmumu. “Fever” spēlētājas otrajā puslaikā panāca 14 punktu pārsvaru – 58:44, taču viešņas turpināja cīnīties, liekot Indianapoles līdzjutējiem panervozēt – 75:69 (15:20, 21:12, 22:14, 17:23).
Aizsardze Šīnisa Džonsone uzvarētāju labā izcēlās ar 15 punktiem un piecām izcīnītām bumbām zem groziem. Vēl četras spēlētājas sasniedza divciparu skaitļus – Marisa Kolmena guva 14, Braiena Dženjarija 13 un Tamika Kečingsa 10 punktus. Šavontei Zelosai astoņi punkti 25 minūtēs.
“Lynx” līdere Maja Mūra spēlēja bez pauzēm, 40 minūtēs guva 20 punktus (2p 6/12, 3p 2/8, 1p 2/2), izcīnīja astoņas bumbas zem groziem, izdarīja divas piespēles, trīs reizes kļūdījās un pārķēra divas bumbas.
Ceturto reizi WNBA vēsturē uzvarētāju noskaidrošanai būs nepieciešamas piecas spēles. Pirmo reizi tas notika 2006. gadā, kad “Detroit Shock” finālā gāza no troņa “Sacramento Monarchs”. Gadu vēlāk Detroita finālsērijā atzina “Phoenix Mercury” pārākumu, bet 2009. gadā Fīniksa līdzīgā veidā tika galā ar “Indiana Fever”.
Gads | Čempiones | Rezultāts | Finālistes | Finālu MVP |
---|---|---|---|---|
1997 | Houston Comets | 65–51 | New York Liberty | Cynthia Cooper |
1998 | Houston Comets | 2–1 | Phoenix Mercury | Cynthia Cooper |
1999 | Houston Comets | 2–1 | New York Liberty | Cynthia Cooper |
2000 | Houston Comets | 2–0 | New York Liberty | Cynthia Cooper |
2001 | Los Angeles Sparks | 2–0 | Charlotte Sting | Lisa Leslie |
2002 | Los Angeles Sparks | 2–0 | New York Liberty | Lisa Leslie |
2003 | Detroit Shock | 2–1 | Los Angeles Sparks | Ruth Riley |
2004 | Seattle Storm | 2–1 | Connecticut Sun | Betty Lennox |
2005 | Sacramento Monarchs | 3–1 | Connecticut Sun | Yolanda Griffith |
2006 | Detroit Shock | 3–2 | Sacramento Monarchs | Deanna Nolan |
2007 | Phoenix Mercury | 3–2 | Detroit Shock | Cappie Pondexter |
2008 | Detroit Shock | 3–0 | San Antonio Silver Stars | Katie Smith |
2009 | Phoenix Mercury | 3–2 | Indiana Fever | Diana Taurasi |
2010 | Seattle Storm | 3–0 | Atlanta Dream | Lauren Jackson |
2011 | Minnesota Lynx | 3–0 | Atlanta Dream | Seimone Augustus |
2012 | Indiana Fever | 3–1 | Minnesota Lynx | Tamika Catchings |
2013 | Minnesota Lynx | 3–0 | Atlanta Dream | Maya Moore |
2014 | Phoenix Mercury | 3–0 | Chicago Sky | Diana Taurasi |
Izmantotie resursi:10/11/15: Minnesota Lynx @ Indiana Fever - WNBA