139 kilometrus garo posmu Froms veica nepilnās trīs ar pusi stundās, tuvākos sekotājus Kontadoru un Bušu apsteidzot par četrām sekundēm. Labāko desmitniekā iekļuva vēl trīs Spānijas velosportisti Alehandro Valverde, Daniels Moreno un Daniels Navarro, kā arī Igaunijas pārstāvis Reins Tāramē.
Kārtējo līderu maiņa notika arī tūres kopvērtējumā. Līdzšinējais līderis Rohans Deniss (Austrālija) šodien finišēja tikai 14.vietā un kopvērtējumā atkrita uz trešo vietu. Vadību pārņēma šodienas posma uzvarētājs Froms, kurš par 52 sekundēm apsteidzot austrālieti Ričiju Portu. Labāko sešiniekā ierindojies vēl viens Austrālijas pārstāvis Maikls Rodžerss un spāņi Moreno un Navarro.
Nākamais posms "Critérium du Dauphiné" notiks jau rīt, kad sportisti veiks 143 kilometrus garu etapu no Lalešeras uz Grenobli.
V | Sportists (Valsts) | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|
1. | K.Froms (Apvienotā Karaliste) | Sky Procycling | 3:28.39 |
2. | A.Kontadors (Spānija) | Team Saxo-Tinkoff | +0.04 |
3. | M.Bušs (ASV) | Radioshack Leopard | +0.04 |
4. | A.Valverde (Spānija) | Movistar Team | +0.10 |
5. | M.Rodžerss (Austrālija) | Team Saxo-Tinkoff | +0.12 |
6. | D.Moreno (Spānija) | Katusha | +0.12 |
V | Sportists (Valsts) | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|
1. | K.Froms (Apvienotā Karaliste) | Sky Procycling | 16:08.44 |
2. | R.Ports (Austrālija) | Sky Procycling | +0.52 |
3. | R.Deniss (Austrālija) | Garmin Sharp | +0.54 |
4. | M.Rodžerss (Austrālija) | Team Saxo-Tinkoff | +1.37 |
5. | D.Moreno (Spānija) | Katusha | +1.47 |
6. | D.Navarro (Spānija) | Cofidis | +1.49 |
Izmantotais avots:steephill.tv bike travelogue and procycling...