Britu riteņbraucējs Kristofers Frūms pirms noslēguma posma no līdera Tīdžeja van Gārderena atpalika 18 sekundes, bet šodien – pēdējā etapa finiša kāpumā – aizmuka no sava konkurenta un nodrošināja uzvaru gan posmā, gan visā tūrē. Finišā Frūms apsteidza amerikāni par 18 sekundēm, bet summā izcīnīja pirmo vietu, pateicoties 10 bonusa sekundēm, kas tika nopelnītas ar uzvaru etapā.
Titulētajam Frūmam tas bija otrais panākums "Critérium du Dauphiné" – viņš bija labākais arī 2013. gadā. Tajā pašā gadā viņš triumfēja arī prestižajā "Tour de France".
Vienīgais Latvijas pārstāvis sacensībās - "Katusha" komandas braucējs Gatis Smukulis - Frūmam zaudēja vairāk nekā 20 minūtes un sasniedza finišu reizē ar igauni Reinu Tāramē. Smukulim 94. vieta posmā, bet kopvērtējumā Latvijas sportists palika 116. vietā 133 riteņbraucēju ieskaitē.
V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | K. Frūms | Apvienotā Karaliste | Sky | 3:59.27 |
2. | S. Jeitss | Apvienotā Karaliste | Orica Greenedge | +0:00.18 |
3. | R. Košta | Portugāle | Lampre-Merida | |
4. | T. Van Gārderens | ASV | BMC Racing | |
5. | H. Rodrigess | Spānija | Katusha | +0:00.28 |
6. | R. Bardē | Francija | AG2R La Mondiale | |
7. | D. Mārtins | Īrija | Cannondale-Garmin | +0:00.31 |
8. | V. Poelss | Nīderlande | Sky | +0:00.44 |
9. | P. Rolāns | Francija | Europcar | |
10. | B. Inčausti | Spānija | Movistar | |
94. | G. Smukulis | Latvija | Katusha | +0:20.06 |
V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | K. Frūms | Apvienotā Karaliste | Sky | 30:59.02 |
2. | T. Van Gārderens | ASV | BMC Racing | +0:00.10 |
3. | R. Košta | Portugāle | Lampre-Merida | +0:01.16 |
4. | B. Inčausti | Spānija | Movistar | +0:01.21 |
5. | S. Jeitss | Apvienotā Karaliste | Orica Greenedge | +0:01.33 |
6. | R. Bardē | Francija | AG2R La Mondiale | +0:02.05 |
7. | D. Mārtins | Īrija | Cannondale-Garmin | +0:02.52 |
8. | H. Rodrigess | Spānija | Katusha | +0:03.06 |
9. | A. Valverde | Spānija | Movistar | +0:03.12 |
10. | A. Talanskis | ASV | Cannondale-Garmin | +0:04.17 |
116. | G. Smukulis | Latvija | Katusha | +1:52.54 |
Izmantotie resursi:Critérium du Dauphiné 2015