07.03.2013. 20:56

Šodien uzvaru Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā biatlonā otro sezonu pēc kārtas nodrošināja Martēns Furkads (Francija), kurš Sočos (Krievija) izcīnīja uzvaru 20 kilometru klasikā. Pagājušās nedēļas nogalē Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā sievietēm uzvaru nodrošināja Norvēģijas biatloniste Tūra Bergere. Pasaules kausa izcīņas ietvaros atlikuši vēl divi posmi - šonedēļ Sočos un nākamnedēļ Hantimansijskā.

Pasaules čempionātā Nove Mesto (Čehija) teicamus rezultātus sasniedza gan Emils Hegle Svensens (Norvēģija), gan Martēns Furkads. Svensens izcīnīja četras zelta medaļas (divas no tām individuālajās distancēs) un vienu bronzas, kamēr Furkads tika pie četrām sudraba medaļām (divas individuālajās distancēs) un vienas zelta. Interesanti, ka pie vienīgā zelta Furkads tika 20 km klasikā, kurā Svensens slimības dēļ nestartēja.

Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā pirms pēdējiem trim posmiem Holmenkollenā (Norvēģija), Sočos un Hantimansijskā (Krievija) Furkada pārsvars pār Svensenu sasniedza 93 punktus. Diemžēl korekcijas ieviesa Svensena veselības problēmas, kuru dēļ norvēģis bija spiests izlaist posmu Holmenkollenā. M.Furkads pārliecinoši aizvadīja sacensības Holmenkollenā (uzvara iedzīšanā un otrās vietas sprintā un masu startā), kas ļāva pārsvaru palielināt jau līdz 261 punktam.

Pēc šīs dienas 20 km klasikas M.Furkada pārsvars sasniedza jau 321 punktu, bet līdz sezonas beigām atlikušas vien četras individuālās sacensības (sprints Sočos, sprints, iedzīšana un masu starts Hantimansijskā), kurās maksimāli iespējams iegūt 240 punktus (par uzvaru pienākas 60 punkti). M.Furkads šosezon individuālajās distancēs izcīnījis septiņas uzvaras, piecas reizes bijis otrais, trīs reizes kāpis uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena – t.i., gandrīz 70% no sacensībām M.Furkads kāpis uz goda pjedestāla.

V Sportists Valsts 3 2 3 2 2 2 4 PČ 3 2 3 Punkti
1. M.Furkads FRA 151 102 139 52 120 81 199 168 60 1072
2. E.H.Svendsens NOR 121 34 152 91 91 94 168 0 0 751
3. J.Faks SLO 9 108 133 28 67 102 129 74 18 668
4. D.Mališko RUS 71 84 49 120 94 43 109 0 32 602
5. F.Lindstrēms SWE 45 72 97 65 18 55 147 93 7 599
6. A.Birnbahers GER 104 100 89 0 55 43 101 43 54 589
7. J.Ustjugovs RUS 104 72 110 78 82 29 82 0 20 577
8. D.Landertingers AUT 97 51 32 0 60 60 131 88 19 538
9. A.Šipuļins RUS 98 62 19 58 35 120 146 0 0 538
10. T.Bērks USA 57 37 127 26 22 27 87 78 40 501
11. O.Moravecs CZE 27 43 102 78 37 9 102 74 27 499
12. Ž.G.Beatrikss FRA 2 37 96 31 58 62 100 89 24 499
13. J.Garaņičevs RUS 76 28 104 108 39 78 51 0 5 489
14. S.Eders AUT 89 16 78 47 48 19 83 99 9 488
15. A.Befs FRA 110 62 21 79 71 20 99 16 0 478
16. E.Lesers GER 103 27 52 41 35 18 103 76 0 455
17. B.Ferijs SWE 54 32 90 0 32 37 134 12 36 427
18. Ū.E.Bjerndālens NOR 29 61 72 57 0 0 107 80 17 423
19. T.Bo NOR 0 0 0 35 63 0 136 150 26 410
20. A.Paifers GER 105 17 11 41 52 0 76 98 6 406
21. L.Hofers ITA 0 35 21 13 47 46 113 64 34 373
22. H.Labī-Lunds NOR 62 0 71 42 34 4 81 29 23 346
23. S.Šemps GER 57 15 82 27 65 21 63 11 0 341
24. M.Šlesingrs CZE 24 22 76 55 37 32 11 62 16 335
25. A.Derizemļa UKR 29 5 17 0 57 0 80 120 21 329
26. A.Makovejevs RUS 23 67 29 43 60 51 0 51 0 324
27. F.Pinters AUT 88 67 50 0 20 54 0 34 0 313
28. F.Grafs GER 73 22 50 0 34 41 1 64 0 285
29. A.Volkovs RUS 44 13 0 72 3 0 26 96 22 276
30. L.Beilijs USA 35 36 18 0 15 61 77 21 0 263
31. Ž.F.Legeleks CAN 85 41 20 0 0 2 81 17 0 246
32. K.J.Berjmans SWE 46 57 69 6 43 6 13 0 4 244
33. S.Furkads FRA 0 0 0 35 0 0 95 91 0 221
34. D.Mezotičs AUT 29 0 0 0 0 82 22 85 0 218
35. K.Aņevs BUL 34 29 0 35 0 0 56 34 28 216
36. A.Rastorgujevs LAT 16 29 34 0 10 0 0 72 43 204
37. K.Bauers SLO 0 22 23 59 8 21 52 0 13 198
38. J.Eberhards AUT 0 19 69 56 1 20 0 22 0 187
39. S.Semenovs UKR 0 39 20 37 0 30 0 0 48 174
40. B.Vēgers SUI 19 0 6 72 9 1 58 0 0 165
41. D.Vindišs ITA 29 0 0 13 17 50 31 21 0 161
42. S.Sedņevs UKR 50 0 25 23 0 46 2 0 0 146
43. K.de Lorenci ITA 12 14 0 0 7 41 31 16 11 132
44. Z.Viteks CZE 13 37 0 0 0 0 17 30 30 127
45. L.H.Birkelans NOR 20 4 0 0 69 10 0 24 0 127
46. V.Ilijevs BUL 0 0 69 9 2 19 2 20 0 121
47. K.Zumans AUT 66 0 24 0 0 0 0 0 29 119
48. E.Bjentegārds NOR 73 0 0 6 4 0 0 11 25 119
49. A.Loginovs RUS 0 0 0 0 0 0 0 114 0 114
50. M.Kazars SVK 24 20 2 0 0 31 23 12 0 112
51. L.Bergers NOR 32 0 70 7 0 0 0 0 0 109
52. S.Perass CAN 14 16 17 0 46 0 15 0 0 108
53. J.Savickis KAZ 0 0 0 23 0 33 30 0 15 101
54. J.Sokups CZE 0 0 0 2 13 50 16 3 0 84
55. V.S.Kristiansens NOR 32 46 0 0 0 0 0 0 0 78
56. S.Destjē FRA 0 4 28 28 0 0 0 14 0 74
57. I.Jollers SUI 0 0 0 0 0 0 17 24 31 72
58. J.Kaupinens FIN 31 3 0 0 0 28 3 0 1 66
59. M.Dolders SUI 0 0 27 0 0 31 0 0 0 58
60. K.Bokli SUI 25 0 17 0 11 0 3 0 0 56
61. T.Kaukēns LTU 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52
62. A.Prima UKR 19 3 23 0 0 0 5 0 0 50
63. O.Bilaņenko UKR 10 0 0 18 5 0 0 15 0 48
64. S.Hallenbarters SUI 0 43 0 4 0 0 0 0 0 47
65. B.Dolls GER 0 7 0 0 0 0 0 0 38 45
66. D.Bēms GER 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43
67. M.Matiaško SVK 28 0 6 0 0 0 9 0 0 43
68. J.Kīns GER 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
69. M.Cvetkovs RUS 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
70. K.Martinelli ITA 0 0 0 10 0 24 0 0 0 34
71. J.Bo NOR 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
72. L.Nordgrēns USA 0 0 0 5 0 4 19 0 0 28
73. S.Novikovs BLR 1 0 0 0 0 0 25 0 0 26
74. I.Tobreluts EST 0 0 3 0 0 22 0 0 0 25
75. S.Govs CAN 0 0 0 0 12 0 10 0 0 22
76. J.Abramenko BLR 3 0 0 0 0 0 0 16 2 21
77. M.Vindišs ITA 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
78. P.Dokls SLO 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
79. A.Pečenkins RUS 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
80. K.Eriksons SWE 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
81. I.Čerezovs RUS 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
82. K.Koivs EST 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
83. A.Sļepovs RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
84. P.Hurajts SVK 0 0 0 0 0 0 4 0 10 14
85. M.Junsons SWE 0 0 8 0 0 5 0 0 0 13
86. H.Isa JPN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
87. M.Kļečerovs BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
88. T.Arvidsons SWE 7 0 5 0 0 0 0 0 0 12
89. M.Petrovičs SRB 0 0 0 3 0 0 0 6 0 9
90. A.Aļmukovs AUS 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
91. D.Simočko SVK 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
92. A.Toivanens FIN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
93. M.A.Bedārs CAN 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
94. S.Kļačins RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
95. D.Steptsenko EST 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
96. E.Piksons LAT 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
97. V.Žē FRA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
98. P.Dutto ITA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2



Gaita, jāšanas sporta klubs Beibeži, Vecumnieku p., Vecumnieku n., LV-3933
Solncevs Valērijs Solncevs ValērijsGrieķu-romiešu cīņa, Brīvā cīņa, Pludmales cīņa
FTA
Reģistrēties