„Sabres” treniņnometnē šobrīd ir palikuši 28 spēlētāji, no kuriem līdz sezonas sākumam vēl tiks atsijāti pieci liekie. Bufalo komanda savu pēdējo pārbaudes spēli aizvadīs parīt Karolīnā pret „Hurricanes”, bet NHL sezonu uzsāks naktī uz trešo oktobri ar spēli pret Detroitas „Red Wings”.
Latviešu uzbrucējs turpina cīņu par iekļūšanu kluba sastāvā. Pirmssezonas statistika ne vienmēr ir noteicošā, tomēr aina mums veidojas ļoti patīkama - "Sabres" pārbaudes maču bilance ir pozitīva, turklāt Girgensons ir viens no komandas labākajiem spēlētājiem.
| # | spēlētājs (klubs) | koeficients |
|---|---|---|
| 1. | Marians Gaborīks ("Blue Jackets") | +6 |
| 2. | Zemgus Girgensons ("Sabres") | +5 |
| 2. | Marks Paiziks ("Sabres") | +5 |
| ...11. | Breidens Maknabs ("Sabres") | +4 |
| ...11. | Ņikita Zadorovs ("Sabres") | +4 |
| ...11. | Maiks Vēbers ("Sabres") | +4 |
| # | spēlētājs (klubs) | metieni |
|---|---|---|
| 1. | Evanders Keins ("Jets") | 23 |
| 2. | Džeimss Nīls ("Sabres") | 21 |
| 3. | Aleksandrs Ovečkins ("Capitals") | 20 |
| ...10. | Jevgēņijs Malkins ("Penguins") | 15 |
| ...10. | Zemgus Girgensons ("Sabres") | 15 |
| ... | Mihails Grigorenko ("Sabres") | 13 |
| ... | Džoels Armija ("Sabres") | 13 |
| ... | Jahans Larsons ("Sabres") | 11 |
| ... | Markuss Folinjo ("Sabres") | 9 |
| ... | Tailers Maijerss ("Sabres") | 9 |
| # | spēlētājs | minūtes |
|---|---|---|
| 1. | Marks Paiziks | 85:52 |
| 2. | Rasmuss Ristolainens | 80:12 |
| 3. | Mihails Grigorenko | 72:29 |
| 4. | Ville Leino | 68:01 |
| 5. | Tailers Maijerss | 66:36 |
| 6. | Zemgus Girgensons | 65:08 |
| # | spēlētājs | minūtes |
|---|---|---|
| 1. | Kodijs Makkormiks | 29 |
| 2. | Džons Skots | 29 |
| 3. | Maiks Zigomanis | 15 |
| 4. | Stīvs Ots | 9 |
| 5. | Zemgus Girgensons | 8 |
| # | spēlētājs | punkti |
|---|---|---|
| 1. | Markus Folinjo | 4 (3+1) |
| 1. | Zemgus Girgensons | 4 (3+1) |
| 3. | Mihails Grigorenko | 4 (2+2) |
| 4. | Džeimijs Makbeins | 3 (2+1) |
| 5. | Džoels Armija | 3 (1+2) |
| 5. | Kodijs Hodžsons | 3 (1+2) |
| 5. | Ville Leino | 3 (1+2) |
| 5. | Breidens Maknabs | 2 (1+2) |
| 5. | Marks Paiziks | 3 (1+2) |
| 10. | Maiks Vēbers | 3 (0+3) |
Izmantotie resursi:cbssports.com





