"Katusha" riteņbraucējs Ilnurs Zakarins izšķirošo izrāvienu veica trases pēdējos kilometrus, riskējot slidenajos nobraucienos pirms finiša slavenajā Imolas trasē. 25 gadus vecajam Krievijas sportistam tā bija pirmā uzvara kādā no lielajām tūrēm.
Šogad Zakarina rēķinā ir arī uzvara "Tour de Romandie" kopvērtējumā. Jāpiebilst, ka 2009. gadā viņam tika piespriesta divu gadu diskvalifikācija par dopinga lietošanu.
Kopvērtējumā vadību saglabāja spānis Alberto Kontadors, kurš kopā ar kopvērtējuma galveno konkurentu Fabio Aru un vēl teju 40 sportistiem finišēja minūti pēc sacensību uzvarētāja. Kontadora pārsvars pār itāli Aru ir tikai trīs sekundes.
Vienīgais Latvijas pārstāvis sacensībās Aleksejs Saramotins no uzvarētāja atpalika 19 minūtes un piecas sekundes, finišējot vairāk nekā 100 sportistu grupā. Kopvērtējumā Saramotins no līdera atpaliek nepilnas trīs stundas.
"Giro d'Italia" nākamais posms notiks rīt, kad sportisti veiks 190 kilometrus ar finišu Vičencā. Posma lielākā daļa – aptuveni 120 kilometru tiks veikti līdzenumā, bet beigu daļā būs vairāki nelieli kāpumi. "Giro" noslēguma posms 31. maijā, kad sportisti finišēs Milānā.
V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Ilnurs Zakarins | Krievija | Katusha | 3:55.08 |
2. | Karloss Betankūrs | Kolumbija | AG2R La Mondiale | +0:00.53 |
3. | Franko Pelicoti | Itālija | Androni Giocattoli | |
4. | Benats Inčausti | Spānija | Movistar Team | |
5. | Djēgo Rosa | Itālija | Astana | |
6. | Stevens Kruijsvijks | Nīderlande | LottoNL-Jumbo | |
184. | Aleksejs Saramotins | Latvija | IAM Cycling | +0:19.05 |
V | Sportists | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Alberto Kontadors | Spānija | Tinkoff-Saxo | 46:54.19 |
2. | Fabio Aru | Itālija | Astana | +0:00.03 |
3. | Mikels Landa Mena | Spānija | Astana | +0:00.46 |
4. | Dario Kataldo | Itālija | Astana | +0:01.16 |
5. | Romāns Kroicigers | Čehija | Tinkoff-Saxo | +0:01.46 |
6. | Rigoberto Urans | Kolumbija | Etixx – Quick-Step | +0:02.10 |
186. | Aleksejs Saramotins | Latvija | IAM Cycling | +2:51.07 |
Izmantotie resursi:steephill.tv bike travelogue and procycling...