Kristeram Gudļevskim tā bija otrā uzvara divu dienu laikā. Naktī uz sestdienu Latvijas izlases vārtsargs atvairīja 20 metienus cīņā ar Olbanī "Devils" (3:1). Februārī Gudļevskim ir trīs uzvaras septiņās spēlēs, tiesa, divi no četriem zaudējumiem piedzīvoti pagarinājumā.
Rezultatīvas spēles Rietumu hokeja līgā (WHL) šonakt aizvadīja Latvijas uzbrucēji Rihards Bukarts un Roberts Lipsbergs. Katra rēķinā pa četriem punktiem (2+2).
Bukarts guva Brendonas "Wheat Kings" trešos un septītos vārtus, kā arī asistēja otrajā un ceturtajā vārtu guvumā, palīdzot ar 7:3 pārspēt Saskatūnas "Blades". Latvietis tika atzīts par spēles otro zvaigzni. Arī Lipsbergs guva Sietlas "Thunderbirds" trešo un septīto ripu un ar piespēlēm piedalījās otrajā un ceturtajā precīzajā metienā, taču trīs spožāko zvaigžņu sarakstā netika iekļauts. Sietlai uzvara ar 7:0 pār Everetas "Silvertips". Abiem latviešiem tā bija otrā četru punktu spēle šajā sezonā (Lipsbergam vienā spēlē bija arī pieci punkti).
| Līga | Hokejists (Poz.) | Komandas (Vieta) | Rez. | Stat. spēlē | Stat. sezonā |
|---|---|---|---|---|---|
| AHL | K. Gudļevskis (V) | Crunch (#2 Eastern) – Senators (#13 Eastern) | 5:3 | met.20/23 | 29 sp.; 2.7 iel.ripas; 90.2% atv.met. |
| ECHL | R. Birziņš (A) | Thunder (W) (#6 Western) - Oilers (#9 Western) | 4:7 | 1 metiens | 33 sp. 0+8 |
| V. Pavlovs (U) | Condors (#11 Western) - Eagles (#2 Western) | 4:0 | koef.-1 | 52 sp. 11+12 | |
| QMJHL | G. Golovkovs (U) | Voltigeurs (#16) - Oceanic (#3) | 4:3 | 0+1; koef.+1; 1 metiens | 48 sp. 10+23 |
| WHL | R. Bukarts (U) | Blades (#12 Eastern) - Wheat Kings (#1 Eastern) | 3:7 | 2+2; koef.+4 | 50 sp. 25+37 |
| R.Lipsbergs (U) | Thunderbirds (#5 Western) – Silvertips (#2 Western) | 7:0 | 2+2; koef.+5 | 20 sp. 9+16 | |
| USHL | H.Egle (U) | Capitols (#7 Eastern) - Team USA (#9 Eastern) | 3:6 | 1+0; koef.-1; 2 metieni | 38 sp. 11+15 |
| K.Bindulis (A) | Buccaneers (#5 Western) - Fighting Saints (#3 Eastern) | 3:4 P | Nespēlēja | 17 sp. 1+0 | |
| NAHL | B.Birzītis (U) | Eagles (#2 North) – Warriors (#6 North) | 3:1 | 1+0; koef.+1; 1 metiens | 37 sp. 7+15 |
| S.Zolmanis (U) | Eagles (#2 North) – Warriors (#6 North) | 3:1 | 1+1; koef.+1; 1 metiens; 2 soda min. | 47 sp. 13+32 | |
| M.E.Kivlenieks (V) | Chill (#3 Midwest) – Magicians (#4 Midwest) | 2:3 | Ārpus pieteikuma | 1 sp.; 4.05 iel.ripas; 90.2% atv.met. | |
| J.Jaks (A) | Wilderness (#1 Midwest) – Bruins (#1 Central) | 4:5 P | 0+2; koef.+1; 4 metieni; 2 soda min. | 29 sp. 1+7 (31 sp. 1+7) | |
| R.Šmits (U) | Blues (#5 North) - Jets (#1 North) | 0:1 P | - | 27 sp. 4+4 (34 sp. 5+6) | |
| O.Batņa (U) | Wings (#4 Central) - Bobcats (#3 Central) | 3:2 PM | 2+0; 4 metieni | 39 sp. 10+10 | |
| F.Buncis (U) | Brown Bears (#5 Midwest) - Tomahawks (#4 North) | 5:3 | koef.-3; 1 metiens | 18 sp. 1+9 |
Izmantotie resursi:TheAHL.com| The American Hockey LeagueThe ECHL - Premier 'AA' Hockey League | Home PageQMJHL NetworkWHL NetworkUSHL2014-15 NAHL.com | North American Hockey League...





