Ernests Gulbis pagājušajā nedēļā guva vienu uzvaru "ATP World Tour 500" sacensībās Hallē, kur pieveica Sergiju Stahovski, bet pēc tam zaudēja Rodžeram Federeram. Iegūtie 45 punkti ļāvuši nedaudz pakāpties rangā. Tiesa, Gulbis arvien atrodas ārpus Top 80.
Ernestam nākamais turnīrs būs Vimbldona, kas startēs pēc nedēļas. No šīs sezonas starp "French Open" un Vimbldonu ir trīs nedēļu pauze ierasto divu vietā. Tādējādi Latvijas tenisa faniem Vimbldonas laikā vairs nebūs uztraukumu, jo nozīmīgais turnīrs netraucēs Līgo svinēšanā.
Vimbldona nākamais turnīrs būs arī Aļonai Ostapenko, kurai vienas pozīcijas kritums jaunākajā WTA rangā, ieņemot 145. vietu. Atgādinām, ka Ostapenko pirms nedēļas sasniedza kārtējo rekordu. Ostapenko Vimbldonā startēs ar "wild card", kas viņai pienākas kā pagājušā gada junioru čempionei.
Neliels kritums šodien arī Anastasijai Sevastovai, kurai 239. vieta. Ja nekas pēkšņi nav mainījies mūsu tenisistu plānos, tad šonedēļ Latviju starptautiskajā arēnā pārstāvēs tikai Sevastova (ITF 25 000 turnīrs Šveicē) un brāļi Podžus (otrā nedēļa "Futures" turnīrā Stambulā).
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 13845 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9665 | - |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 7450 | - |
| 4. | Stens Vavrinka | Šveice | 5790 | - |
| 5. | Kei Nišikori | Japāna | 5660 | - |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 5050 | - |
| 7. | Davids Ferers | Spānija | 4490 | - |
| 8. | Milošs Raoničs | Kanāda | 4440 | - |
| 9. | Marins Čiličs | Horvātija | 3540 | - |
| 10. | Rafaels Nadals | Spānija | 3135 | - |
| 81. | Ernests Gulbis | Latvija | 645 | +5 |
| 514. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 68 | -2 |
| 767. | Jānis Podžus | Latvija | 27 | -29 |
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 11550 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 11550 | - | |
| 3. | Marselu Melu | Brazīlija | 7710 | - |
| 4. | Ivans Dodigs | Horvātija | 7125 | - |
| 5. | Vaseks Pospišils | Kanāda | 6155 | - |
| 364. | Ernests Gulbis | Latvija | 180 | -4 |
| 630. | Miķelis Lībietis | Latvija | 80 | - |
| 744. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 58 | +1 |
| 744. | Jānis Podžus | Latvija | 58 | +1 |
| 1381. | Rihards Emuliņš | Latvija | 10 | -16 |
| 1381. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 10 | -16 |
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 11291 | - |
| 2. | Petra Kvitova | Čehija | 6870 | - |
| 3. | Simona Halepa | Rumānija | 6200 | - |
| 4. | Marija Šarapova | Krievija | 5950 | - |
| 5. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 5000 | - |
| 6. | Lucija Šafāržova | Čehija | 4055 | - |
| 7. | Ana Ivanoviča | Serbija | 3895 | - |
| 8. | Jekaterina Makarova | Krievija | 3575 | - |
| 9. | Karla Svaresa Navarro | Spānija | 3345 | - |
| 10. | Andželike Kerbere | Vācija | 3285 | - |
| 145. | Aļona Ostapenko | Latvija | 364 | -1 |
| 239. | Anastasija Sevastova | Latvija | 188 | -2 |
| 354. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 104 | -13 |
| 960. | Laura Gulbe | Latvija | 10 | -3 |
| 1118. | Anastasija Homutova | Latvija | 5 | - |
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanja Mirza | Indija | 7940 | - |
| 2. | Martina Hingisa | Šveice | 7080 | - |
| 3. | Jekaterina Makarova | Krievija | 5990 | - |
| Jeļena Vesņina | Krievija | 5990 | - | |
| 5. | Lucija Šafāržova | Čehija | 5916 | - |
| 323. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 165 | +1 |
| 325. | Aļona Ostapenko | Latvija | 163 | +2 |
| 404. | Līga Dekmeijere | Latvija | 112 | -3 |
| 715. | Anastasija Sevastova | Latvija | 33 | -6 |




