Tenisa sezona ir pusē, bet Ernests Gulbis šogad guvis tikai trīs uzvaras 16 mačos. Tie nav rezultāti, ar kuriem var cerēt uz labu vietu rangā, it īpaši, ja lielākā daļa iepriekšējās sezonas punktu tika iegūta gada pirmajā pusē. Ernests pērn "French Open" tika līdz pusfinālam, bet šoreiz zaudēja jau 2. kārtā. Liels kritiens rangā bija neizbēgams, vietu simtniekā gan izdevās saglabāt.
Gulbim nākamais turnīrs būs jaunnedēļ Hallē, kur Ernests sāks zālāja sezonu. Gan turnīrā Vācijā, gan arī divas nedēļas vēlāk Vimbldonā viņš iekļuvis no ranga, kas ņemts pirms "French Open". No šīs sezonas starp Parīzes un Vimbldonas turnīriem ir trīs nedēļas ierasto divu vietā.
Neskatoties uz neveiksmi "French Open" finālā, Novaks Džokovičs saglabājis vairāk nekā 4000 punktu pārsvaru pār tuvāko sekotāju Rodžeru Federeru. Lielākais kāpums desmitniekā ir vakarā Parīzē triumfējušajam Stenam Vavrinkam, kurš no 9. vietas uzkāpis uz 4. Vavrinka pērn pēc uzvaras "Australian Open" tika līdz 3. vietai.
Tikmēr "French Open" titulu neaizstāvējušais Rafaels Nadals noslīdējis uz 10. vietu, kas ir viņa zemākā pozīcija kopš 2005. gada aprīļa. Rafa desmitniekā noturējās tikai tāpēc, ka Žo-Vilfrīds Tsonga "French Open" pusfinālā nespēja pieveikt Vavrinku. Top 20 ietvaros šonedēļ viens rekords, kas ir Davidam Gofānam (#15).
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 13845 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9415 | - |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 7040 | - |
| 4. | Stens Vavrinka | Šveice | 5835 | +5 |
| 5. | Kei Nišikori | Japāna | 5570 | - |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 5050 | -2 |
| 7. | Davids Ferers | Spānija | 4490 | +1 |
| 8. | Milošs Raoničs | Kanāda | 4440 | -2 |
| 9. | Marins Čiličs | Horvātija | 3460 | +1 |
| 10. | Rafaels Nadals | Spānija | 2930 | -3 |
| 87. | Ernests Gulbis | Latvija | 600 | -58 |
| 505. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 70 | -5 |
| 740. | Jānis Podžus | Latvija | 30 | -8 |
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 11550 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 11550 | - | |
| 3. | Marselu Melu | Brazīlija | 7710 | - |
| 4. | Ivans Dodigs | Horvātija | 7125 | +4 |
| 5. | Vaseks Pospišils | Kanāda | 6175 | -1 |
| 365. | Ernests Gulbis | Latvija | 180 | -1 |
| 630. | Miķelis Lībietis | Latvija | 80 | -2 |
| 717. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 64 | -5 |
| 717. | Jānis Podžus | Latvija | 64 | -5 |
| 1364. | Rihards Emuliņš | Latvija | 10 | +11 |
| 1364. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 10 | +11 |
Šodien 18. dzimšanas dienu svinošā Aļona Ostapenko saglabājusi savu rekordpozīciju, kas ir 152. vieta. Aļonai Hertogenobšas WTA kvalifikācijā iegūtie punkti tiks pieskaitīti jaunnedēļ, kad būs jauns rekords. Tikmēr Marseļas ITF 100 000 sacensībās ar ceturtdaļfinālu sasniegtos punktus jau šonedēļ saņēmusi Anastasija Sevastova, kura pakāpusies uz 240. vietu. Sevastova mainījusi plānus un šonedēļ Rumānijā tomēr nespēlēs. Viņai bija garantēta vieta ITF 25 000 pamatturnīrā.
Serēna Viljamsa pēc uzvaras "French Open" vēl vairāk nostiprinājusies ranga galvgalī. Amerikāniete pārsniegusi 10 000 punktu robežu, bet viņas pārsvars pār tuvāko sekotāju Petru Kvitovu ir 4421 punkts jeb tas ir lielāks nekā divi "Grand Slam" tituli! Vimbldonas čempione uz 2. vietu pakāpās pēc tam, kad Marija Šarapova nespēja aizstāvēt "French Open" titulu. Petrai 2. vieta ir atkārtots rekords, viņa pirmoreiz šajā pozīcijā nokļuva 2011. gada oktobrī.
Tikmēr jauns rekords ar septīto vietu ir "French Open" finālistei Lucijai Šafāržovai. Viņa kļuvusi par 112. spēlētāju, kura spējusi iekļūt reitinga pirmajā desmitniekā. Čehijai WTA ranga Top 10 divas spēlētājas ir pirmoreiz kopš 1989. gada 23. oktobra, kad 8. vietā atradās Helēna Sukova, bet 10. pozīcijā bija Jana Novotna.
No Top 10 izkritusi šogad slikti spēlējošā Juženija Bušāra. Viņai 11. vieta un līdz desmitniekam nieka divi punkti, taču jāatceras, ka Bušārai šovasar būs jāaizstāv Vimbldonas fināla punkti. Pēc veiksmīgā "French Open" jaunu karjeras rekordu ieguvusi Parīzes pusfināliste Timeja Bačinskī, kurai Top 20 debija un 15. vieta, bet līdz ceturtdaļfinālam tikusī Eļina Svitoļina labojusi ne vien savu, bet arī Ukrainas rekordu. Viņai 17. vieta, kas ir par divām pozīcijām labāks sasniegums nekā Aļonai Bondarenko, kura pirms septiņiem gadiem tika līdz 19. vietai.
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 11291 | - |
| 2. | Petra Kvitova | Čehija | 6870 | +2 |
| 3. | Simona Halepa | Rumānija | 6130 | - |
| 4. | Marija Šarapova | Krievija | 5950 | -2 |
| 5. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 5000 | - |
| 6. | Ana Ivanoviča | Serbija | 4305 | +1 |
| 7. | Lucija Šafāržova | Čehija | 4055 | +6 |
| 8. | Jekaterina Makarova | Krievija | 3620 | +1 |
| 9. | Karla Svaresa Navarro | Spānija | 3345 | -1 |
| 10. | Andželike Kerbere | Vācija | 3120 | +1 |
| 152. | Aļona Ostapenko | Latvija | 343 | - |
| 240. | Anastasija Sevastova | Latvija | 188 | +34 |
| 337. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 108 | -8 |
| 954. | Laura Gulbe | Latvija | 10 | -4 |
| 1118. | Anastasija Homutova | Latvija | 5 | -1 |
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanja Mirza | Indija | 7940 | - |
| 2. | Martina Hingisa | Šveice | 7170 | - |
| 3. | Jekaterina Makarova | Krievija | 5990 | +4 |
| Jeļena Vesņina | Krievija | 5990 | +4 | |
| 5. | Lucija Šafāržova | Čehija | 5916 | +13 |
| 326. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 165 | -2 |
| 328. | Aļona Ostapenko | Latvija | 163 | -1 |
| 403. | Līga Dekmeijere | Latvija | 112 | - |
| 707. | Anastasija Sevastova | Latvija | 33 | -1 |





