Ernests Gulbis šodien zaudēja 90 punktus, kurus viņš pērn ieguva ar tikšanu līdz Kualalumpuras pusfinālam. Ernestam šosezon dzēsīsies vēl 145 punkti. Tāpēc, lai nodrošinātu sezonas pabeigšanu simtniekā (tas nozīmē kvalificēšanos "Australian Open" pamatturnīram), dažos mačos šogad vēl noteikti būs jāuzvar.
Ernestam iespējas būs, sākot šodien plkst. 13:00 ar maču Šeņdžeņā pret "Challenger" līmeņa spēlētāju Džonu Milmanu. Plašāks ieskats gaidāmajā cīņā Sportacentrs.com būs pieejams pavisam drīz. Gulbim pēc Šeņdžeņas šogad vēl plānā došanās uz Tokiju, Šanhaju, Vīni un Bāzeli.
Aļona Ostapenko WTA rangā pēc pagājušās nedēļas Top 100 debijas šodien zaudējusi vienu pozīciju, ieņemot 78. vietu. Aļona šonedēļ spēlēs Taškentā, kur viņai vispirms dubultspēļu sacensības, kas pēc divām stundām jāsāk kopā ar Rumānijas tenisisti Andrea Mitu.
15 gadu vecumā dubultspēļu rangā debitējusi Denīza Marcinkeviča, kura šomēnes ar māsu Diānu sasniedza Podgoricas ITF pusfinālu. Vecākajai māsai neveiksmīgs starts Meksikā, zaudējot Viktorijas ITF 50 000 turnīra kvalifikācijā, 2. kārtā (pirmā brīva) ar rezultātu 6:7(5), 3:6 piekāpjoties 16 gadus vecajai ungārietei Fanijai Stollarai (#8 junioros, #633 PRO reitingā). Diāna 1. setā pie rezultāta 5:3 neizservēja setu, bet nākamajā geimā viņai bija viena setbumba uzņemšanā. Diāna pērn uzvarēja šajā turnīrā, kad tam bija ITF 25 000 statuss.
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 16145 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9420 | - |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 8730 | - |
| 4. | Stens Vavrinka | Šveice | 6005 | - |
| 5. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 5050 | - |
| 6. | Kei Nišikori | Japāna | 4945 | - |
| 7. | Rafaels Nadals | Spānija | 3770 | - |
| 8. | Davids Ferers | Spānija | 3695 | - |
| 9. | Milošs Raoničs | Kanāda | 2950 | - |
| 10. | Žils Simons | Francija | 2665 | - |
| 81. | Ernests Gulbis | Latvija | 620 | -13 |
| 454. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 87 | +2 |
| 839. | Jānis Podžus | Latvija | 22 | -8 |
| 859. | Miķelis Lībietis | Latvija | 20 | -3 |
| 1736. | Mikus Losbergs | Latvija | 1 | -1 |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 9490 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 9490 | - | |
| 3. | Marselu Melu | Brazīlija | 6960 | +2 |
| 4. | Horija Tekau | Rumānija | 6890 | -1 |
| 5. | Žans-Žiljēns Rožē | Nīderlande | 6890 | -1 |
| 354. | Ernests Gulbis | Latvija | 180 | +3 |
| 557. | Miķelis Lībietis | Latvija | 96 | -3 |
| 703. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 64 | -4 |
| 705. | Jānis Podžus | Latvija | 64 | -4 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 11500 | - |
| 2. | Simona Halepa | Rumānija | 6780 | - |
| 3. | Marija Šarapova | Krievija | 5691 | - |
| 4. | Petra Kvitova | Čehija | 4396 | - |
| 5. | Lucija Šafāržova | Čehija | 3525 | - |
| 6. | Flāvija Penneta | Itālija | 3317 | +1 |
| 7. | Agņeška Radvaņska | Polija | 3190 | +6 |
| 8. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 3116 | - |
| 9. | Ana Ivanoviča | Serbija | 3070 | +3 |
| 10. | Karla Svaresa Navarro | Spānija | 3070 | - |
| 78. | Aļona Ostapenko | Latvija | 768 | -1 |
| 134. | Anastasija Sevastova | Latvija | 419 | -2 |
| 328. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 117 | -8 |
| 1055. | Laura Gulbe | Latvija | 7 | +6 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanja Mirza | Indija | 10455 | - |
| 2. | Martina Hingisa | Šveice | 9125 | - |
| 3. | Betānija Mateka-Sendsa | ASV | 6885 | - |
| 4. | Lucija Šafāržova | Čehija | 6497 | - |
| 5. | Keisija Delakva | Austrālija | 5545 | - |
| 170. | Aļona Ostapenko | Latvija | 366 | -2 |
| 259. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 231 | +12 |
| 284. | Anastasija Sevastova | Latvija | 202 | - |
| 920. | Denīza Marcinkeviča | Latvija | 18 | - |





