Ernests Gulbis 13. vietā atrādās kopš septembra sākuma. Kritiens pēdējā pusgada laikā esošo slikto rezultātu dēļ bija nenovēršams un varēja notikt jau agrāk, taču konkurenti bija žēlīgi. Ernests pagājušajā nedēļā arī Marseļā zaudēja pirmajā mačā, tādējādi nespēja aizstāvēt 250 punktus. To zaudējums beidzot lika atkāpties. Pagaidām zaudēta gan tikai viena pozīcija. Piebilstams, ka Gulbim ir vienāds punktu skaits ar 15. vietā esošo Kevinu Andersonu.
Latvijas pirmais numurs šodien plkst. 14:00 sāks Dubaijas 500. sērijas turnīru, tiekoties ar Uzbekistānas tenisa līderi Denisu Istominu. Dubaijā spēlēs arī jaunā ranga Top 3 – Novaks Džokovičs, Rodžers Federers un Endijs Marejs. Britu labākais tenisists uz Top 3 zemākā pakāpiena šodien nomainīja Rafaelu Nadalu, kuram bija neveiksmīga nedēļa Riodežaneiro, tur čempiona statusā ciešot fiasko pusfinālā.
Top 10 nākas pamest šogad pleca savainojuma dēļ vēl nespēlējušajam Marinam Čiličam. Viņam pērn bija ļoti produktīvs februāris (divi tituli + fināls), kā rezultātā zaudēti 800 punkti. Desmitniekā atgriezies Grigors Dimitrovs. Gulbja iesildīto 13. vietu šonedēļ ieņem Felisiano Lopess, kuram 33 gadu vecumā tas ir jauns rekords. Pirms divām nedēļām Turcijas "Futures" turnīrā ar pusfināla sasniegšanu nopelnītos punktus saņēmis Mārtiņš Podžus, kuram jauns rekords ar 509. vietu.
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 13045 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9205 | - |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 5460 | +1 |
| 4. | Rafaels Nadals | Spānija | 5425 | -1 |
| 5. | Kei Nišikori | Japāna | 5205 | - |
| 6. | Milošs Raoničs | Kanāda | 4980 | - |
| 7. | Stens Vavrinka | Šveice | 4595 | - |
| 8. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4460 | - |
| 9. | Davids Ferers | Spānija | 4185 | - |
| 10. | Grigors Dimitrovs | Bulgārija | 3465 | +1 |
| 14. | Ernests Gulbis | Latvija | 2125 | -1 |
| 509. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 66 | +31 |
| 677. | Jānis Podžus | Latvija | 36 | +10 |
| 2122. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 1 | - |
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 12600 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 12600 | - | |
| 3. | Nenads Zimoņičs | Serbija | 5730 | - |
| 4. | Daniels Nestors | Kanāda | 5480 | +1 |
| 5. | Marselu Melu | Brazīlija | 5360 | -1 |
| 569. | Ernests Gulbis | Latvija | 90 | +3 |
| 610. | Miķelis Lībietis | Latvija | 80 | +2 |
| 726. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 56 | +3 |
| 726. | Jānis Podžus | Latvija | 56 | +3 |
| 1392. | Rihards Emuliņš | Latvija | 10 | - |
| 1392. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 10 | - |
| 1634. | Deivids Jukša | Latvija | 6 | -5 |
| 1634. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 6 | +25 |
Pēc ITF 50 000 turnīra pusfināla sasniegšanas Šveicē kārtējo reizi rekordu labojusi Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura pacēlusies uz 239. vietu. Iepriekšējais labākais sasniegums labots par 20 pozīcijām. Aļonai šonedēļ jauns rekords arī dubultspēlēs, ieņemot 296. vietu. Ostapenko šodien kvalifikācijas 2. kārtas mačs ITF 50 000 turnīrā Sanktpēterburgā. Trnavas čempione Anastasija Sevastova iespaidīgus kāpumus veikusi abos rangos, ieņemot attiecīgi 682. un 802. vietu.
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 9592 | - |
| 2. | Marija Šarapova | Krievija | 8210 | - |
| 3. | Simona Halepa | Rumānija | 6571 | +1 |
| 4. | Petra Kvitova | Čehija | 6395 | -1 |
| 5. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 4730 | - |
| 6. | Ana Ivanoviča | Serbija | 4425 | - |
| 7. | Juženija Bušāra | Kanāda | 4365 | - |
| 8. | Agņeška Radvaņska | Polija | 4025 | - |
| 9. | Jekaterina Makarova | Krievija | 3420 | - |
| 10. | Andželike Kerbere | Vācija | 3150 | - |
| 239. | Aļona Ostapenko | Latvija | 192 | +21 |
| 264. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 160 | - |
| 682. | Anastasija Sevastova | Latvija | 24 | +199 |
| 903. | Laura Gulbe | Latvija | 12 | - |
| 1122. | Anastasija Homutova | Latvija | 5 | -4 |
| # | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sāra Erani | Itālija | 7640 | - |
| Roberta Vinči | Itālija | 7640 | - | |
| 3. | Šuaja Punga | Ķīna | 6640 | - |
| 4. | Kāra Bleka | Zimbabve | 6625 | - |
| 5. | Sanja Mirza | Indija | 6510 | - |
| 186. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 330 | -5 |
| 296. | Aļona Ostapenko | Latvija | 175 | +34 |
| 389. | Līga Dekmeijere | Latvija | 137 | -4 |
| 802. | Anastasija Sevastova | Latvija | 24 | +214 |





