Gulbis ar Jušku līdz šim savā starpā oficiālos mačos bija tikušies vienreiz. 2005. gadā Prāgā "Challenger" kvalifikācijā pārāks trīs setos ar rezultātu 4:6, 6:3, 6:4 bija Ernests. Tāpat kā šodien, arī toreiz abi spēlēja uz paklāja seguma, aizvadot kvalifikācijas izšķirošo maču.
Arī šodien abi latvieši izspēlēja trīs setus. Juška sāka nervozi un savā pirmajā servēšanas reizē pieļāva divas dubultkļūdas, kas Gulbim ļāva tik pie starta handikapa – 3:0. Ar vienu breiku Gulbim pietika, lai uzvarētu setā ar 6:3. Juškam nebija nevienas breika iespējas, lai gan uzņemšanā viņš vairākas reizes tika līdz "vienādi" un setā pie pretinieka serves pat uzvarēja par sešām izspēlēm vairāk nekā sāncensis.
Ja pirmajā setā ļoti daudz kļūdu bija Juškam, tad otrajā partijā savu vārdu teica Gulbis, kurš bieži vien kortā darbojās pavirši. Piektajā geimā Gulbis atspēlēja četras breikbumbas, bet piektās izspēlē viņam kārtējā dubultkļūda, kas tobrīd bija jau septītā šajā spēlē. Juška breiku apstiprināja ar "sausā" noturētu servi un bija vadībā ar 4:1. Gulbis ātri atspēlējās, taču seta beigas aizvadīja neveiksmīgi.
Pie 3:5 Gulbim vēl viena dubultkļūda, kas noveda pie Juškas breikbumbas. Tās izspēlē Gulbis vieglā situācijā iesita tīklā, pēc kā izrēķinājās ar raketi. Ņemot vērā, ka Gulbim viens tiesneša aizrādījums jau bija, Juška automātiski ieguva vienu punktu un drīz vien izservēja otro setu – 6:3. Gulbis pēc raketes incidenta pārmija dažus vārdus ar tiesnesi...
Juškam nekvalitatīvs sākums arī trešajā setā, pieļaujot kļūdas ar sitieniem no abām pusēm. Gulbis pirmā seta ievada atkārtojumā ieguva 3:0 pārsvaru. Juška tūlīt novērsa dubultbreiku, bet pēc tam piektajā geimā atguva zaudēto. Andis labi uzbruka un ieguva breikbumbu, kuras izspēlē uzstājīgi ar "bekhenda" sitieniem piespieda Gulbi izsist autā. Drīz rezultāta tablo vēstīja par neizšķirtu – 3:3.
Pēdējā seta devītais geims sākās ar lielisku Juškas uzbrukumu, pēc tam sekoja Gulbja divas dubultkļūdas pēc kārtas (mačā kopumā 12), kas nozīmēja trīs breikbumbas Juškam. Gulbis divas atspēlēja, bet ar trešo netika galā, jau atkal iesitot tīklā. Servējot par uzvaru mačā, Juškam 0:30, tomēr geimu un arī visu maču izdevās uzvarēt – 3:6, 6:3, 6:4. Juška par iekļūšanu pamatturnīrā nopelnījis trīs ranga punktus. Gulbim iespēja spēlēt pamatsacensībās gan vēl ir – Ernests ir pirmais rindā gadījumā, ja kāds tenisists atsauks dalību savainojuma dēļ.
ATP ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav, taču tādas pavisam noteikti būs pēc nedēļas, kad pirmo reizi kopš Vimbldonas virsotnē atgriezīsies Novaks Džokovičs. Tas kļūs iespējams, pateicoties Rodžera Federera nebraukšanai uz Parīzi, kur šveicietim šonedēļ bija jāaizstāv 1000 punkti.
Top 20 pēc Valensijas ATP "World Tour 500" sērijas turnīra fināla sasniegšanas atgriezies ukrainis Aleksandrs Dolgopolovs, kurš šonedēļ 18. vietā. Tāpat jāatzīmē Marinko Matoševičs, kuram karjeras rekords ar 47. vietu ļāvis kļūt par Austrālijas pirmo numuru, aizejot garām Bernardam Tomikam.
Abi Latvijas labākie tenisisti – Ernests Gulbis un Andis Juška – savas vietas, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu nav mainījuši. Gulbim 151. vieta, bet Juška ieņem 373. pozīciju.
WTA ranga pirmajā desmitniekā par vienu vietu uz augšu tikušas Sāra Erani un Na Lī, ieņemot attiecīgi 6. un 7. vietu. Divu vietu kritums pēc Stambulas titula neaizstāvēšanas ir Petrai Kvitovai. Erani, kura gadu pabeidz dubultspēļu ranga virsotnē kopā ar Robertu Vinči, 6. vieta vienspēlēs ir jauns rekords. Pirmais trijnieks dāmu rangā bez izmaiņām – Viktorija Azarenka, Marija Šarapova un Serēna Viljamsa.
Latvijas pirmā rakete ar nemainītu 185. vietu arvien ir Anastasija Sevastova. Tikmēr jauni rekordi gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs Diānai Marcinkevičai, kura vienspēlēs ieņem 238. vietu, bet pāru sacensībās turpina iespaidīgo kāpumu un šonedēļ var priecāties par 177. vietu.
| V | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodžers Federers | Šveice | 12315 | - |
| 2. | Novaks Džokovičs | Serbija | 11970 | - |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 7690 | - |
| 4. | Rafaels Nadals | Spānija | 6905 | - |
| 5. | Davids Ferers | Spānija | 5610 | - |
| 6. | Tomašs Berdihs | Čehija | 4985 | - |
| 7. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 4710 | - |
| 8. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 3990 | - |
| 9. | Janko Tipsarevičs | Serbija | 3100 | - |
| 10. | Huans Monako | Argentīna | 2775 | - |
| 151. | Ernests Gulbis | Latvija | 356 | - |
| 373. | Andis Juška | Latvija | 110 | - |
| 654. | Deniss Pavlovs | Latvija | 32 | -1 |
| 1234. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 4 | -71 |
| 1386. | Miķelis Lībietis | Latvija | 2 | -8 |
| 1395. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 2 | -7 |
| 1561. | Oskars Vaskis | Latvija | 1 | +5 |
| 1665. | Arkādijs Slobodkins | Latvija | 1 | -99 |
| V | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 10100 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 10100 | - | |
| 3. | Daniels Nestors | Kanāda | 8680 | - |
| 4. | Maksims Mirnijs | Baltkrievija | 8430 | - |
| 5. | Leanders Paess | Indija | 7544 | - |
| 352. | Deniss Pavlovs | Latvija | 175 | -4 |
| 368. | Andis Juška | Latvija | 167 | -8 |
| 758. | Ernests Gulbis | Latvija | 45 | -7 |
| 1256. | Oskars Vaskis | Latvija | 10 | -9 |
| 1295. | Miķelis Lībietis | Latvija | 10 | -11 |
| 1255. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 6 | +2 |
| Jānis Podžus | Latvija | 6 | +2 |
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 10595 | - |
| 2. | Marija Šarapova | Krievija | 10045 | - |
| 3. | Serēna Viljamsa | ASV | 9400 | - |
| 4. | Agņeška Radvanska | Polija | 7425 | - |
| 5. | Andželike Kerbere | Vācija | 5550 | - |
| 6. | Sāra Erani | Itālija | 5100 | +1 |
| 7. | Na Lī | Ķīna | 5095 | +1 |
| 8. | Petra Kvitova | Čehija | 5085 | -2 |
| 9. | Samanta Stosura | Austrālija | 4135 | - |
| 10. | Mariona Bartoli | Francija | 3740 | - |
| 185. | Anastasija Sevastova | Latvija | 338 | - |
| 238. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 241 | +12 |
| 888. | Aļona Ostapenko | Latvija | 14 | +1 |
| 1116. | Līga Dekmeijere | Latvija | 4 | -9 |
| 1150. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | +3 |
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roberta Vinči | Itālija | 10030 | - |
| 2. | Sāra Erani | Itālija | 10030 | - |
| 3. | Andrea Hlavačkova | Čehija | 8160 | - |
| 4. | Lucija Hradečka | Čehija | 8160 | - |
| 5. | Nadežda Petrova | Krievija | 7065 | - |
| 73. | Līga Dekmeijere | Latvija | 1220 | -1 |
| 177. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 382 | +13 |
| 1224. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | -5 |
Izmantotie resursi:Tennis - ATP World Tour - HomeTennis | WTA tennis rankings & scores |...






