Pēc lieliski aizvadītā Francijas atklātā čempionāta, kurā Gulbis pirmoreiz karjerā sasniedza "Grand Slam" turnīra pusfinālu, latvietis ATP rangā pakāpies par septiņām vietām un tagad ar 2 725 punktiem ieņem desmito pozīciju.
Pasaules ranga līdera godu pēc triumfa "Roland Garros" kortos saglabājis spānis Rafaels Nadals, no kura tikai par 170 punktiem atpaliek "French Open" finālists Novaks Džokovičs, bet trešajā vietā joprojām ir šveicietis Stens Vavrinka. Par trim vietām pakāpies brits Endijs Marejs, kurš pēc pusfināla sasniegšanas Parīzē tagad ieņem piekto vietu, bet divas pozīcijas zaudējis spānis Davids Ferrers, kurš atkāpies uz septīto vietu.
Tikmēr "Emirates Race to London" rangā, kura astoņi labākie sezonas tenisisti iegūs tiesības piedalīties "Barclays ATP World Tour Finals" turnīrā, Gulbis pakāpies par divām pozīcijām uz septīto vietu.
Jau nākamnedēļ sāksies zāliena sezona un Gulbis piedalīsies Londonas "ATP World Tour 250" turnīrā. Latvijas vadošais tenisists turnīrā ir izlikts ar 6. numuru, kas dod brīvu pirmo kārtu. Ernesta pretinieks tiks noskaidrots francūža Kenija De Šepera (ATP 72.) un Indijas tenisista Somdeva Devarmana (ATP 96.) duelī.
Vieta | Tenisists | Punkti | Izmaiņas |
---|---|---|---|
1. | Rafaels Nadals (ESP) | 12 500 | 0 |
2. | Novaks Džokovičs (SRB) | 12 330 | 0 |
3. | Stens Vavrinka (SUI) | 5 480 | 0 |
4. | Rodžers Federers (SUI) | 4 945 | 0 |
5. | Endijs Marejs (GBR) | 4 840 | 3 |
6. | Tomāšs Berdihs (CZE) | 4 680 | 0 |
7. | Davids Ferrers (ESP) | 4 190 | -2 |
8. | Huans Martins del Potro (ARG) | 4 125 | -1 |
9. | Milošs Raoničs (CAN) | 3 245 | 0 |
10. | Ernests Gulbis (LAT) | 2 725 | 7 |
663. | Andis Juška (LAT) | 37 | 2 |
709. | Miķelis Lībietis (LAT) | 31 | 0 |
712. | Mārtiņš Podžus (LAT) | 31 | 0 |
879. | Jānis Podžus (LAT) | 16 | -1 |
1451. | Deivids Jukša (LAT) | 3 | -7 |
1504. | Mārcis Garuts (LAT) | 2 | -9 |
2128. | Artūrs Lazdiņš (LAT) | 1 | -10 |
Vieta | Tenisists | Punkti | Izmaiņas |
---|---|---|---|
1. | Rafaels Nadals (ESP) | 6 465 | 0 |
2. | Novaks Džokovičs (SRB) | 5 250 | 0 |
3. | Stens Vavrinka (SUI) | 3 645 | 0 |
4. | Rodžers Federers (SUI) | 3 110 | 0 |
5. | Tomāšs Berdihs (CZE) | 2 915 | 0 |
6. | Davids Ferrers (ESP) | 2 340 | 1 |
7. | Ernests Gulbis (LAT) | 2 220 | 2 |
8. | Keji Nišikori (JPN) | 2 135 | -2 |
9. | Endijs Marejs (GBR) | 2 055 | 1 |
10. | Grigors Dimitrov (BUL) | 1 815 | -2 |
Vieta | Tenisists | Punkti | Izmaiņas |
---|---|---|---|
1. | Bobs Braiens (USA) | 11 610 | 0 |
1. | Maiks Braiens (USA) | 11 610 | 0 |
3. | Aleksandrs Peja (AUT) | 6 350 | 0 |
3. | Brunu Soarešs (BRA) | 6 350 | 0 |
5. | Marselu Melu (BRA) | 6 290 | 0 |
6. | Daniels Nestors (CAN) | 5 960 | 1 |
7. | Ivans Dodigs (CRO) | 5 695 | -1 |
8. | Nenads Zimonjičs (SRB) | 5 690 | 0 |
9. | Eduārs Rožē-Vaselēns (FRA) | 5 560 | 6 |
10. | Radeks Štepaneks (CZE) | 4 660 | -1 |
Vieta | Tenisiste | Punkti | Izmaiņas |
---|---|---|---|
1. | Serēna Viljamsa (ASV) | 9660 | 0 |
2. | Na Li (Ķīna) | 7450 | 0 |
3. | Simona Halepa (Rumānija) | 6435 | +1 |
4. | Agņeška Radvanska (Polija) | 5990 | -1 |
5. | Marija Šarapova (Krievija) | 4741 | +3 |
6. | Petra Kvitova (Čehija) | 4570 | 0 |
7. | Jeļena Jankoviča (Serbija) | 3995 | 0 |
8. | Viktorija Azarenka (Baltkrievija) | 3841 | -3 |
9. | Angelika Kerbere (Vācija) | 3830 | 0 |
10. | Dominika Cibuļkova (Slovākija) | 3735 | 0 |
200. | Diāna Marcinkēviča (Latvija) | 293 | -2 |
477. | Jeļena Ostapenko (Latvija) | 71 | +30 |
1219. | Laura Gulbe (Latvija) | 4 | +1 |
atpworldtour.comwtatennis.com