3. kārtas sasniegšana Romas "Masters 1000" turnīrā Top 40 ļāvusi atgriezties Ernestam Gulbim, kurš šonedēļ pakāpies septiņus pakāpienus un ieņem 39. vietu. Labāko 40 pulkā Gulbis pēdējo reizi bija 2011. gada aprīlī, kad atradās 33. vietā. Gulbja rekords ir 21. vieta, kas sasniegta 2011. gada februārī. Vienspēļu rangā šodien debitēja Jānis Podžus, kuram 1858. vieta.
Pirmajā desmitniekā ir divas izmaiņas. Uz ceturto vietu pēc Romas titula aizstāvēšanas pacēlies Rafaels Nadals, kuram tas ir būtiski "French Open" izsēšanas sakarā. 10. vietā pēc nedēļas pārtraukuma atgriezies Janko Tipsarevičs, kuram pār Stanislasu Vavrinku gan ir tikai 10 punktu pārsvars. Pirmais arvien Novaks Džokovičs, trijniekā vēl arī Endijs Marejs un Rodžers Federers.
Jaunu karjeras rekordu ar 26. vietu pēc Romas pusfināla sasniedzis Benuā Pērs. Francūzim 10 vietu kāpums. Jauns rekords ar 23. vietu arī Ježijam Janovičam.
Pirmajā simtniekā lielākais kāpums padevies Izraēlas tenisistam Dudi Selam, kurš pēc uzvaras Busanas "Challenger" uzlidojis 22 vietas, ieņemot 88. pozīciju. Bordo "Challenger" uzvarējušais Gaels Monfīss arvien spiests samierināties ar dzīvi ārpus Top, ieņemot 109. vietu.
| V | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 12310 | - |
| 2. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 8670 | - |
| 3. | Rodžers Federers | Šveice | 8000 | - |
| 4. | Rafaels Nadals | Spānija | 6895 | +1 |
| 5. | Davids Ferers | Spānija | 6740 | -1 |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4700 | - |
| 7. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 4320 | - |
| 8. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 3765 | - |
| 9. | Rišārs Gaskē | Francija | 3090 | - |
| 10. | Janko Tipsarevičs | Serbija | 2640 | +1 |
| 39. | Ernests Gulbis | Latvija | 991 | +7 |
| 434. | Andis Juška | Latvija | 80 | -5 |
| 784. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 19 | +1 |
| 1120. | Deniss Pavlovs | Latvija | 6 | -11 |
| 1431. | Miķelis Lībietis | Latvija | 2 | -13 |
| 1439. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 2 | -13 |
| 1599. | Oskars Vaskis | Latvija | 1 | -18 |
| 1798. | Arkādijs Slobodkins | Latvija | 1 | -18 |
| 1858. | Jānis Podžus | Latvija | 1 | - |
| V | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 12380 | - |
| 2. | Maiks Braiens | ASV | 12380 | - |
| 3. | Roberts Lindsteds | Zviedrija | 5260 | +2 |
| 4. | Marks Lopess | Spānija | 5230 | -1 |
| 5. | Marsels Granoljerss | Spānija | 5180 | -1 |
| 459. | Andis Juška | Latvija | 126 | +1 |
| 752. | Ernests Gulbis | Latvija | 45 | -11 |
| 1005. | Deniss Pavlovs | Latvija | 21 | -14 |
| 1236. | Oskars Vaskis | Latvija | 10 | -2 |
| 1276. | Miķelis Lībietis | Latvija | 10 | - |
| 1552. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 6 | -9 |
| 1552. | Jānis Podžus | Latvija | 6 | -9 |
Tāpat kā vīriešu rangā, arī dāmu konkurencē pirmais trijnieks nemainīgs – visām pa priekšu iet šogad jau piecus titulus izcīnījusī Serēna Viljamsa, aiz sevis trijniekā atstājot Mariju Šarapovu un Viktoriju Azarenku. Top 5 debitējusi Itālijas labākā tenisiste Sāra Erani, kura piektā vieta. Interesanti, ka Erani līdz šim vēl nekad nav uzvarējusi pirmā piecinieka pārstāvi (0-28)! Erani ir otrā Itālijas tenisiste, kurai izdevies tikt Top 5. Iepriekš to paveica Frančeska Skjavone, kura tika līdz 4. vietai.
Šonedēļ Latviju starptautiskajā arēnā pārstāvēs Līga Dekmeijerei, kura dubultspēļu rangā saglabājusi 66. vietu un spēlēs Briseles WTA "Premier" turnīrā. Dekmeijerei laba iespēja sev sagādāt dāvanu dzimšanas dienā (rīt). Tikmēr Diānai Marcinkevičai (vienspēlēs 248. vieta) starts ITF 25 000 sērijas sacensībās Itālijā. Abas pirmās spēles aizvadīs jau šodien.
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 11620 | - |
| 2. | Marija Šarapova | Krievija | 10015 | - |
| 3. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 9005 | - |
| 4. | Agņeška Radvaņska | Polija | 6475 | - |
| 5. | Sāra Erani | Itālija | 5835 | +1 |
| 6. | Na Lī | Ķīna | 5335 | -1 |
| 7. | Petra Kvitova | Čehija | 5175 | +1 |
| 8. | Andželike Kerbere | Vācija | 5135 | -1 |
| 9. | Samanta Stousura | Austrālija | 3645 | +1 |
| 10. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 3625 | -1 |
| 248. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 218 | +1 |
| 724. | Aļona Ostapenko | Latvija | 25 | +6 |
| 1145. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | +4 |
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sāra Erani | Itālija | 10230 | - |
| 2. | Roberta Vinči | Itālija | 10230 | - |
| 3. | Nadja Petrova | Krievija | 7975 | - |
| 4. | Andrea Hlavačkova | Čehija | 7340 | - |
| 5. | Lucija Hradečka | Čehija | 6786 | - |
| 66. | Līga Dekmeijere | Latvija | 1450 | - |
| 173. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 415 | -1 |
| 512. | Aļona Ostapenko | Latvija | 81 | -1 |
| 1196. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | +10 |





