AtgÄdinÄm, ka aizvadÄ«tajÄ nedÄÄ¼Ä 24 gadus vecais Gulbis spÄlÄja Francijas pilsÄtas OrleÄnas âChallengerâ sacensÄ«bÄs. VienspÄļu turnÄ«rÄ tika uzveikti francÅ«zis NikolÄ MaÅ« un VÄcijas jamaikietis Dastins Brauns, bet ceturtdaļfinÄla spÄli pret spÄni Roberto Bautistu-Agutu latvietis nevarÄja pabeigt ceļgala savainojuma dÄļ. Par Å¡Ä«m uzvarÄm tika nopelnÄ«ti 25 punkti, kas Å¡Ä«s nedÄļas rangÄ Ä¼Ävis pakÄpties uz 140.vietu.
Labas sekmes Ernestam bija arÄ« dubultspÄlÄs â kopÄ ar lietuvieti RiÄardu BeraÅÄ·i tikts lÄ«dz pusfinÄlam (tÄlÄkos maÄus liedza aizvadÄ«ts savainojums) un 45 punkti. Tas Gulbim ļÄvis atgriezties ATP dubultspÄļu rangÄ, ieÅemot 755.vietu. NÄkamais turnÄ«rs latvietim plÄnots pÄc nepilnÄm divÄm nedÄļÄm, kad Austrijas galvaspilsÄtÄ VÄ«nÄ bÅ«s jÄspÄlÄ ATP turnÄ«ra kvalifikÄcijÄ.
Citi Latvijas tenisisti aizvadÄ«tajÄ nedÄÄ¼Ä ATP punktus neieguva, bet pozÄ«cijas mainÄ«ja tikai pateicoties sÄncenÅ¡u veiksmÄm vai neveiksmÄm. Å onedÄļ Zviedrijas âFutureâ turnÄ«rÄ maÄi KriÅ¡jÄnim StabiÅam un Reinim Bucenam.
No mÅ«su dÄmÄm pagÄjuÅ¡ajÄ nedÄÄ¼Ä spÄlÄja DiÄna MarcinkeviÄa un LÄ«ga Dekmeijere. VienspÄlÄs abas zaudÄja pirmajÄ kÄrtÄ (DiÄna ITF 25 000 turnÄ«rÄ FrancijÄ, LÄ«ga 10 000 sacensÄ«bÄs ASV), bet dubultspÄlÄs DiÄna kļuva par Äempioni (LÄ«ga dubultspÄles nespÄlÄja). Å ie punkti gan tiks pieskaitÄ«ti tikai jaunnedÄļ, bet Å¡Ä«s nedÄļas rangÄ DiÄnai kritumi kÄ vienspÄlÄs, tÄ dubultspÄlÄs.
ATP vienspÄļu rangs 1. oktobrÄ«
Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ââ |
---|---|---|---|---|
1. | Rodžers Federers | Šveice | 11805 | +/-0 |
2. | Novaks DžokoviÄs | Serbija | 10470 | +/-0 |
3. | Endijs Marejs | LielbritÄnija | 8410 | +/-0 |
4. | Rafaels Nadals | SpÄnija | 7385 | +/-0 |
5. | Davids Ferers | SpÄnija | 5960 | +/-0 |
6. | TomaÅ¡s Berdihs | Äehija | 4965 | +/-0 |
7. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 4520 | +/-0 |
8. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 3850 | +/-0 |
9. | Janko TipsareviÄs | Serbija | 3185 | +/-0 |
10. | Huans Monako | Argentīna | 2775 | +1 |
140. | Ernests Gulbis | Latvija | 391 | +7 |
377. | Andis Juška | Latvija | 108 | +4 |
655. | Deniss Pavlovs | Latvija | 32 | +8 |
1177. | MÄrtiÅÅ¡ Podžus | Latvija | 5 | -13 |
1397. | MiÄ·elis LÄ«bietis | Latvija | 2 | +1 |
1558. | KriÅ¡jÄnis StabiÅÅ¡ | Latvija | 1 | -1 |
1558. | ArkÄdijs Slobodkins | Latvija | 1 | -1 |
1558. | Oskars Vaskis | Latvija | 1 | -1 |
ATP dubultspÄļu rangs 1. oktobrÄ«
Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ââ |
---|---|---|---|---|
1. | Bobs Braiens | ASV | 10030 | +/-0 |
1. | Maiks Braiens | ASV | 10030 | +/-0 |
3. | Makss Mirnijs | Baltkrievija | 9250 | +/-0 |
3. | Daniels Nestors | KanÄda | 9250 | +/-0 |
5. | Leanders Paess | Indija | 6605 | +/-0 |
338. | Deniss Pavlovs | Latvija | 175 | +3 |
363. | Andis Juška | Latvija | 159 | +4 |
755. | Ernests Gulbis | 45 | - | |
1259. | Oskars Vaskis | Latvija | 10 | +3 |
1292. | MiÄ·elis LÄ«bietis | Latvija | 10 | +4 |
1561. | MÄrtiÅÅ¡ Podžus | Latvija | 6 | -448 |
1561. | JÄnis Podžus | Latvija | 6 | -448 |
WTA vienspÄļu rangs 1. oktobrÄ«
Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ââ |
---|---|---|---|---|
1. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 10095 | +/-0 |
2. | Marija Å arapova | Krievija | 8435 | +/-0 |
3. | AgÅeÅ¡ka Radvanska | Polija | 8015 | +/-0 |
4. | SerÄna Viljamsa | ASV | 7900 | +/-0 |
5. | Petra Kvitova | Äehija | 6520 | +/-0 |
6. | Andželike Kerbere | VÄcija | 5350 | +/-0 |
7. | SÄra Erani | ItÄlija | 4855 | +/-0 |
8. | Na Lī | Ķīna | 4650 | +/-0 |
9. | Samanta Stosura | AustrÄlija | 4475 | +/-0 |
10. | Mariona Bartoli | Francija | 3700 | +/-0 |
161. | Anastasija Sevastova | Latvija | 408 | -3 |
253. | DiÄna MarcinkeviÄa | Latvija | 221 | -6 |
915. | Aļona Ostapenko | Latvija | 13 | +3 |
998. | LÄ«ga Dekmeijere | Latvija | 9 | +2 |
1166. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | -4 |
WTA dubultspÄļu rangs 1. oktobrÄ«
Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ââ |
---|---|---|---|---|
1. | SÄra Erani | ItÄlija | 9620 | +/-0 |
1. | Roberta VinÄi | ItÄlija | 9620 | +/-0 |
3. | LÄ«zele HÅ«bere | ASV | 7450 | +/-0 |
3. | LÄ«za Reimonda | ASV | 7450 | +/-0 |
5. | Lucija HradeÄka | Äehija | 7170 | +/-0 |
67. | LÄ«ga Dekmeijere | Latvija | 1362 | -1 |
260. | DiÄna MarcinkeviÄa | Latvija | 246 | -24 |
Izmantotie resursi:atpworldtour.comTennis | WTA tennis rankings & scores |...