01.10.2012. 06:44
Šodien publicētajā ATP tenisa vienspēļu rangā Latvijas tenisa līderis Ernests Gulbis savas pozīcijas uzlabojis par septiņiem pakāpieniem, sasniedzot 140.pozīciju. Pateicoties Orleānā iegūtajiem 45 dubultspēļu punktiem, viņam izdevies atgriezties arī dubultspēļu rangā – 755.vieta.

Atgādinām, ka aizvadītajā nedēļā 24 gadus vecais Gulbis spēlēja Francijas pilsētas Orleānas „Challenger” sacensībās. Vienspēļu turnīrā tika uzveikti francūzis Nikolā Maū un Vācijas jamaikietis Dastins Brauns, bet ceturtdaļfināla spēli pret spāni Roberto Bautistu-Agutu latvietis nevarēja pabeigt ceļgala savainojuma dēļ. Par šīm uzvarām tika nopelnīti 25 punkti, kas šīs nedēļas rangā ļāvis pakāpties uz 140.vietu.

Labas sekmes Ernestam bija arī dubultspēlēs – kopā ar lietuvieti Ričardu Beraņķi tikts līdz pusfinālam (tālākos mačus liedza aizvadīts savainojums) un 45 punkti. Tas Gulbim ļāvis atgriezties ATP dubultspēļu rangā, ieņemot 755.vietu. Nākamais turnīrs latvietim plānots pēc nepilnām divām nedēļām, kad Austrijas galvaspilsētā Vīnē būs jāspēlē ATP turnīra kvalifikācijā.

Citi Latvijas tenisisti aizvadītajā nedēļā ATP punktus neieguva, bet pozīcijas mainīja tikai pateicoties sāncenšu veiksmēm vai neveiksmēm. Šonedēļ Zviedrijas „Future” turnīrā mači Krišjānim Stabiņam un Reinim Bucenam.

No mūsu dāmām pagājušajā nedēļā spēlēja Diāna Marcinkeviča un Līga Dekmeijere. Vienspēlēs abas zaudēja pirmajā kārtā (Diāna ITF 25 000 turnīrā Francijā, Līga 10 000 sacensībās ASV), bet dubultspēlēs Diāna kļuva par čempioni (Līga dubultspēles nespēlēja). Šie punkti gan tiks pieskaitīti tikai jaunnedēļ, bet šīs nedēļas rangā Diānai kritumi kā vienspēlēs, tā dubultspēlēs.

ATP vienspēļu rangs 1. oktobrī

Vieta Tenisists Valsts Punkti ↑↓
1. Rodžers Federers Šveice 11805 +/-0
2. Novaks Džokovičs Serbija 10470 +/-0
3. Endijs Marejs Lielbritānija 8410 +/-0
4. Rafaels Nadals Spānija 7385 +/-0
5. Davids Ferers Spānija 5960 +/-0
6. Tomašs Berdihs Čehija 4965 +/-0
7. Žo-Vilfrīds Tsonga Francija 4520 +/-0
8. Huans Martins Del Potro Argentīna 3850 +/-0
9. Janko Tipsarevičs Serbija 3185 +/-0
10. Huans Monako Argentīna 2775 +1
140. Ernests Gulbis Latvija 391 +7
377. Andis Juška Latvija 108 +4
655. Deniss Pavlovs Latvija 32 +8
1177. Mārtiņš Podžus Latvija 5 -13
1397. MiÄ·elis LÄ«bietis Latvija 2 +1
1558. Krišjānis Stabiņš Latvija 1 -1
1558. Arkādijs Slobodkins Latvija 1 -1
1558. Oskars Vaskis Latvija 1 -1

ATP dubultspēļu rangs 1. oktobrī

Vieta Tenisists Valsts Punkti ↑↓
1. Bobs Braiens ASV 10030 +/-0
1. Maiks Braiens ASV 10030 +/-0
3. Makss Mirnijs Baltkrievija 9250 +/-0
3. Daniels Nestors Kanāda 9250 +/-0
5. Leanders Paess Indija 6605 +/-0
338. Deniss Pavlovs Latvija 175 +3
363. Andis Juška Latvija 159 +4
755. Ernests Gulbis 45 -
1259. Oskars Vaskis Latvija 10 +3
1292. MiÄ·elis LÄ«bietis Latvija 10 +4
1561. Mārtiņš Podžus Latvija 6 -448
1561. Jānis Podžus Latvija 6 -448

WTA vienspēļu rangs 1. oktobrī

Vieta Tenisiste Valsts Punkti ↑↓
1. Viktorija Azarenka Baltkrievija 10095 +/-0
2. Marija Å arapova Krievija 8435 +/-0
3. Agņeška Radvanska Polija 8015 +/-0
4. Serēna Viljamsa ASV 7900 +/-0
5. Petra Kvitova Čehija 6520 +/-0
6. Andželike Kerbere Vācija 5350 +/-0
7. Sāra Erani Itālija 4855 +/-0
8. Na Lī Ķīna 4650 +/-0
9. Samanta Stosura Austrālija 4475 +/-0
10. Mariona Bartoli Francija 3700 +/-0
161. Anastasija Sevastova Latvija 408 -3
253. Diāna Marcinkeviča Latvija 221 -6
915. Aļona Ostapenko Latvija 13 +3
998. LÄ«ga Dekmeijere Latvija 9 +2
1166. Laura Gulbe Latvija 3 -4

WTA dubultspēļu rangs 1. oktobrī

Vieta Tenisiste Valsts Punkti ↑↓
1. Sāra Erani Itālija 9620 +/-0
1. Roberta Vinči Itālija 9620 +/-0
3. LÄ«zele HÅ«bere ASV 7450 +/-0
3. LÄ«za Reimonda ASV 7450 +/-0
5. Lucija Hradečka Čehija 7170 +/-0
67. LÄ«ga Dekmeijere Latvija 1362 -1
260. Diāna Marcinkeviča Latvija 246 -24

Izmantotie resursi:atpworldtour.comTennis | WTA tennis rankings & scores |...



Straume, airēšanas sporta klubs Kāpu 15, Valmiera, LV-4201
Rērihs Jānis Rērihs JānisGrieķu-romiešu cīņa, Jostu cīņa, Pludmales cīņa
FTA
Reģistrēties