Ranga pirmajā desmitniekā bez pārmaiņām pozīciju izteiksmē, toties punktu ziņā ir viena būtiska nianse. Proti, reitinga pirmais numurs Novaks Džokovičs pārsvaru pār Rodžeru Federeru palielinājis jau līdz 3745 punktiem. Trešajā vietā esošo Endiju Mareju Nole apsteidz par 5100 punktiem.
Pozitīvas ziņas Ernestam Gulbim. Pateicoties uzvarai Delrejbīčā, Latvijas labākais tenisists veicis 42 vietu kāpumu, šonedēļ ieņemot 67. vietu. Tik augstu viņš pēdējo reizi bija pagājušā gada jūlijā. Gulbja karjeras rekords ir 21. vieta, kas sasniegta 2011. gada februārī.
Čerkasi (Ukraina) "Future" turnīrā nopelnītie seši punkti ieskaitīti Mārtiņam Podžus, kuram 242 vietu kāpums un jauns rekords ar 921. vietu. Uz augšu ticis arī Andis Juška, kuram +18 vietas un šonedēļ 306. vieta. Juškas rekords vienspēlēs ir 226. vieta, tā sasniegta 2009. gada oktobrī.
Šonedēļ gan kungi, gan dāmas sacentīsies prestižajā Indianvelsas turnīrā. Gulbim tur jāsāk ar kvalifikāciju, pirmo maču aizvadot jau otrdien. Izloze vēl nav notikusi.
| V | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 13280 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9535 | - |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 8180 | - |
| 4. | Davids Ferers | Spānija | 6665 | - |
| 5. | Rafaels Nadals | Spānija | 6105 | - |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4740 | - |
| 7. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 4410 | - |
| 8. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 3660 | - |
| 9. | Janko Tipsarevičs | Serbija | 3125 | - |
| 10. | Rišārs Gaskē | Francija | 2880 | - |
| 67. | Ernests Gulbis | Latvija | 705 | +42 |
| 306. | Andis Juška | Latvija | 143 | +18 |
| 707. | Deniss Pavlovs | Latvija | 26 | -16 |
| 921. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 11 | +242 |
| 1392. | Miķelis Lībietis | Latvija | 2 | +1 |
| 1402. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 2 | +1 |
| 1571. | Oskars Vaskis | Latvija | 1 | -8 |
| 1781. | Arkādijs Slobodkins | Latvija | 1 | -5 |
Tiks publicēts vēlāk.
Sieviešu ranga Top 20 nav nevienas izmaiņas, tādējādi pirmais trijnieks joprojām ir Serēna Viljamsa, Viktorija Azarenka un Marija Šarapova. Serēna Indianvelsā nespēlē, tāpēc viņai punkti nav jāaizstāv, tikmēr Azarenkai no pagājušā gada jāaizstāv par titulu iegūtie 1000 punkti, bet Šarapovai 700 punkti, kas pienācās par fināla sasniegšanu.
Latvijas pirmā rakete Anastasija Sevastova zaudējusi vienu vietu, atkāpjoties uz 152. pozīciju. Divu vietu kāpums atkārtotu ranga rekordu ar 238. vietu devis Diānai Marcinkevičai. Tikmēr Aļonai Ostapenko pieskaitīti Zviedrijā nopelnītie punkti, un 15 gadus vecā tenisiste pacēlusies 97 vietas, šonedēļ ieņemot 636. vietu, kas, protams, ir viņas rekords.
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 10365 | - |
| 2. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 10325 | - |
| 3. | Marija Šarapova | Krievija | 9715 | - |
| 4. | Agņeška Radvaņska | Polija | 7505 | - |
| 5. | Na Lī | Ķīna | 6130 | - |
| 6. | Andželike Kerbere | Vācija | 5400 | - |
| 7. | Petra Kvitova | Čehija | 4980 | - |
| 8. | Sāra Erani | Itālija | 4915 | - |
| 9. | Samanta Stousura | Austrālija | 3835 | - |
| 10. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 3570 | - |
| 152. | Anastasija Sevastova | Latvija | 445 | -1 |
| 238. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 235 | +2 |
| 636. | Aļona Ostapenko | Latvija | 37 | +97 |
| 1150. | Līga Dekmeijere | Latvija | 3 | -6 |
| 1165. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | -8 |
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roberta Vinči | Itālija | 11480 | - |
| 2. | Sāra Erani | Itālija | 11480 | - |
| 3. | Nadja Petrova | Krievija | 7650 | - |
| 4. | Andrea Hlavačkova | Čehija | 7445 | - |
| 5. | Lucija Hradečka | Čehija | 7180 | - |
| 64. | Līga Dekmeijere | Latvija | 1445 | -1 |
| 188. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 388 | -4 |
| 704. | Aļona Ostapenko | Latvija | 37 | +141 |
| 1222. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | +1 |
Izmantotie resursi:Tennis - ATP World Tour - HomeHome | WTA Tennis English





