Informācija tiek papildināta...
| Rādītājs | Gulbis | Pšisienžnijs |
|---|---|---|
| Eisi | 5 | 4 |
| Dubultkļūdas | 0 | 3 |
| Precīza 1. serve | 65% | 47% |
| Uzvarēti punkti pie 1. serves | 28/34 | 24/33 |
| Uzvarēti punkti pie 2. serves | 11/18 | 15/37 |
| Breikpunktu realizācija | 3/9 | 0/1 |
| Uzvarētie punkti | 70 | 52 |
Līdz ar šo panākumu Gulbis iekļuvis savā ceturtajā ATP vienspēļu finālā, kurā rīt būs jāspēlē pret spāni Giljermo Garsiju Lopesu (ATP 74.) vai portugāli Žoao Souzu (ATP 89.). Viņi savstarpējo cīņu vēl aizvada. Ernests Sanktpēterburgā nopelnījis 150 reitinga punktus un 41 100 ASV dolāru prēmiju, bet rīt iespējams pievienot vēl 100 reitinga punktus un gandrīz dubultot pašreizējo prēmijas apjomu.
Izmantotie resursi:ATP World Tour - Official Site of Men's...
| Betsafe.com Patiesā viedokļa spēle | |||
| Ernests Gulbis - Michal Przysiezny | |||
| 11.17 | - | 24.55 | |
| 84% | 0% | 16% | |
| Visas spēles | |||





