Neskatoties uz pieticīgo sezonas otro pusi, Ernests Gulbis ilgstoši spēj saglabāt 13. vietu – Ernests šajā pozīcijā atrodas jau pusotru mēnesi jeb sesto nedēļu pēc kārtas. Kopš jūlija sākuma Gulbis 13. vietā bijis 11 reitingos, bet vēl trijos – 12. vietā. Zemāk viņš nevar nokrist vēl arī šīs nedēļas laikā, kad notiks trīs "ATP World Tour 250" turnīri – Maskavā, Stokholmā un Vīnē. Gulbis spēlēs Krievijā, kur sāks no 2. kārtas.
Top 10 notikuši divi kāpumi. Šanhajas čempions un šogad visvairāk uzvaras (61) guvušais Rodžers Federers pacēlies uz 2. vietu, kas ir viņa augstākā pozīcija kopš 2013. gada maija. Pateicoties uzvarai Ķīnā, Federers saglabā teorētiskas iespējas sezonu pabeigt reitinga 1. vietā. Novakam Džokovičam līdz gada beigām dzēsīsies 2500 punkti, kas iegūti ar uzvarām Parīzes "Masters 1000" turnīrā un "ATP World Tour Finals".
Jauns rekords ar 8. vietu "US Open" čempionam Marinam Čiličam, kura kāpums par vienu vietu bija iespējams, pateicoties Miloša Raoniča nespēja aizstāvēt punktus Šanhajā. Čiličam, kurš pagājušajā gadā šajā laikā vēl nespēlēja diskvalifikācijas dēļ, šogad jānosargā nieka 45 punkti, kas iegūti pagājušā gada izskaņā atgriešanās turnīrā Parīzē.
Karjeras rekordu 33 gadu vecumā sasniedza Felisiano Lopess, kuram tikšana līdz Šanhajas pusfinālam ļāva no 21. vietas uzkāpt uz 14. Spāņa iepriekšējais labākais sasniegums bija 15. vieta, kas iegūta pagājušā gada janvārī.
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | Sezonas atlikušie turnīri |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 9010 | Parīze; Londona |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 8020 | Bāzele; Parīze; Londona |
| 3. | Rafaels Nadals | Spānija | 6745 | Bāzele; Parīze; Londona |
| 4. | Stans Vavrinka | Šveice | 4805 | Bāzele; Parīze; Londona |
| 5. | Kei Nišikori | Japāna | 4265 | Valensija; Parīze |
| 6. | Marins Čiličs | Horvātija | 3990 | Maskava; Valensija; Parīze |
| 7. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 3945 | Stokholma; Parīze |
| 8. | Milošs Raoničs | Kanāda | 3750 | Maskava; Bāzele; Parīze |
| 9. | Davids Ferers | Spānija | 3715 | Vīne; Valensija; Parīze |
| 10. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 3655 | Vīne; Valensija; Parīze |
| 11. | Grigors Dimitrovs | Bulgārija | 3450 | Stokholma; Bāzele; Parīze |
| 12. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 2650 | Parīze |
| 13. | Ernests Gulbis | Latvija | 2445 | Maskava; Bāzele; Parīze |
| 14. | Felisiano Lopess | Spānija | 2015 | Vīne; Valensija; Parīze |
Treknrakstā – kvalificējies "ATP World Tour Finals".
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 11 510 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9080 | +1 |
| 3. | Rafaels Nadals | Spānija | 8105 | -1 |
| 4. | Stans Vavrinka | Šveice | 5385 | - |
| 5. | Davids Ferers | Spānija | 4585 | - |
| 6. | Kei Nišikori | Japāna | 4355 | - |
| 7. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4325 | - |
| 8. | Marins Čiličs | Horvātija | 3945 | +1 |
| 9. | Milošs Raoničs | Kanāda | 3885 | -1 |
| 10. | Grigors Dimitrovs | Bulgārija | 3745 | - |
| 13. | Ernests Gulbis | Latvija | 2465 | - |
| 690. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 34 | +55 |
| 706. | Andis Juška | Latvija | 32 | +4 |
| 779. | Jānis Podžus | Latvija | 24 | +2 |
| 2120. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 1 | +19 |
| # | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 12450 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 12450 | - | |
| 3. | Daniels Nestors | Kanāda | 6040 | +1 |
| 4. | Nenads Zimoņičs | Serbija | 5910 | +1 |
| 5. | Aleksandrs Peja | Austrija | 5720 | +1 |
| 419. | Ernests Gulbis | Latvija | 135 | +4 |
| 996. | Andis Juška | Latvija | 29 | - |
| 1010. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 28 | +89 |
| 1013. | Jānis Podžus | Latvija | 28 | +89 |
| 1334. | Deivids Jukša | Latvija | 12 | +10 |
| 1373. | Rihards Emuliņš | Latvija | 10 | +7 |
| 1373. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 10 | +7 |
| 1625. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 6 | +17 |





