Ernests Gulbis pagājušajā nedēļā guva viena uzvaru Bostādē. Šis panākums sekmējis minimālu kāpumu. Proti, Gulbis pacēlies vienu pakāpienu. Ernests šonedēļ spēlēs Hamburgas "ATP World Tour 500" turnīrā, kur viņam pirmais mačs pret Huanu Monako (2-4).
Ranga pirmais desmitnieks bez izmaiņām ar Novaku Džokoviču arvien pārliecinošā vadībā. Serbijas tenisists reitinga virsotnē atrodas 156. nedēļu, kas ir sestais labākais rādītājs. Rekords ar 302 nedēļām pieder Rodžeram Federeram.
Ārpus Top 20 vairākiem tenisistiem izdevies tikt pie jauniem rekordiem. Umagas čempions Dominiks Tīms ticis līdz 24. vietai, Bogotas finālistam Adrianam Mannarino 27. vieta, bet jaunajam horvātu talantam Bornam Čoričam 33. pozīcija.
Šonedēļ bez Hamburgas turnīra notiks vēl divas mazākas nozīmes jeb "ATP World Tour 250" sacensības – Gštādē un Atlantā. Amerikā vienu no karjeras pēdējiem turnīriem aizvadīs Mārdijs Fišs, kurš pagājušajā nedēļā paziņoja, ka viņa pēdējais turnīrs būs "US Open".
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 13845 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9665 | - |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 7840 | - |
| 4. | Stens Vavrinka | Šveice | 5790 | - |
| 5. | Kei Nišikori | Japāna | 5525 | - |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 5140 | - |
| 7. | Davids Ferers | Spānija | 4325 | - |
| 8. | Milošs Raoničs | Kanāda | 3810 | - |
| 9. | Marins Čiličs | Horvātija | 3495 | - |
| 10. | Rafaels Nadals | Spānija | 3000 | - |
| 80. | Ernests Gulbis | Latvija | 620 | +1 |
| 445. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 86 | -8 |
| 742. | Jānis Podžus | Latvija | 29 | -4 |
| 1868. | Miķelis Lībietis | Latvija | 1 | + |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 10710 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 10710 | - | |
| 3. | Marselu Melu | Brazīlija | 7710 | - |
| 4. | Ivans Dodigs | Horvātija | 7440 | - |
| 5. | Horija Tekau | Rumānija | 7130 | - |
| 359. | Ernests Gulbis | Latvija | 180 | -5 |
| 625. | Miķelis Lībietis | Latvija | 80 | -6 |
| 709. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 64 | -3 |
| 709. | Jānis Podžus | Latvija | 64 | -3 |
| 1360. | Rihards Emuliņš | Latvija | 10 | +6 |
| 1360. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 10 | +6 |




