Gulbis pagājušajā nedēļā uzvarēja vienu maču Marseļā, kā arī sāka cīņas Delrejbīčas kvalifikācijā. Tur pirmās divas kārtas jau pārvarētas, bet izšķirošais mačs latvietim šovakar plkst. 18:00 pēc mūsu laika – jāspēlē ar ukraini Denisu Molčanovu. Gulbis pērn Delrejbīčā tika līdz ceturtdaļfinālam, kas nozīmē to, ka jāaizstāv 45 punkti.
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav – pirmais arvien ir Novaks Džokovičs, kura tuvākie sekotāji ir Rodžers Federers un Endijs Marejs. Pirmie divi šonedēļ spēlēs Dubaijā.
Top 20 atgriezies Japānas pirmais numurs Kei Nišikori, kurš uzvarēja Memfisā. Nišikori šonedēļ sešu vietu kāpums un 16. vieta. Āzijas labākā tenisista rekords ir 15. vieta, kas sasniegta pagājušā gada oktobrī.
Memfisā pusfinālu sasniedza Marinko Matoševičs. Viņš šodien atkal kļuvis par Austrālijas pirmo numuru un pēc 14 vietu kāpuma debitējis Top 40, ieņemot 39. vietu. Matoševičam šī nedēļa būs ļoti svarīga, jo jāaizstāv 162 punkti – tik daudz viņš pērn Delrejbīčā nopelnīja, no kvalifikācijas tiekot līdz finālam.
| V | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 12960 | - |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 9855 | - |
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 8480 | - |
| 4. | Davids Ferers | Spānija | 6865 | - |
| 5. | Rafaels Nadals | Spānija | 5755 | - |
| 6. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4545 | - |
| 7. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 4410 | - |
| 8. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 3660 | - |
| 9. | Janko Tipsarevičs | Serbija | 3125 | - |
| 10. | Rišārs Gaskē | Francija | 2880 | - |
| 109. | Ernests Gulbis | Latvija | 488 | +9 |
| 324. | Andis Juška | Latvija | 131 | +2 |
| 691. | Deniss Pavlovs | Latvija | 29 | +4 |
| 1163. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 5 | +5 |
| 1393. | Miķelis Lībietis | Latvija | 2 | +8 |
| 1403. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 2 | +8 |
| 1563. | Oskars Vaskis | Latvija | 1 | +6 |
| 1776. | Arkādijs Slobodkins | Latvija | 1 | +5 |
| V | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maiks Braiens | ASV | 10700 | - |
| 2. | Bobs Braiens | ASV | 10700 | +1 |
| 3. | Marks Lopess | Spānija | 7510 | - |
| 4. | Marsels Granoljerss | Spānija | 6510 | +1 |
| 5. | Daniels Nestors | Kanāda | 6220 | -1 |
| 369. | Andis Juška | Latvija | 163 | +5 |
| 447. | Deniss Pavlovs | Latvija | 129 | +1 |
| 759. | Ernests Gulbis | Latvija | 45 | +4 |
| 1244. | Oskars Vaskis | Latvija | 10 | +12 |
| 1286. | Miķelis Lībietis | Latvija | 10 | +12 |
| 1533. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 6 | +7 |
| 1533. | Jānis Podžus | Latvija | 6 | +7 |
Arī dāmu ranga galvgalī izmaiņu nav – Serēna Viljamsa ar nelielu pārsvaru apsteidz Viktoriju Azarenku un 1. vietā būs vēl vismaz mēnesi – līdz Maiami turnīra noslēgumam. Top 10 notikusi tika viena izmaiņa – Dubaijas čempione Petra Kvitova pacēlusies uz 7. vietu, kas vienas pozīcijas kritumu nozīmē Sārai Erani.
Nespēlējot Top 20 pirmo reizi kopš 2011. gada maija atgriezusies Venusa Viljamsa. Tas noticis pateicoties tam, ka Jūlija Gergesa neaizstāvēja par Dubaijas fināla sasniegšanu nopelnītos punktus.
Latvijas pirmajai raketei Anastasijai Sevastovai maznozīmīgs trīs vietu kāpums, šonedēļ ieņemot 151. vietu. Aļonai Ostapenko Zviedrijā nopelnītie punkti tiks pieskaitīti pēc nedēļas.
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 10365 | - |
| 2. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 10325 | - |
| 3. | Marija Šarapova | Krievija | 9715 | - |
| 4. | Agņeška Radvaņska | Polija | 7505 | - |
| 5. | Na Lī | Ķīna | 6130 | - |
| 6. | Andželike Kerbere | Vācija | 5400 | - |
| 7. | Petra Kvitova | Čehija | 4980 | +1 |
| 8. | Sāra Erani | Itālija | 4915 | -1 |
| 9. | Samanta Stousura | Austrālija | 3835 | - |
| 10. | Mariona Bartoli | Francija | 3570 | - |
| 151. | Anastasija Sevastova | Latvija | 445 | +3 |
| 240. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 232 | +1 |
| 733. | Aļona Ostapenko | Latvija | 25 | -6 |
| 1144. | Līga Dekmeijere | Latvija | 3 | - |
| 1157. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | +2 |
| V | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roberta Vinči | Itālija | 11480 | - |
| 2. | Sāra Erani | Itālija | 11480 | - |
| 3. | Nadja Petrova | Krievija | 7650 | - |
| 4. | Andrea Hlavačkova | Čehija | 7445 | - |
| 5. | Lucija Hradečka | Čehija | 7180 | - |
| 63. | Līga Dekmeijere | Latvija | 1445 | -1 |
| 184. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 388 | -1 |
| 845. | Aļona Ostapenko | Latvija | 25 | +2 |
| 1223. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | +4 |




