Ernests Gulbis pēc ranga (šonedēļ 33. vieta) starp izliktajiem netika, bet Latvijas pirmajam numuram paveicās, ka vairāki tenisisti Ņujorkā nevarēs spēlēt savainojumu dēļ. Būt starp izsētajiem tenisistiem nozīmē to, ka pirmajās divās kārtās šie spēlētāji nevar tikties ar citiem izsētajiem tenisistiem. Ja neesi starp izliktajiem, 1. kārtā pretī vari dabūt jebkuru tenisistu, ieskaitot pasaules labākos.
Nevar teikt, a Gulbim bieži būtu ļoti sliktas "Grand Slam" izlozes. Pārsvarā bijuši "ņemami" pretinieki, taču vairumā gadījumu nācies zaudēt. Vai izsētā tenisista statuss uzlabos Gulbja izredzes Ņujorkā?
Ja skatāmies vēsturē, neko pozitīvu nevar atrast. Gulbis līdz šim trīs reizes "major" turnīros bijis 32 izlikto pulkā, taču visos gadījumos zaudējis jau pirmā mačā. Pēdējā reize bija 2011. gada janvārī Melburnā, kur Gulbis jau pirmajā spēlē zaudēja Bendžaminam Bekeram.
Augusta priekšpēdējā dienā dzimšanas dienu svinošais Gulbis "US Open" pamatturnīrā piedalījies sešas reizes, labāko rezultātu sasniedzot 2007. gadā, kad debijas reizē tika līdz 4. kārtai (zaudēts Karlosam Moijam). Trīs reizes zaudēts 2. kārtā, divreiz turnīrs beidzies jau pēc pirmā mača. Pērn Ernests apspēlēja Tomiju Hāsu, bet zaudēja Stīvam Džonsonam.
Ar pirmajiem diviem numuriem izsēti Novaks Džokovičs un Rafaels Nadals, kurš tikai svētdien spēja nodrošināt 2. vietu rangā. Tikmēr tikai septītais ir Rodžers Federers, kuram tik zems numurs nav bijis kopš 2002. gada, kad viņš Ņujorkā bija izlikts ar 13. numuru.
Pagājušā gada čempionam Endijam Marejam titulu aizstāvēt var nākties, uzveicot gan Nadalu, gan Džokoviču. Britu pirmais numurs vēl līdz svētdien bija 2. vietā, taču pēc Rafas uzvaras Sinsinati bija spiests vienu vietu atkāpties.
Pamatturnīra izloze notiks ceturtdien, 22. augustā. Turnīrs sāksies četras dienas vēlāk.
| # | Tenisists | Valsts | # | Tenisists | Valsts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 17. | Kevins Andersons | DĀR | ||
| 2. | Rafaels Nadals | Spānija | 18. | Janko Tipsarevičs | Serbija | ||
| 3. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 19. | Tomijs Robredo | Spānija | ||
| 4. | Davids Ferers | Spānija | 20. | Andreass Sepi | Itālija | ||
| 5. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 21. | Mihails Južnijs | Krievija | ||
| 6. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 22. | Filips Kolšraibers | Vācija | ||
| 7. | Rodžers Federers | Šveice | 23. | Felisiano Lopess | Spānija | ||
| 8. | Rišārs Gaskē | Francija | 24. | Benuā Pērs | Francija | ||
| 9. | Stanislass Vavrinka | Šveice | 25. | Grigors Dimitrovs | Bulgārija | ||
| 10. | Milošs Raoničs | Kanāda | 26. | Sems Kverijs | ASV | ||
| 11. | Kei Nišikori | Japāna | 27. | Fernando Verdasko | Spānija | ||
| 12. | Tomijs Hāss | Vācija | 28. | Huans Monako | Argentīna | ||
| 13. | Džons Isners | ASV | 29. | Jirgens Melcers | Austrija | ||
| 14. | Ježijs Janovičs | Polija | 30. | Ernests Gulbis | Latvija | ||
| 15. | Nikolass Almagro | Spānija | 31. | Žiljēns Beneto | Francija | ||
| 16. | Fabio Foņīni | Itālija | 32. | Dmitrijs Tursunovs | Krievija |
| Gads | Turnīrs | # | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 2010. | French Open | 23. | Zaudējums 1. kārtā |
| 2010. | US Open | 24. | Zaudējums 1. kārtā |
| 2011. | Australian Open | 24. | Zaudējums 1. kārtā |





