Informācija tiek papildināta...
Ernesta Gulbja un Davida Gofāna cīņas detalizēts izklāsts pieejams teksta tiešraidē!
| Rādītājs | Gulbis | Gofāns |
|---|---|---|
| Eisi | 7 | 7 |
| Dubultkļūdas | 9 | 3 |
| 1. serves precizitāte | 47% | 59% |
| Iegūtie punkti ar 1. servi | 40/62 | 42/57 |
| Iegūtie punkti ar 2. servi | 32/70 | 28/39 |
| Tīri uzvarētās izspēles | 44 | 18 |
| Nepiespiestās kļūdas | 68/16 | |
| Spēle pie tīkla | 16/23 | 14/21 |
| Breikpunktu realizācija | 2/5 | 7/24 |
| Visi iegūtie punkti | 98 | 130 |




