Uzvaru kvalifikācijā svinēja Lūiss Hamiltons, kurš par divām sekundes desmitdaļām apsteidza Niko Rsobergam, trešo vietu izcīnīja Valteri Botass („Williams”), bet ceturtais bija Džensons Batons („McLaren”).
Mājinieku pilots Danils Kvjats („Toro Rosso”) ieguva augsto piekto vietu, apsteidzot Kevinu Magnusenu („McLaren”), Danielu Rikjardo („Red Bull”) un Fernando Alonso („Ferrari”).
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pirms Krievijas Lielās balvas izcīņas līderis ar 266 punktiem ir Hamiltons, no kura par desmit punktiem atpaliek Rosbergs. Trešajā vietā ar 193 punktiem ir Rikjardo, 139 punkti ir Fetelam, piektais ar 133 punktiem ir Alonso, bet par trim punktiem mazāk ir Botasam.
Līdz sezonas noslēgumam atlikuši vēl tikai trīs posmi – ASV „Grand Prix” un Brazīlijas „Grand Prix”, kā arī Abū Dabī „Grand Prix”, kurā sportistiem būs iespēja nopelnīt dubultu punktu ražu.
| V. | Pilots | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 |
| 3. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 |
| 4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 |
| 5. | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 |
| 6. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 |
| 8. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 |
| 9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 |
| 10. | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 |
| 11. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.382 | 1:40.052 | |
| 12. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.273 | 1:40.058 | |
| 13. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.723 | 1:40.163 | |
| 14. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.159 | 1:40.536 | |
| 15. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.766 | 1:40.984 | |
| 16. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.526 | 1:41.397 | |
| 17. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:42.648 | ||
| 18. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.064 | ||
| 19. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.166 | ||
| 20. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.205 | ||
| 21. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.649 |
Izmantotie resursi:BBC Sport




