09.05.2014. 09:55
В рамках "Гран-при Испании" состоялись первые свободные заезды. Лучшее время показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе время – у Дженсона Баттона из "Макларена", третье – у Даниэля Риккьярдо из "Ред Булла". Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят закончил сессию с 11-м результатом.

"- " . "" . "", " ". " " 11- .

()

5-

"- ""

1. (, "") 1.27,023 (17 )

2. (, "") 0,868 (26)

3. (, " ") 0,950 (21)

4. (, "") 1,105 (23)

5. (, "") 1,145 (9)

6. (, "") 1,314 (19)

7. (, "") 1,400 (27)

8. (, "") 1,721 (34)

9. (, " ") 1,756 (18)

10. (, "") 1,768 (13)

11. (, " ") 1,769 (24)

12. (, " ") 1,805 (17)

13. (, " ") 1,836 (24)

14. (, "") 2,249 (15)

15. (, "") 2,665 (16)

16. (, "") 2,797 (22)

17. (, "") 2,921 (21)

18. (, "") 3,417 (22)

19. (, "") 3,725 (19)

20. (, " ") 3,919 (4)

21. (, "") 3,974 (22)

22. (, "") 4,398 (22)



Sporta komplekss Zemgale V, SIA Skautu 2, Jelgava, LV-3002
Alksne Inta Aerobika, Peldēšana
FTA