Kēringa finālā 36 gadus vecais Hojs, kurš ir arī šī gada čempions, distanci veica 10.306 sekundēs, cīņā par uzvaru apsteidzot amerikāni Maksimiliānu Levi. Bronzas medaļas jaunzēlandietim Simonam van Velthūvenam un nīderlandietim Teunam Mulderam.
Arī sieviešu daudzcīņā triumfēja Lielbritānijas sportiste. Laura Trota bija pārāka daudzcīņas summā, nopelnot 18 punktus. Spraigā cīņā tika pārspēta amerikāniete Sāra Hamere, savukārt pie bronzas tika austrāliete Anete Edmonsona.
Savukārt sieviešu sprintā labākā izrādījās austrāliete Anna Mīresa. Sudrabs britu sportistei Viktorijai Pendletonei, savukārt bronzu izcīnīja ķīniete Šuana Guo. Jāpiebilst, ka augsto piekto vietu izcīnīja lietuviete Simona Krupeckaite.
| Vieta | Sportists | Valsts |
|---|---|---|
| 1. | Kriss Hojs | Lielbritānija |
| 2. | Maksimiliāns Levi | Vācija |
| 3. | Simons van Velthūvens | Jaunzēlande |
| 4. | Teuns Mulders | Nīderlande |
| 5. | Šeins Perkins | Austrālija |
| 6. | Azuzulhasni Avangs | Malaizija |
| Vieta | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Laura Trota | Lielbritānija | 18 |
| 2. | Sāra Hamere | ASV | 19 |
| 3. | Anete Edmonsona | Austrālija | 24 |
| 4. | Tara Vaitena | Kanāda | 37 |
| 5. | Joliena D Hora | Vācija | 45 |
| 6. | Kirstena Vailda | Nīderlande | 50 |
| Vieta | Sportiste | Valsts |
|---|---|---|
| 1. | Anna Mīresa | Austrālija |
| 2. | Viktorija Pendletone | Lielbritānija |
| 3. | Šuana Guo | Ķīna |
| 4. | Kristīna Vogele | Vācija |
| 5. | Simona Krupeckaite | Lietuva |
| 6. | Lisandra Rodrigesa | Kuba |




