Ikauniece-Admidiņa 100 metru barjersprintā piedalījās trešajā no četriem skrējieniem. Latviete uzvarēja visai pārliecinoši ar jaunu personīgo rekordu - 13,21. Valmierā sasniegto rezultātu (13,33) Latvijas labākā septiņcīņas pārstāve laboja uzreiz par 12 sekundes simtdaļām, kas ļāva cerēt uz labu vietu arī pēc noslēdzošā skrējiena.
Tajā ar rezultātu 12,81 uzvarēja Nīderlandes sportiste Nadīne Visera, bet par Ikaunieci-Admidiņu ātrākas bija vēl četras sportistes. 100 metru barjersprinta noslēgumā latvietei 1093 punkti un augstā sestā vieta.
Augstlēkšanā Ikauniece-Admidiņa startēja A grupā. Mūsējā sacensībās iesāka ar augstumu 1,74, kur radās pirmās problēmas - veiksmīgs izrādījās tikai otrais mēģinājums. Pēc tāda paša scenārija latviete tika garām 1,77 metriem, bet vēlāk nespēja tikt galā ar trīs centimetrus augstāk (1,80) novietotu latiņu.
Rezultātā augstlēkšanā Latvijas vieglatlētei dalīta 23. vieta no 33 sportistēm, 941 punkts un kopvērtējumā ar 2034 punktiem kritiens uz 15. pozīciju. Jāpiemin, ka, sasniedzot savu personīgo rekordu (1,83), Ikauniece-Admidiņa šajā disciplīnā ieņemtu dalītu 9. vietu, bet kopvērtējumā tas pat dotu vietu labāko piecniekā...
Lodes grūšana allaž bijusi Ikaunieces-Admidiņas vājākā disciplīna, taču šogad jūlijā izdevās savu personīgo rekordu palielināt līdz 13,22 metriem. Pekinā šim rezultātam neizdevās pat pietuvoties...Trešajā mēģinājumā izdevās aizgrūst lodi 12,71 metru, ar ko bija pietiekami 29. vietai un 708 punktiem. Pēc trešās disciplīnas Laura atkāpusies jau uz 20. vietu ar 2742 punktiem.
Līdere joprojām ir Lielbritānijas sportiste Džesika Enisa-Hila, kura iekrājusi jau 2968 punktus. 15:15 paredzēts 200 metrus skrējiens, pēc kura Latvijas sportistei savas pozīcijas vajadzētu uzlabot.
| V | Sportiste | Valsts | 100 m/b | Augstlēkšana | Lode | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.Enisa | Lielbritānija | 12.91 (1138) | 1.86 (1054) | 13.73 (776) | 2968 |
| 2. | N.Tiāma | Beļģija | 13.83 (1003) | 1.86 (1054) | 15.24 (877) | 2934 |
| 3. | N. Brersera | Nīderlande | 13.55 (1043) | 1.86 (1054) | 14.59 (833) | 2930 |
| 4. | A.Mohņuka | Ukraina | 13.07 (1114) | 1.83 (1016) | 13.83 (783) | 2913 |
| 5. | B.Ītone | Kanāda | 12.93 (1127) | 1.80 (978) | 13.70 (774) | 2879 |
| 6. | N.Visera | Nīderlande | 12.81 (1153) | 1.80 (978) | 13.16 (738) | 2869 |
| 15. | L.Ikauniece | Latvija | 13.21 (1093) | 1.77 (941) | 12.71 (708) | 2742 |
| Datums | Laiks | Sportists | Disciplīna |
|---|---|---|---|
| 22. augusts | 4.00 | Laura Ikauniece-Admidiņa | septiņcīņa (100 m/b) |
| 22. augusts | 5.20 | Laura Ikauniece-Admidiņa | septiņcīņa (augstlēkšana) |
| 22. augusts | 13.30 | Laura Ikauniece-Admidiņa | septiņcīņa (lodes grūšana) |
| 22. augusts | 13.40 | Mareks Ārents | kārtslēkšana (kvalifikācija) |
| 22. augusts | 15.15 | Laura Ikauniece-Admidiņa | septiņcīņa (200m) |
| 23. augusts | 4.00 | Laura Ikauniece-Admidiņa | septiņcīņa (tāllēkšana) |
| 23. augusts | 5.50 | Laura Ikauniece-Admidiņa | septiņcīņa (šķēpmešana) |
| 23. augusts | 14.40 | Laura Ikauniece-Admidiņa | septiņcīņa (800m) |
| 24. augusts | 5.45 | Gunta Latiševa-Čudare | 400m (priekšskrējieni) |
| 24. augusts | 14.00 | Rolands Štrobinders | šķēpmešana (kvalifikācija) |
| *24. augusts | 14.05 | Mareks Ārents | kārtslēkšana (fināls) |
| *25. augusts | 14.05 | Gunta Latiševa-Čudare | 400m (pusfināls) |
| *26. augusts | 14.05 | Rolands Štrobinders | šķēpmešana (fināls) |
| 27. augusts | 5.20 | Aiga Grabuste | tāllēkšana (kvalifikācija) |
| *27. augusts | 15.40 | Gunta Latiševa-Čudare | 400m (fināls) |
| 28. augusts | 14.00 | Madara Palameika un Sinta Ozoliņa | šķēpmešana (kvalifikācija) |
| *28. augusts | 14.50 | Aiga Grabuste | tāllēkšana (fināls) |
| 29. augusts | 2.30 | Arnis Rumbenieks | soļošana (50km) |
| 30. augusts | 2.30 | Anita Kažemāka | maratons |
| *30. augusts | 13.45 | Madara Palameika un Sinta Ozoliņa | šķēpmešana (fināls) |
Izmantotie resursi:Live - IAAF World Championships | iaaf.org




