Antonio Kasāno tika atstāts mājās pēc starpgadījuma ar treneri Andrea Stramačoni, kamēr Djego Milito, Valters Samuels, Matias Silvestre, Juto Nagatomo, Gabijs Mudingaji, Džoels Obi un Luka Kastellacibija savainoti. Tā kā Rodrigo Palasio nebija labā sportiskajā formā un Andrea Ranokia bija diskvalifikācija, sākumsastāvā pirmo reizi devās Tomaso Roki kopā ar Ezekeli Skeloto un Rikiju Alvarezu. “Catania” no “Inter” atpalika vien divus punktus un bija lieliskā formā.
“Catania” izmantoja Žuana Žesusa kļūdu aizsardzībā, lai izvirzītos vadībā jau pašā spēles sākumā. Brazīļu aizsargs ar korpusu mēģināja neļaut pie bumbas tikt Gonzalo Bergeso, bet tā vietā pastūma to soda laukuma virzienā, ļaujot Bergoso sist precīzi vārtu tuvajā apakšējā stūrī (1:0). “Inter” aizsardzība vēlreiz tika pieķerta snauduļojot, kad ar tālu Frančesko Lodi brīvsitienu bumba atrada Džovani Markezi, kurš ar galvu dubultoja savas komandas pārsvaru (2:0). Roki mēģināja gūt vārtus, bet sitiens padevās ne visai spēcīgs un nesagādāja problēmas Mariano Andujaram.
(Informācija tiks papildināta.)
| Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji | S. | k. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03. | 21:45 | Napoli - Juventus | 1 : 1 (1:1) | Inlers 43' - Kjelīni 10' | ||
| 2.03. | 21:45 | Milan - Lazio | 3 : 0 (2:0) | Pacīni 40'60' Boatengs 44' | ||
| 3.03. | 13:30 | Torino - Palermo | 0 : 0 (0:0) | |||
| 3.03. | 16:00 | Siena - Atalanta | 0 : 2 (0:1) | Bonaventura 3'68' | ||
| 3.03. | 16:00 | Bologna - Cagliari | 3 : 0 (2:0) | Taiders 5' Diamanti 18' Paskuato 90' | ||
| 3.03. | 16:00 | Fiorentina - Chievo | 2 : 1 (1:1) | Paskuals 5' Larondo 78' - Kofijs 38' | ||
| 3.03. | 16:00 | Catania - Internazionale | 2 : 3 (2:0) | Bergeso 7' Markize 19' - Alvarezs 52' Palasio 70'90' | ||
| 3.03. | 16:00 | Sampdoria - Parma | 1 : 0 (0:0) | Ikardi 58' | ||
| 3.03. | 16:00 | Pescara - Udinese | 0 : 1 (0:1) | Di Natale 8' | ||
| 3.03. | 21:45 | Roma - Genoa |
| Nr. | Komanda | S | U | N | Z | V.a. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | Juventus | 27 | 18 | 5 | 4 | 54 : 18 | 59 |
| 2 . | Napoli | 27 | 15 | 8 | 4 | 47 : 22 | 53 |
| 3 . | Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 : 32 | 48 |
| 4. | Lazio | 27 | 14 | 5 | 8 | 37 : 32 | 47 |
| 5. | Internazionale | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 : 36 | 47 |
| 6 . | Fiorentina | 27 | 13 | 6 | 8 | 48 : 33 | 45 |
| 7 . | Catania | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 : 34 | 42 |
| 8 . | Udinese | 27 | 10 | 10 | 7 | 36 : 34 | 40 |
| 9 . | Roma | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 : 47 | 40 |
| 10 . | Sampdoria | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 : 30 | 35 |
| 11 . | Bologna | 27 | 9 | 5 | 13 | 38 : 36 | 32 |
| 12 . | Parma | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 : 36 | 32 |
| 13 . | Torino | 27 | 7 | 12 | 8 | 32 : 32 | 32 |
| 14 . | Cagliari | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 : 47 | 31 |
| 15 . | Atalanta | 27 | 9 | 5 | 13 | 26 : 38 | 30 |
| 16 . | Chievo | 27 | 8 | 5 | 14 | 27 : 44 | 29 |
| 17 . | Genoa | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 : 37 | 26 |
| 18 . | Siena | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 : 39 | 21 |
| 19 . | Pescara | 27 | 6 | 3 | 18 | 20 : 54 | 21 |
| 20 . | Palermo | 27 | 3 | 12 | 12 | 22 : 39 | 21 |
-* korekcijas Sampdoria, Torino -1 punkts, Atalanta -2 punkti, Siena -6 punkti (par dalību totalizatoru skandālā)
| Nr. | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1. | Edinsons Kavāni | Napoli | 18 ( 4 ) |
| 2. | Stefans el Šāravi | Milan | 16 ( 0 ) |
| 3. | Antonio Di Natale | Udinese | 15 ( 4 ) |
| 4. | Eriks Lamela | Roma | 11 ( 0 ) |
| 5. | Stevans Jovetičs | Fiorentina | 11 ( 1 ) |
| 6. | Marko Sau | Cagliari | 11 ( 1 ) |
| 7. | Pablo Osvaldo | Roma | 11 ( 2 ) |
| 8. | Alberto Gilardino | Bologna | 10 ( 0 ) |
Izmantotie resursi:Football Italia - Serie A news, fixtures,...Live scores, results, fixtures, tables,...
| Betsafe.com Patiesā viedokļa spēle | |||
| Catania - Inter Milan | |||
| 12.39 | -3.25 | 22.85 | |
| 11% | 28% | 61% | |
| Visas spēles | |||




