10.12.2012. 10:00

Vakar Izraēlas pilsētā Eilatā noslēdzās Eiropas čempionāts svarcelšanā U20 un U23 vecuma grupām. Mūsu valstsvienību šajās sacensībās pārstāvēja daugavpilietis Vadims Sļesarevs, ventspilnieks Ulvis Bērzons un sportists no Ogres – Vitālijs Volkovs. Vislabāk šajā čempionātā veicās Bērzonam, kurš izcīnīja godpilno 7. vietu, ziņo weightlifting.lv

Šis čempionāts risinājās no pirmā līdz divpadsmitajam decembrim, tajā piedalījās sportisti no trīsdesmit vienas valsts, tajā skaita arī no Latvijas. Mūsu valsti sacensībās U20 vecuma grupā svarā līdz 77 kg pārstāvēja Vadims Sļesarevs, kurš summā ar rezultātu 294 kg izcīnīja 13. vietu, bet U23 vecuma grupā mūsu karoga krāsas aizstāvēja Vitālijs Volkovs un Ulvis Bērzons.

Volkovs startēja svara kategorijā līdz 85 kg un kopsummā uzrādīja rezultātu 286 kg, kas ļāva sportistam ieņemt divpadsmito vietu. Bet ventspilnieks Bērzons, kurš svara kategorijā līdz 69 kg raušanā pārvarēja 127 kg, bet grūšanā latvietis uzgrūda 160 kg, kas kopsummā viņam deva 287 kg, ieņēma godpilno 7. vietu, kas no mūsu valstsvienības bija labākais sniegums šajā Eiropas čempionātā.

Vieta Sportists Dzimšanas dati Valsts Grupa Svars Raušana Grūšana Summa
1 MARTASIDIS Antonis 14.06.1992 GRE 19 76.40 146 190 336
2 UNANYAN Razmik 02.05.1994 RUS 19 77.00 150 185 335
3 MATA Andres E. 11.11.1992 ESP 19 77.00 145 190 335
4 ASAYONAK Petr 27.02.1993 BLR 19 76.20 152 182 334
5 RAHIMOV Nijat 13.08.1993 AZE 19 72.50 150 182 332
6 KHIBALOV Mukhamad 23.01.1993 RUS 19 76.10 152 180 332
7 KLIM Ivan 07.01.1994 BLR 19 76.10 151 176 327
8 MULLER Nico 02.11.1993 GER 19 76.20 142 175 317
9 BEJENARIU CARP Florin 15.01.1994 ROU 19 76.60 140 177 317
10 KIIASHKO Vladyslav 08.08.1992 UKR 19 76.80 143 170 313
11 BOLHARYN Volodymyr 21.04.1994 UKR 19 76.70 141 170 311
12 KULLAY Haldun 01.01.1992 TUR 19 73.80 125 169 294
13 SLESAREVS Vadims 15.03.1993 LAT 19 75.80 130 164 294
Vieta Sportists Dzimšanas dati Valsts Grupa Svars Raušana Grūšana Summa
1. ALEKYAN Armen 21.03.1989 RUS 33 69.00 142 175 317
2. CECHIR Serghei 15.10.1990 MDA 33 68.30 137 173 310
3. KHALIBEKOV Feliks 03.02.1990 RUS 33 68.50 145 165 310
4. BRANDHUBER Simon 27.06.1991 GER 33 68.70 141 165 306
5. POGHOSYAN Zorik 04.09.1990 ARM 33 67.80 135 165 300
6. PETROV Petr 19.10.1989 CZE 33 68.70 131 165 296
7. BERZONS Ulvis 01.03.1989 LAT 33 68.20 127 160 287
8. ROSOL Tomasz 04.09.1989 POL 33 68.70 130 156 286
9. GURLEK Oguzhan 10.11.1991 TUR 33 68.20 130 155 285
10. FREEBURY Christopher 22.05.1989 GBR 33 68.10 113 131 244
Vieta Sportists Dzimšanas dati Valsts Grupa Svars Raušana Grūšana Summa
1 SAIAKHOV Albert 17.01.1991 RUS 35 84.30 170 200 370
2 KARAPETYAN Tigran 22.05.1989 ARM 35 84.30 153 189 342
3 CERNEI Gheorghii 13.04.1990 MDA 35 83.80 151 189 340
4 MICKEVICIUS Marius 22.11.1990 LTU 35 84.60 150 185 335
5 IAKOVIDIS Theodoros 12.02.1991 GRE 35 83.50 151 180 331
6 MUSIC Ensar 30.12.1990 CRO 35 83.60 140 190 330
7 KOCH Mario 25.03.1989 GER 35 84.20 148 173 321
8 YILMAZ Mehmet 30.05.1990 TUR 35 84.30 151 170 321
9 SAHIN Ugur 23.01.1991 TUR 35 84.70 148 170 318
10 TOVMASJAN Karen 05.08.1990 NED 35 84.30 137 172 309
11 GNESSIN Valentin 01.07.1989 ISR 35 84.10 126 163 289
12 VOLKOVS Vitalijs 16.10.1990 LAT 35 85.00 126 160 286

Izmantotie resursi:LATVIJAS SVARCELŠANAS FEDERĀCIJAewfed.com



Systema, SIA Systema, SIA Olgas 5-6, Rīga, LV-1048
Lapa Dmitrijs Grieķu-romiešu cīņa, Jostu cīņa, Pludmales cīņa
FTA