Savā skrējienā Jeļizarovai bija trešais labākais rezultāts šosezon un piektais labākais personiskais rekords. Skrējienā piedalījās 13 skrējējas, starp kurām bija arī titulētā spāniete Marta Domingesa, kura pirms diviem gadiem Eiropas čempionātā izcīnīja sudrabu, bet 2009.gadā bijusi pat pasaules čempiones godā.
Jeļizarovas jūnijā sasniegtais Latvijas rekords (9:33.53) ļāva cerēt, ka sportistei būs pa spēkam iekļūt finālā, kurā automātiski vietu nodrošināja katra (no diviem) skrējiena četras ātrākās dalībnieces, kā arī vēl septiņas sportistes pēc uzrādītā laika.
Skrējienu Jeļizarova iesāka apdomīgi, starp līderēm neizraujoties. Otrajā aplī negaidīti savainojuma dēļ izstājās Domingesa, tādejādi latvietei palika par vienu konkurenti mazāk. Trīs apļus līdz distances beigām Jeļizarova izvirzījās ceturtajā pozīcijā, bet finiša spurtā ļāva izrauties otrajā pozīcijā un pārliecinoši iekļuva finālā - 9:39.92.
Par skrējiena uzvarētāju kļuva ukrieniete Svitlana Šmita, bet automātiski finālam kvalificējās arī trešās un ceturtās vietas ieguvējas, spāniete Diāna Martina un krieviete Nataļja Gorčakova. Jāpiebilst, ka Jeļizarovas sasniegais rezultāts ir otrais visu laiku labākais Latvijā aiz pašas sasniegtā valsts rekorda. Fināls - 30.jūnijā plkst. 19:55.
| Vieta | Sportiste | Valsts | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Svitlana Šmita | Ukraina | 9:36.77 |
| 2. | Poļina Jeļizarova | Latvija | 9:39.92 |
| 3. | Diāna Martina | Spānija | 9:40.02 |
| 4. | Nataļja Gorčakova | Krievija | 9:40.09 |
| 5. | Klarise Kursa | Portugāle | 9:40.30 PB |
| 6. | Silvija Daņekova | Bulgārija | 9:42.72 PB |
| 7. | Sanja Kouba | Vācija | 9:43.08 PB |
| 8. | Sandra Ēriksone | Somija | 9:55.58 |
| 9. | Matilda Šlezaka | Polija | 9:56.30 |
| 10. | Hatija Dīna | Lielbritānija | 9:57.00 SB |
| - | Marta Domingesa | Spānija | DNF |
| - | Astrīda Leuterta | Šveice | DNF |
| - | Binaza Uslu | Turcija | DNF |
| Vieta | Sportiste | Valsts | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Guldžana Mingira | Turcija | 9:32.39 |
| 2. | Antje Moldnere | Vācija | 9:33.47 |
| 3. | Gesa Felicita Krauze | Vācija | 9:35.86 |
| 4. | Svitlana Šmita | Ukraina | 9:36.77 |
| 5. | Ļubova Harlamova | Krievija | 9:39.53 |
| 6. | Poļina Jeļizarova | Latvija | 9:39.92 |
| 7. | Diāna Martina | Spānija | 9:40.02 |
| 8. | Nataļja Gorčakova | Krievija | 9:40.09 |
| 9. | Klarise Kursa | Portugāle | 9:40.30 |
| 10. | Ankuta Bobosela | Rumānija | 9:40.88 |
| 11. | Silvija Daņekova | Bulgārija | 9:42.72 |
| 12. | Sanja Kouba | Vācija | 9:43.08 |
| 13. | Stefānija Reilija | Īrija | 9:44.15 |
| 14. | Zulema Fuentjesa Pilja | Spānija | 9:54.16 |
| 15. | Sandra Ēriksone | Somija | 9:55.58 |





