Kvalifikācijas sacensībās MX2 klasē sestdien guvis augsto otro vietu, piekāpjoties tikai komandas biedram Džefrijam Herlingam, svētdien "Red Bull KTM Factory Racing" vienību pārstāvošais Jonass pirmā finālbrauciena startā cīnījās par trešo, ceturto pozīciju. Cīņas karstumā, mainot trajektoriju, motocikls dziļajās "špūrēs" nebija novaldāms, kā rezultātā tika piedzīvots kritiens. Jonass braucienu neturpināja, jo bija pārsitis zodu, kam tika uzliktas šuves.
Neskatoties uz to, Jonass startēja otrajā braucienā, kas risinājās pāris stundas vēlāk. Sākotnēji sportists atkrita uz piekto vietu, tad aizcīnījās līdz otrajai, bet vēlāk atkal kļuva mazliet lēnāks, vairākus konkurentus palaižot priekšā, kā rezultātā finišs sasniegts ceturtajā vietā.
Roberts Justs no "HSF Logistics Motorsport" komandas pirmās finālsacensības uzsāka labi, vienubrīd pakāpjoties pat uz desmito vietu. Uzreiz pēc tam gan notika kritiens un pozīcijas tika zaudētas, bet braucienu Justs aizvadīja otrā desmitnieka vidū, finišējot 14. vietā. Lielisks starts otrajā braucienā ļāva Justam pacelties uz astoto pozīciju, ko latvietis noturēja sacīkšu liekāko daļu, bet vēlāk vēl pakāpās uz augšu un finišēja septītais.
MX2 sacensībās startējot 24 sportistiem, uzvaru pirmajā braucienā izcīnīja sezonas līderis Džefrijs Herlingss, aiz kura finišā palika Makss Anstijs ("Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing") un Aleksandrs Tonkovs ("Standing Construct-Wilvo-Yamaha"). Herlingss bija nepārspējams arī otrajā braucienā, Džeremijs Sīvers ("Suzuki World MX2") šoreiz izcīnīja otro vietu, bet Tonkovs atkal finišēja trešais. Anstijam šoreiz izstāšanās.
Posma kopvērtējumā aiz Herlingsa palika Sīvers un Tonkovs, Justam divu braucienu summā 11. vieta, bet Jonass šoreiz tikai trīspadsmitais. Pēc aizvadītiem četriem posmiem pasaules čempionāta kopvērtējumā tikmēr Jonass no otrās pozīcijas atkāpies uz ceturto, savukārt Justs ierindojas 13. pozīcijā.
Jau pēc vienas nedēļas, 17. aprīlī pasaules čempionāts turpināsies Meksikā, Leonas trasē.
| Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 18apļi |
| 2 | Max Anstie | GBR | Husqvarna | +34.840 |
| 3 | Aleksandr Tonkov | RUS | Yamaha | +36.815 |
| 4 | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | +49.465 |
| 5 | Samuele Bernardini | ITA | TM | +56.817 |
| 6 | Petar Petrov | BUL | Kawasaki | +1:07.056 |
| 7 | Calvin Vlaanderen | NED | KTM | +1:09.327 |
| 8 | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kawasaki | +1:13.359 |
| 9 | Jorge Zaragoza | ESP | Honda | +1:22.090 |
| 10 | Thomas Covington | USA | Husqvarna | +1:23.679 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | Roberts Justs | LAT | KTM | +1:39.940 |
| 25 | Pauls Jonass | LAT | KTM | Izstājās |
| Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 18 apļi |
| 2 | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | +30.746 |
| 3 | Aleksandr Tonkov | RUS | Yamaha | +33.248 |
| 4 | Pauls Jonass | LAT | KTM | +41.457 |
| 5 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | +43.160 |
| 6 | Samuele Bernardini | ITA | TM | +51.648 |
| 7 | Roberts Justs | LAT | KTM | +57.064 |
| 8 | Petar Petrov | BUL | Kawasaki | +58.093 |
| 9 | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kawasaki | +1:03.564 |
| 10 | Thomas Covington | USA | Husqvarna | +1:11.648 |
| Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 50 |
| 2. | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | 40 |
| 3. | Aleksandr Tonkov | RUS | Yamaha | 40 |
| 4. | Samuele Bernardini | ITA | TM | 31 |
| 5. | Petar Petrov | BUL | Kawasaki | 28 |
| 6. | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kawasaki | 25 |
| 7. | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 24 |
| 8. | Thomas Covington | USA | Husqvarna | 22 |
| 9. | Calvin Vlaanderen | NED | KTM | 22 |
| 10. | Max Anstie | GBR | Husqvarna | 22 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 11. | Roberts Justs | LAT | KTM | 21 |
| 13. | Pauls Jonass | LAT | KTM | 18 |
| Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 200 |
| 2. | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | 152 |
| 3. | Aleksander Tonkov | RUS | Yamaha | 131 |
| 4. | Pauls Jonass | LAT | KTM | 130 |
| 5. | Petar Petrov | BUL | Kawasaki | 104 |
| 6. | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 99 |
| 7. | Simone Bernardini | ITA | TM | 91 |
| 8. | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kawasaki | 84 |
| 9. | Brent Van doninck | BEL | Yamaha | 78 |
| 10. | Alvin Östlund | SWE | Yamaha | 70 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 13. | Roberts Justs | LAT | KTM | 55 |





