Sezonas 12. posma startā, kas šajā trasē ir īpaši svarīgs, Pauls Jonass ("Red Bull KTM Factory Racing") piedzīvoja kritienu un atkrita uz 33. pozīciju. Lai gan pēc pirmajiem apļiem sportists jau pakāpās uz "Top 20", turpinājumā straujš progress izpalika, latvietis pakāpeniski kāpa arvien augstāk un finišēja desmitais. Kārlis Sabulis ("Kemea Yamaha Racing Team") startā ierindojās 18. pozīcijā, vēlāk pakāpās mazliet uz augšu, bet finišēja astoņpadsmitais. Roberts Justs ("HSF Logistics Motorsport Team") jau otro posmu pēc kārtas izlaiž savainojuma dēļ.
Par uzvarētāju kļuva Jonasa komandas biedrs Džefrijs Herlingss, kurš sākumā bija atkritis uz pirmā desmitnieka otro pusi, bet spēja apdzīt visus konkurentus un finišēja pirmais. Startu bija pārņēmis Tomass Kovingtons ("Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing"), kuru drīz apdzina Roberta Justa komandas biedrs Braiens Bogerss. Finišā Bogersam augstā otrā vieta, bet trešais, neskatoties uz vairākiem kritieniem, bija Dilans Ferandiss ("Monster Energy Kawasaki MX2 Racing"). Kovingtons finišēja ceturtais.
| Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Herlings | NED | KTM | 17 apļi |
| 2. | Bogers | NED | KTM | +29.676 |
| 3. | Ferrandis | FRA | Kawasaki | +35.149 |
| 4. | Covington | USA | Husqvarna | +37.324 |
| 5. | Anstie | GBR | Husqvarna | +48.411 |
| 6. | Seewer | SUI | Suzuki | +48.831 |
| 7. | Paturel | FRA | Yamaha | +55.552 |
| 8. | Pootjes | NED | KTM | +1:01.851 |
| 9. | Sterry | GBR | KTM | +1:05.124 |
| 10. | Jonass | LAT | KTM | +1:07.501 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. | Sabulis | LAT | Yamaha | +1:46.794 |
Divi latvieši startēja arī MXGP klasē, taču punktos tikt neizdevās nevienam no viņiem. Pēc starta pirmajā braucienā Matīss Karro ("24MX Lucas Oil Honda") bija pacēlies uz pirmo divdesmitnieku, tad vairākas pozīcijas zaudēja, vēlāk atkal pacēlās mazliet uz augšu, bet piedzīvoja izstāšanos. Toms Macuks ("Gebben Van Vanrooy Kawasaki") sākotnēji bija ceturtajā desmitniekā, bet stabili progresēja un finišēja 22. vietā, kārtējo reizi paliekot pavisam netālu aiz punktiem.
Kārtējā uzvara sezonas līderim Timam Gajseram ("Gariboldi Honda"), kurš aiz sevis atstāja Klemenu Desālu ("Monster Energy Kawasaki Racing Team") un Gotjē Polēnu ("Team HRC").
| Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gajser | SLO | Honda | 17 apļi |
| 2. | Desalle | BEL | Kawasaki | +4.460 |
| 3. | Paulin | FRA | Honda 35:09.162 | +7.423 |
| 4. | Nagl | GER | Husqvarna | +11.147 |
| 5. | Van Horebeek | BEL | Yamaha | +16.639 |
| 6. | Cairoli | ITA | KTM | +25.874 |
| 7. | Bobryshev | RUS | Honda | +33.524 |
| 8. | Coldenhoff | NED | KTM | +38.665 |
| 9. | Guillod | SUI | Yamaha | +44.531 |
| 10. | Butron | ESP | KTM | +48.997 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 22. | Macuks | LAT | Kawasaki | +1 aplis |
| 34. | Karro | LAT | Honda | +7 apļi |
Informācija tiks papildināta...





