Kvalifikācijas sacensībās MX2 klasē sestdien guvis augsto otro vietu, piekāpjoties tikai komandas biedram Džefrijam Herlingam, svētdien "Red Bull KTM Factory Racing" vienību pārstāvošais Jonass pirmā finālbrauciena startā cīnījās par trešo, ceturto pozīciju. Cīņas karstumā, mainot trajektoriju, motocikls dziļajās "špūrēs" nebija novaldāms, kā rezultātā tika piedzīvots kritiens. Jonass braucienu neturpināja.
Roberts Justs no "HSF Logistics Motorsport" komandas sacensības uzsāka labi, vienubrīd pakāpjoties pat uz desmito vietu. Uzreiz pēc tam gan pozīcijas tika zaudētas un braucienu Justs aizvadīja otrā desmitnieka vidū, finišējot 14. vietā.
MX2 sacensībās startējot 24 sportistiem, uzvaru izcīnīja sezonas līderis Džefrijs Herlingss, aiz kura finišā palika Makss Anstijs ("Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing") un Aleksandrs Tonkovs ("Standing Construct-Wilvo-Yamaha").
MX2 klasē otrais finālbrauciens Neukenas trasē notiks plkst. 21:00 pēc Latvijas laika.
| Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 18apļi |
| 2 | Max Anstie | GBR | Husqvarna | +34.840 |
| 3 | Aleksandr Tonkov | RUS | Yamaha | +36.815 |
| 4 | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | +49.465 |
| 5 | Samuele Bernardini | ITA | TM | +56.817 |
| 6 | Petar Petrov | BUL | Kawasaki | +1:07.056 |
| 7 | Calvin Vlaanderen | NED | KTM | +1:09.327 |
| 8 | Vsevolod Brylyakov | RUS | Kawasaki | +1:13.359 |
| 9 | Jorge Zaragoza | ESP | Honda | +1:22.090 |
| 10 | Thomas Covington | USA | Husqvarna | +1:23.679 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | Roberts Justs | LAT | KTM | +1:39.940 |
| 25 | Pauls Jonass | LAT | KTM | Izstājās |




