Nespēlējot savainotajai centra spēlētājai Rūtai Veiderei, pieauga Paulas Tomsones spēles laiks. Komanda parādīja labu saspēli, 26 no 38 metieniem no spēles realizējot pēc rezultatīvām piespēlēm, turklāt 42 punktus savāca pēc Skotijas kļūdām.
Spēles iznākums tika izšķirts jau pirmajā puslaikā, uzvarot to ar piecdesmit punktu pārsvaru 60:10.
Latvijai spēlēja un punktus guva: Kitija Laksa 22 (3ab, 3rp), Paula Tomsone 20 (8ab, 4rp), Krista Brīdiņa 11 (7rp, 3pb), Renāte Reine 7 (5ab, 4ip), Agija Kruga 6, Sigita Džarcāne 6 (5ab), Ance Aizsila 5, Ilze Jākobsone 5 (8ab, 4rp), Asnāte Fomina 4, Elīna Bērziņa 2; Rūta Veidere.
Metieni no spēles: 38/67 vs 10/442p: 29/51 vs 10/413p: 9/16 vs 0/31p: 16/20 vs 9/13AB: 40 (14/26) vs 27 (8/19)RP: 26 vs 5Kļ.: 7 vs 27PB: 13 vs 2BM: 6 vs 0Personiskās piezīmes: 14 vs 16Punkti soda laukumā: 44 vs 14Punkti ātrajos uzbrukumos: 24 vs 0Punkti pēc kļūdām: 42 vs 0Otrās iespējas punkti: 16 vs 2Starta piecnieki: 81 vs 20Rezerves: 20 vs 9
| Spēlētāja | Sporta skola | Poz. | Augums/Dz.d. | Dzimš. v. | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Krista Brīdiņa | Rīdzene | PG | 1.74/30.03.1994 | Cēsis | TTT Rīga |
| Asnāte Fomina | TTP 1 | PG | 1.73/09.11.1994 | Rīga | TTT juniores |
| Ance Aizsila | Rīdzene/99. vsk. | AU | 176/03.05.1994 | Rīga | TTT Rīga |
| Renāte Reine | Pārdaugava | U | 176/28.05.1994 | Rīga | TTT juniores |
| Paula Langina | TTP DSN 1 | U | 177/14.07.1994 | Rīga | TTT juniores |
| Paula Tomsone | Rīdzene/Ventspils | C | 192/19.11.1994 | Ventspils | TTT juniores |
| Rūta Veidere | Rīdzene | C | 188/01.05.1994 | Rīga | TTT Rīga |
| Agija Kruga | Liepāja | U | 180/31.01.1994 | Liepāja | Liepājas Papīrs |
| Ilze Jākobsone | Valmiera | A | 170/19.04.1994 | Valmiera | SK Cēsis |
| Elīna Bērziņa | Pārdaugava | A | 174/22.06.1995 | Limbaži | TTT juniores |
| Kitija Laksa | Kolibri | U | 180/05.06.1996 | Rīga | U16 izlase |
| Sigita Džarcāne | TTP 2 | U | 181/17.10.1995 | Rīga | TTT juniores |
Galvenais treneris Ainārs Čukste
Izmantotie resursi:FIBA Europe




