KTM rūpnīcas braucējs Pauls Jonass kvalifikācijā bija septītais, bet pirmajā finālbraucienā pēc starta nonāca vadībā, kur atradās pusi sacīkstes. Otrajā sacensību daļā viņš dažas pozīcijas zaudēja, finišējot ceturtajā vietā. Otrajā braucienā Jonass pusi sacīkstes atradās ceturtajā vietā, taču tad piedzīvoja smagu kritienu, kas liedza turpināt braucienu.
Tikmēr Roberts Justs no HSF komandas pirmā brauciena sākumā bija pacēlies uz ceturto vietu, turpinot rādīt stabilu progresu, bet sacīkstes gaitā pozīcijas tika zaudētas un finišā 11. vieta. Otrajā braucienā Justs stabili brauca pirmajā desmitniekā un finišēja devītais.
Pateicoties diviem lieliskiem rezultātiem, Justs pasaules čempionāta posmā Zviedrijā ticis pie augstās astotās vietas, kamēr Justs, otrajā braucienā punktus negūstot, palika 11. pozīcijā. Sezonas kopvērtējumā Jonass tagad piektais, bet Justs saglabā 15. vietu.
Pasaules čempionātā MXGP klasē Zviedrijā startēja "MX Moduls" braucējs Dāvis Ivanovs, braucienos izcīnot 19. un 18. vietu, kas abas reizes atnesa sportistam punktus.
Abos braucienos MXGP klasē uzvarēja francūzis Romēns Febvre, kurš ir arī čempionāta līderis.
Eiropas čempionāta ietvaros EMX250 klasē Kārlis Sabulis finālbraucienos Udevallā guvis 30. un 24. vietu, bet Tomass Šileika abas sacīkstes noslēdzis 29. pozīcijā. Līdz ar to abi latvieši palikuši bez punktiem.
| Vieta | Braucējs | Valsts | Motocikls | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gajser | SLO | HON | 47 |
| 2 | Valentin Guillod | SUI | YAM | 38 |
| 3 | Jeremy Seewer | SUI | SUZ | 36 |
| 4 | Vsevolod Brylyakov | RUS | HON | 32 |
| 5 | Brian Bogers | NED | KTM | 26 |
| 6 | Brent Van doninck | BEL | YAM | 25 |
| 7 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 25 |
| 8 | Roberts Justs | LAT | KTM | 22 |
| 9 | Jordi Tixier | FRA | KAW | 20 |
| 10 | Benoit Paturel | FRA | YAM | 20 |
| 11 | Pauls Jonass | LAT | KTM | 19 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Vieta | Braucējs | Valsts | Motocikls | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 423 |
| 2 | Tim Gajser | SLO | HON | 345 |
| 3 | Valentin Guillod | SUI | YAM | 335 |
| 4 | Jeremy Seewer | SUI | SUZ | 311 |
| 5 | Pauls Jonass | LAT | KTM | 307 |
| 6 | Jordi Tixier | FRA | KAW | 306 |
| 7 | Max Anstie | GBR | KAW | 262 |
| 8 | Julien Lieber | BEL | YAM | 259 |
| 9 | Aleksandr Tonkov | RUS | HUS | 256 |
| 10 | Dylan Ferrandis | FRA | KAW | 205 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | Roberts Justs | LAT | KTM | 145 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Izmantotie resursi:Home | MXGP





