Abi klubi bija pārliecības pilni iesākot šo dueli. “Juventus” bija sapelnījusi deviņu punktu pārsvaru tabulā, un komandā pēc diskvalifikācijas atgriezās viens no šī panākuma atslēgas spēlētājiem Arturo Vidals. “Bologna” šis bija ļoti veiksmīgs periods, komandai bija trīs uzvaras pēc kārtas, tai skaitā arī pret “Fiorentina” un “Inter”. “Juventus” Boloņas stadionā nebija zaudējuši jau kopš 1998. gada.
Mājinieki pēc spēlētām piecām minūtēm gandrīz izvirzījās vadībā, kad Džidži Bufons izskrēja no soda laukuma, lai atņemtu bumbu Alberto Džilardīno, bet tā nonāca pie Alesandro Diamanti, kura sitienu, par laimi, nobloķēja Džordžio Kjelīni. Bufonam arī palaimējas, ka viņa mēģinājums atņemt bumbu bija tīrs, savādāk tam noteikti sekotu sarkanā kartīte. Džanluka Kurči atvairīja Sebastiana Džovinko sitienu, savukārt Vidala šāviens no distances lidoja pāri vārtiem. Pēcāk ar līdzīgiem sitieniem pāri vārtiem atzīmējās arī Diamanti un Andrea Pirlo. Simone Padoine atbrīvojās no sedzējiem un centrēja no labā flanga, bet Mirko Vučiničs nokavēja, lai iebakstītu bumbu tukšos vārtos. Pieliktajā laikā “Juventus” pretuzbrukumu noslēdza Vidals, atkal sitot pāri vārtiem.
(Informācija tiks papildināta.)
| Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji | S. | k. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03. | 19:00 | Catania - Udinese | 3 : 1 (0:0) | Gomezs 49'67' Ladi 72' - Murels 81' | ||
| 16.03. | 21:45 | Bologna - Juventus | 0 : 2 (0:0) | Vučiničs 62' Markizio 74' | ||
| 17.03. | 13:30 | Siena - Cagliari | ||||
| 17.03. | 16:00 | Napoli - Atalanta | ||||
| 17.03. | 16:00 | Pescara - Chievo | ||||
| 17.03. | 16:00 | Fiorentina - Genoa | ||||
| 17.03. | 16:00 | Milan - Palermo | ||||
| 17.03. | 21:45 | Sampdoria - Internazionale | ||||
| 17.03. | 21:45 | Torino - Lazio | ||||
| 17.03. | 21:45 | Roma - Parma |
| Nr. | Komanda | S | U | N | Z | V.a. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | Juventus | 29 | 20 | 5 | 4 | 57 : 18 | 65 |
| 2 . | Napoli | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 : 24 | 53 |
| 3 . | Milan | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 : 32 | 51 |
| 4. | Fiorentina | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 : 33 | 48 |
| 5. | Internazionale | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 : 37 | 47 |
| 6 . | Lazio | 28 | 14 | 5 | 9 | 37 : 34 | 47 |
| 7 . | Roma | 28 | 13 | 5 | 10 | 58 : 49 | 44 |
| 8 . | Catania | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 : 35 | 42 |
| 9 . | Udinese | 28 | 10 | 11 | 7 | 37 : 35 | 41 |
| 10 . | Bologna | 29 | 10 | 5 | 14 | 39 : 38 | 35 |
| 11 . | Sampdoria | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 : 33 | 35 |
| 12 . | Parma | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 : 37 | 35 |
| 13 . | Cagliari | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 : 48 | 34 |
| 14 . | Atalanta | 28 | 10 | 5 | 13 | 28 : 39 | 33 |
| 15 . | Torino | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 : 36 | 32 |
| 16 . | Chievo | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 : 44 | 32 |
| 17 . | Genoa | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 : 42 | 26 |
| 18 . | Siena | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 : 40 | 24 |
| 19 . | Pescara | 28 | 6 | 3 | 19 | 21 : 56 | 21 |
| 20 . | Palermo | 28 | 3 | 12 | 13 | 23 : 41 | 21 |
-* korekcijas Sampdoria, Torino -1 punkts, Atalanta -2 punkti, Siena -6 punkti (par dalību totalizatoru skandālā)
| Nr. | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1. | Edinsons Kavāni | Napoli | 18 ( 4 ) |
| 2. | Stefans el Šāravi | Milan | 16 ( 0 ) |
| 3. | Antonio Di Natale | Udinese | 15 ( 4 ) |
| 4. | Džampaulo Pacīni | Milan | 13 ( 3 ) |
| 5. | Eriks Lamela | Roma | 12 ( 0 ) |
| 6. | Stevans Jovetičs | Fiorentina | 12 ( 1 ) |
| 7. | Alberto Džilardīno | Bologna | 11 ( 0 ) |
| 8. | Marko Sau | Cagliari | 11 ( 1 ) |
Izmantotie resursi:Football Italia - Serie A news, fixtures,...Live scores, results, fixtures, tables,...
| Betsafe.com Patiesā viedokļa spēle | |||
| Bologna - Juventus | |||
| 15.45 | -3.60 | 21.63 | |
| 9% | 20% | 71% | |
| Visas spēles | |||





