Informācija tiek papildināta.
Vārti: 04:45 Leds (Stemkoss) 1:0, 13:07 Skiners (Stemkoss) 2:0, 16:57 Dušeins (Eberle, Robida) 3:0, 18:04 Žirū (Šulcs, Stemkoss, vair.) 4:0, 22:28 Hols (Eberle) 5:0, 30:24 K.Ūlimbs (Bastiansens, M.Ūlimbs) 5:1, 44:32 Stemkoss (Žirū, Broudijs) 6:1, 52:35 Hols (Dušeins, O'Rīlijs) 7:1Soda minūtes:Metieni:Vārtsargi: Devons Dubņiks - Lāšs Voldens
| S | U | UP | ZP | Z | VA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šveice | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:6 | 8 |
| 2. | Kanāda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:5 | 7 |
| 3. | Zviedrija | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 4. | Norvēģija | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:10 | 6 |
| 5. | Baltkrievija | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 5. | Čehija | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 7. | Dānija | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 2 |
| 8. | Slovēnija | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 1 |
Izmantotie resursi:Start






