Kanādieši dominēja visa mača garumā, un to apliecināja arī uz rezultāta tablo. Klods Žirū iemeta vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles, nopelnot labākā spēlētāja balvu savā komandā. Vārti un piespēle arī Endrjū Ledam un Stīvenam Stemkosam, bet divus punktus par piespēlēm guva Džastins Šulcs.
Kanādai šī bija ceturtā uzvara piecās spēlēs un ļāva pārņemt līderpozīcijas tabulā, tiesa, otrajā vietā esošajai Šveicei par diviem punktiem mazāk un spēle rezervē. Baltkrieviem šis bija trešais zaudējums četros mačos, un komanda ieņem priekšpēdējo vietu Stokholmas grupā.
| S | U | UP | ZP | Z | VA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanāda | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:6 | 13 |
| 2. | Šveice | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:7 | 11 |
| 3. | Zviedrija | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
| 4. | Čehija | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 8 |
| 5. | Norvēģija | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:15 | 6 |
| 6. | Dānija | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 3 |
| 7. | Baltkrievija | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
| 8. | Slovēnija | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9:21 | 1 |
Informācija tiks papildināta...






