Kanādieši maču iesāka krietni aktīvāk, līdz pirmās trešdaļas vidum panākot jau 2:0 savā labā. Trešdaļas turpinājumā gan vairākas labas vārtu gūšanas iespējas radīja arī vācieši, vienus vārtus perioda pēdējā minūtē atgūstot Tobiasam Rīderam.
Otro trešdaļu ievadīja Marka Šeifeles gūtie vārti mazākumā, nākamajās desmit minūtēs kanādiešiem gūstot vēl trīs vārtus un panākot jau 6:1. Perioda otrajā pusē vāciešiem divus vārtus gan izdevās atspēlēt, taču trešdaļa noslēdzās jau ar 7:3 kanādiešu labā.
Vāciešu divi gūtie vārti mača gaitu nemainīja, un arī trešajā periodā kanādieši guva vēl divus vārtus, svinot pārliecinošu uzvaru ar 9:3.
Vieta | Izlase | Sp. | U-UP-ZP-Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Somija | 1 | 1 - 0 - 0 - 0 | 5:1 | 3 |
2. | Zviedrija | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 | 0:0 | 0 |
3. | Čehija | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 | 0:0 | 0 |
4. | Šveice | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 | 0:0 | 0 |
5. | Latvija | 1 | 0 - 0 - 0 - 1 | 1:5 | 0 |
Vieta | Izlase | Sp. | U-UP-ZP-Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kanāda | 1 | 1 - 0 - 0 - 0 | 9:3 | 3 |
2. | Krievija | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 | 0:0 | 0 |
3. | ASV | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 | 0:0 | 0 |
4. | Slovākija | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 | 0:0 | 0 |
5. | Vācija | 1 | 0 - 0 - 0 - 1 | 3:9 | 0 |
Izmantotie resursi:Home