NBA līdervienība Goldensteitas "Warriors" (52-13) savā laukumā ar 125:94 sagrāva līgas vājāko komandu Ņujorkas "Knicks" (13-52). Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 27 punktiem bija Klejs Tompsons, bet Stefens Karijs 27. dzimšanas dienu nosvinēja ar 25 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm, vienā no minūtes pārtraukumiem saņemot arī fanu apsveikumu "Happy Birthday" dziesmas formā. "Warriors" komandai šī bija astotā uzvara pēc kārtas savā laukumā.
Ceturto uzvaru pēc kārtas svinēja Bostonas "Celtics" (29-36), kas viesos ar 93:89 pieveica Indiānas "Pacers" (30-35), tādējādi turpinot cīņu par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Tāpat Austrumu konferencē uz play-off cerības vēl saglabā arī Bruklinas "Nets" (26-38), kas aizvadītajā naktī pārtrauca piecu zaudējumu sēriju.
Piekto uzvaru pēc kārtas svinēja Jūtas "Jazz" (29-36), kas savā laukumā ar 88:85 pārspēja Detroitas "Pistons" (23-43), kam tas bija jau desmitais zaudējums pēc kārtas. Bet trešo panākumu pēc kārtas izcīnīja Vašingtonas "Wizards" (38-28), kas, pateicoties Džona Vola 31 punktam, savā laukumā ar 113:97 pieveica Sakramento "Kings" (22-43).
| Spēle | Rezultāts | Līderi |
|---|---|---|
| Celtics – Pacers | 93:89 | Zellers 18 – Dž.Hils 30 |
| Kings – Wizards | 97:113 | Kazinss 30 – Vols 31 |
| Nets – 76ers | 94:87 | T.Jangs 21 – Noels 17 |
| Bucks – Grizzlies | 83:96 | Antetokounmpo 19 – K.Lī 17 |
| Pistons – Jazz | 85:88 | Monro 16 – Feivorss 26 |
| Knicks – Warriors | 94:125 | Barnjāni 18 – Tompsons 27 |
| V. | Komanda | S | U-Z | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlantas "Hawks" | 65 | 51-14 | 78.5 |
| 2. | Klīvlendas "Cavaliers" | 67 | 42-25 | 62.7 |
| 3. | Toronto "Raptors" | 65 | 39-26 | 60.0 |
| 4. | Čikāgas "Bulls" | 67 | 40-27 | 59.7 |
| 5. | Vašingtonas "Wizards" | 66 | 38-28 | 57.6 |
| 6. | Milvoki "Bucks" | 66 | 34-32 | 51.5 |
| 7. | Indianas "Pacers" | 65 | 30-35 | 46.2 |
| 8. | Šarlotes "Hornets" | 64 | 29-35 | 45.3 |
| 9. | Maiami "Heat" | 65 | 29-36 | 44.6 |
| 10. | Bostonas "Celtics" | 65 | 29-36 | 44.6 |
| 11. | Bruklinas "Nets" | 64 | 26-38 | 40.6 |
| V. | Komanda | S | U-Z | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goldensteitas "Warriors" | 65 | 52-13 | 80.0 |
| 2. | Memfisas "Grizzlies" | 66 | 46-20 | 69.7 |
| 3. | Portlendas "Trail Blazers" | 63 | 43-20 | 68.3 |
| 4. | Hjūstonas "Rockets" | 65 | 43-22 | 66.2 |
| 5. | Losandželosas "Clippers" | 66 | 42-24 | 63.6 |
| 6. | Dalasas "Mavericks" | 67 | 42-25 | 62.7 |
| 7. | Sanantonio "Spurs" | 64 | 40-24 | 62.5 |
| 8. | Ņūorleānas "Pelicans" | 65 | 36-29 | 55.4 |
| 9. | Oklahomas "Thunder" | 66 | 36-29 | 55.4 |
| 10. | Fīniksas "Suns" | 67 | 34-33 | 50.7 |
| 11. | Jūtas "Jazz" | 65 | 29-36 | 44.6 |
Izmantotie resursi:nba.com
| Betsafe.com Patiesā viedokļa spēle | |||
| Warriors - Knicks | |||
| 11.00 | - | 220.00 | |
| 13% | 0% | 87% | |
| Visas spēles | |||






