Karro, kurš vēl pirms sezonas sākuma treniņbraucienos guva plaukstas lūzumu, šonedēļ aizvadīs savu pirmo posmu pasaules motokrosa čempionātā 2013. gada sezonā. Treniņbraucienos, kas norisinājās pirms kvalifikācijas, Karro abas reizes ieņēma 23. vietu, kamēr otrs Latvijas pārstāvis Augusts Justs izcēlās ar 11. un 20. labāko rezultātu. Kvalifikācijas sacīkstē abi nostartēja līdzīgi, Justam ieņemot 17. vietu, savukārt Karro palika vienu pozīciju zemāk, zaudējot savam tautietim 0.5 sekundes. Tāpat uz starta pirmo reizi šosezon stājās Ivo Šteinbergs, kuram 28. un 26. vieta treniņos, kā arī priekšpēdējā 27. pozīcija kvalifikācijā.
Kvalifikācijā uzvarēja pasaules čempions un pašreizējais MX1 klases līderis Antonio Kairoli, kurš pēc 12 apļiem finišēja 3.8 sekundes priekšā Kenam de Dikeram, savukārt trešo vietu, uzvarētājam zaudējot 12.6 sekundes, izcīnīja Klemens Desaljē.
Kvalifikācijas sacīkste Valkensvārdas trasē aizvadīta arī MX2 klasē, kur startē Latvijas pārstāvis Roberts Justs. Treniņbraucienos viņš abas reizes ierindojās 26. vietā, savukārt kvalifikācijā Justam jau 20. vieta no 40 startējušajiem.
Savukārt par uzvarētāju kļuva mājinieks Glens Kodenhofs, kurš 11 apļu cīņā par 2.4 sekundēm apsteidza kopvērtējuma vicelīderi Romēnu Fevrē, kamēr trešo vietu ieņēma Džeiks Nikolss, kurš no uzvarētāja atpalika 3.5 sekundes. Šodien neveiksmīga diena izvērtās čempionāta līderim Džefrijam Hērlingsam, kurš izstājās un palika pēdējais.
| Vieta | Pilots | Valsts | Motocikls | Apļi | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | 12 | 25:53.856 |
| 2. | Ken de Dycker | BEL | KTM | 12 | +3.844 |
| 3. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | 12 | +12.620 |
| 4. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | 12 | +12.791 |
| 5. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | 12 | +14.844 |
| 6. | Jeremy van Horebeek | BEL | Kawasaki | 12 | +17.237 |
| 7. | Joel Roelants | BEL | Yamaha | 12 | +17.879 |
| 8. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | 12 | +19.179 |
| 9. | DAvid Philippaerts | ITA | Honda | 12 | +46.675 |
| 10. | Tanel Leok | EST | Honda | 12 | +52.720 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17. | Augusts Justs | LAT | Honda | 12 | +1:18.085 |
| 18. | Matīss Karro | LAT | KTM | 12 | +1:18.630 |
| 27. | Ivo Šteinbergs | LAT | KTM | 11 | +1 aplis |
| Vieta | Pilots | Valsts | Motocikls | Apļi | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glenn Coldenhoff | NED | KTM | 11 | 24:10.091 |
| 2. | Romain Febvre | FRA | KTM | 11 | +2.408 |
| 3. | Jake Nicholls | GBR | KTM | 11 | +3.521 |
| 4. | Max Anstie | GBR | Suzuki | 11 | +15.705 |
| 5. | Jordi Tixier | FRA | KTM | 11 | +22.001 |
| 6. | Peter Petrov | BUL | Yamaha | 11 | +27.315 |
| 7. | Jose Butron | ESP | KTM | 11 | +29.099 |
| 8. | Christophe Charlier | FRA | Yamaha | 11 | +30.529 |
| 9. | Julien Lieber | BEL | Suzuki | 11 | +31.672 |
| 10. | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | 11 | +51.609 |
| ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20. | Roberts Justs | LAT | Honda | 11 | +1:21.551 |
Izmantotie resursi:Youthstream - Dreams Factory




