Kazahstānai šodien turnīra pēdējā dienā bija nepieciešama uzvara (kaut vai divu punktu vērtē) pret Itāliju, kurai četrās spēlēs maksimālie 12 punkti un ceļazīme jau bija kabatā. Zaudējuma gadījumā kazahi, visticamāk, augstākajā divīzijā neiekļūtu, jo mājiniecei Ungārijai atliktu pieveikt Japānu. Kazahi izdarīja no sevis atkarīgo un uzvarēja ar 3:0.
11. minūtē Kazahstāna iemeta vairākumā, pēc tam vienādos sastāvos 25. minūtē panāca arī 2:0. Kazahi bija krietni pārāki metienu attiecības ziņā (40:22), un beigās iemeta arī trešos vārtus tukšos vārtos - 3:0. Kazahstāna iekļuvusi augstākajā divīzijā, pie tam iegūstot 1. vietu. Itālijai 2. vieta un, kā jau minēts, ceļazīme tika iegūta jau vakar.
Dienas pirmajā mačā notika cīņa par neizkrišanu no šīs 1. divīzijas A grupas (2. līmeņa). Dienvidkoreja 1. periodu Lielbritānijai zaudēja ar 0:1, tomēr 2. periodā iemeta trīs bezatbildes ripas un beigās uzvarēja ar 4:1 (metieni 26:31). Lielbritānija izkritusi uz 1. divīzijas B grupu. Vēl šovakar Ungārija tiksies ar Japānu, un tā būs spēle par 3. vietu - ceļazīmes jau sadalītas, augstākajā divīzijā iekļuvušas Itālija un Kazahstāna.
1. divīzijas A grupas spēļu kalendārs (Budapešta)
| Datums | Spēle |
|---|---|
| 14. aprīlis | Kazahstāna - Japāna (5:2) |
| 14. aprīlis | Itālija - Dienvidkoreja (4:0) |
| 14. aprīlis | Ungārija - Lielbritānija (4:2) |
| 15. aprīlis | Itālija - Japāna (4:1) |
| 15. aprīlis | Kazahstāna - Lielbritānija (5:0) |
| 15. aprīlis | Ungārija - Dienvidkoreja (4:5 pēcsp.met.sērija) |
| 17. aprīlis | Dienvidkoreja - Japāna (5:6) |
| 17. aprīlis | Itālija - Lielbritānija (5:1) |
| 17. aprīlis | Kazahstāna - Ungārija (1:2) |
| 19. aprīlis | Kazahstāna - Dienvidkoreja (4:2) |
| 19. aprīlis | Japāna - Lielbritānija (4:1) |
| 19. aprīlis | Ungārija - Itālija (1:2) |
| 20. aprīlis | Lielbritānija - Dienvidkoreja (1:4) |
| 20. aprīlis | Itālija - Kazahstāna (0:3) |
| 20. aprīlis | Ungārija – Japāna |
| V | Izlase | S | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Kazahstāna | 5 | 12 |
| 2. | Itālija | 5 | 12 |
| 3. | Ungārija | 4 | 7 |
| 4. | Japāna | 4 | 6 |
| 5. | Dienvidkoreja | 5 | 5 |
| 6. | Lielbritānija | 5 | 0 |




