Metam Kesnetam šīs bija tikai trešās sacensības "Joe Gibbs Racing" komandas sastāvā. Pēc pēdējā dzelteno karogu perioda viņam izdevās pārņemt vadību, ko sportists noturēja līdz finišam, pēdējos apļos nepalaižot garām savu tuvāko sekotāju Keisiju Keinu. Trešo vietu izcīnīja "pole position" ieguvējs Breds Keselovskis.
Šī Kensetam ir jau trešā uzvara Lasvegasā - pirms tam viņš šajā trasē bija uzvarējis arī 2003. un 2004. gadā. Savukārt visā karjerā Kensetam tā ir 25. uzvara NASCAR augstākajā līgā.
Tagad Kensets ir kļuvis tikai par trešo braucēju NASCAR vēsturē, kuram izdevies uzvarēt savā dzimšanas dienā. Iepriekš to divas reizes bija paveicis Keils Jarboro, bet vienreiz - Kails Bušs.
Kopvērtējuma tabulā vadību arī pēc trešā posma saglabā bijušais čempions Džimijs Džonsons.
"Kobalt Tools 400" sacensību rezultāti, 10. marts (Lasvegasa, ASV)
Vieta | Pilots | Mašīna | Apļi |
---|---|---|---|
1. | Matt Kenseth | Toyota | 267 |
2. | Kasey Kahne | Chevrolet | 267 |
3. | Brad Keselowski | Ford | 267 |
4. | Kyle Busch | Toyota | 267 |
5. | Carl Edwards | Ford | 267 |
6. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 |
7. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 267 |
8. | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 |
9. | Kevin Harvick | Chevrolet | 267 |
10. | Paul Menard | Chevrolet | 267 |
11. | Tony Stewart | Chevrolet | 267 |
12. | Joey Logano | Ford | 267 |
13. | Jamie McMurray | Chevrolet | 267 |
14. | Mark Martin | Toyota | 267 |
15. | Denny Hamlin | Toyota | 267 |
16. | Aric Almirola | Ford | 267 |
17. | Greg Biffle | Ford | 267 |
18. | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 |
19. | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 267 |
20. | Kurt Busch | Chevrolet | 266 |
21. | Austin Dillon | Chevrolet | 266 |
22. | Marcos Ambrose | Ford | 266 |
23. | Trevor Bayne | Ford | 266 |
24. | Dave Blaney | Chevrolet | 266 |
25. | Jeff Gordon | Chevrolet | 266 |
26. | Jeff Burton | Chevrolet | 266 |
27. | Clint Bowyer | Toyota | 265 |
28. | David Gilliland | Ford | 265 |
29. | Casey Mears | Ford | 265 |
30. | Bobby Labonte | Toyota | 263 |
31. | David Ragan | Ford | 263 |
32. | David Stremme | Toyota | 261 |
33. | Danica Patrick | Chevrolet | 261 |
34. | David Reutimann | Toyota | 261 |
35. | Josh Wise | Ford | 260 |
36. | J.J. Yeley | Chevrolet | 259 |
37. | Ken Schrader | Ford | 258 |
38. | Ryan Newman | Chevrolet | 234 |
39. | Travis Kvapil | Toyota | 217 |
40. | Joe Nemechek | Toyota | 216 |
41. | Scott Speed | Ford | 143 |
42. | Landon Cassill | Chevrolet | 66 |
43. | Michael McDowell | Ford | 21 |
NASCAR "Sprint Cup Series" kopvērtējums pēc 3. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Jimmie Johnson | 129 |
2. | Brad Keselowski | 124 |
3. | Dale Earnhardt Jr. | 119 |
4. | Denny Hamlin | 102 |
5. | Carl Edwards | 98 |
6. | Mark Martin | 95 |
7. | Matt Kenseth | 93 |
8. | Greg Biffle | 93 |
9. | Clint Bowyer | 89 |
10. | Aric Almirola | 88 |
11. | Ricky Stenhouse Jr. | 87 |
12. | Paul Menard | 82 |
13. | Jeff Gordon | 79 |
14. | Kasey Kahne | 77 |
15. | Joey Logano | 76 |
16. | Marcos Ambrose | 74 |
17. | Kyle Busch | 72 |
18. | Tony Stewart | 72 |
19. | Kevin Harvick | 68 |
20. | Jeff Burton | 66 |
... | ... | ... |
Vieta | Rūpnīca | Punkti |
---|---|---|
1 Chevrolet 21 | ||
2 Toyota 19 | ||
3 Ford 17 |
Sacensību pēdējais aplis un Kenseta uzvara
Izmantotie resursi:ESPN: The Worldwide Leader In Sportsautosport.com - the authority on Formula One,...