Līdztekās pie uzvara tika ķīnietis Že Fens, kurš nopelnīja 15.966 punktus. Nopietnu konkurenci viņam sastādīja vācietis Marsels Ngujens, kurš tomēr zaudēja 0.166 punktus. Pie bronzas sīvā cīņā tika francūzis Hamiltons Sabo.
Vingrojumā uz baļķa ķīnietes konkurentēm neatstāja nekādas cerības, olimpiskās čempiones titulu sadalot savā starpā. Pārāka izrādījās Linlina Dena, kura par 0.100 punktiem apsteidza tautieti Lu Sui. Bronzu izcīnīja amerikāniete Aleksandra Raismana. Identisku rezultātu uzrādīja arī rumāniete Katalīna Ponāra, taču pēc papildrādītājiem labāka bija Raismana, tādejādi Ponārai nācās samierināties ar ceturto vietu.
Arī brīvajās kustībās notika spraiga cīņa starp Raismanu un Ponāru, taču tur viņas cīnījās nevis par bronzu, bet gan olimpisko zeltu. Atkal labāka bija Raismana, otro vietu ieņēma Ponāra, bet bronza krievietei Alīnai Mutafinai. Raismana kļuva par divkārtēju Londonas olimpisko čempionu. Kopumā viņai Londonā trīs medaļas.
Vingrojumā uz stieņa triumfēja Nīderlandes sportists Ekpe Zonerlands. Sudrabu izcīnīja vācietis Fabians Hambuhens, bet bronza ķīnietim Kai Žū. Uzreiz aiz goda pjedestāla palika vēl viens Ķīnas sportists Čenlons Žans.
| Vieta | Sportists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Že Fens | Ķīna | 15.966 |
| 2. | Marsels Ngujens | Vācija | 15.800 |
| 3. | Hamiltons Sabo | Francija | 15.566 |
| 4. | Kazuhito Tanaka | Japāna | 15.500 |
| 5. | Daniels Barons | Meksika | 15.333 |
| 6. | Emins Garibovs | Krievija | 15.300 |
| 6. | Vasileioss Colakidiss | Grieķija | 15.300 |
| Vieta | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Linlina Dena | Ķīna | 15.600 |
| 2. | Lu Sui | Ķīna | 15.500 |
| 3. | Aleksandra Raismana | ASV | 15.066 |
| 4. | Katalīna Ponāra | Rumānija | 15.066 |
| 5. | Ksenija Afanasjeva | Krievija | 14.583 |
| 6. | Andrea Jordače | Rumānija | 14.200 |
| Vieta | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Raismana | ASV | 15.600 |
| 2. | Katalīna Ponāra | Rumānija | 15.200 |
| 3. | Alija Mustafina | Krievija | 14.900 |
| 4. | Vanesa Ferari | Itālija | 14.900 |
| 5. | Laurena Mičela | Austrālija | 14.833 |
| 6. | Ksenjija Afanasjeva | Krievija | 14.566 |
| Vieta | Sportists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Epke Zonerlands | Nīderlande | 16.533 |
| 2. | Fabians Hambuhens | Vācija | 16.400 |
| 3. | Kai Žū | Ķīna | 16.366 |
| 4. | Čenlons Žans | Ķīna | 16.266 |
| 5. | Danels Leiva | ASV | 15.833 |
| 6. | Džonatans Horton | ASV | 15.466 |
| Vieta | Valsts | Z | S | B | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ķīna | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 2. | ASV | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3. | Krievija | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 4. | Japāna | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5. | Rumānija | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Brazīlija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Ungārija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Dienvidkoreja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Nīderlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Vācija | 0 | 3 | 0 | 3 |




