Spēles sākums gan Francijas Top14 čempionāta šīs sezonas līderiem nebija diez ko jaudīgs, jo, lai arī pēc pirmā puslaika viņiem bija 10 punktu pārsvars – 13:3. Pirmajās 40 minūtēs Klermontas regbisti prata izdarīt vienu piezemējumu (klāt nāca vēl divi papildus punkti) un divus soda sitienus uz ko "Sharks" atbildēja ar vienu precīzu trīspunktu sitienu. Kopumā cīņa bija diezgan smaga un Seilas komandas spēlētāji brīžiem izveidoja ļoti bīstamus uzbrukumus, tāpēc spēles turpinājumā varēja gadīties visādi.
Varēja, bet negadījās, jo beigu beigās "Sale Sharks" tika salauzti un otrajā spēles pusē Francijas komandas regbisti jau spēlēja daudz rezultatīvāk, gūstot trīs piezemējumus un kopā 22 punktus. Divi no šiem piezemējumiem tika fiksēti Napolioni Nalagas kontā.
Pēc šīs uzvaras, kas "Clermont Auvergne" deva arī papildpunktu, Čempionu kausa pirmajā grupā viņi pakāpās uz otro vietu, kas ir diezgan pozitīvs moments, jo nākamajā turnīra kārtā iekļūst visu grupu uzvarētājkomandas, kā arī trīs labākās otro vietu ieguvējas.
Otrajā grupā "Leinster Rugby" pieveica "Castres Olympique" ar 21:16, taču tas viņiem nepalīdzēja noturēties pirmajā vietā, jo "Harlequins" arī guva panākumu ar 23:16 pieveicot "Wasps".Visbeidzot piektās grupas pēdējā spēlē "Racing Metro 92" pēc uzvaras pār "Benetton Treviso" (26:10) kļuva par apakšgrupas līderiem.
Trešās un ceturtās kārtas Eiropas čempionu kausa spēles notiks decembra sākumā, bet līdz tam tiks izspēlēti vietējo čempionātu mači, kā arī rudens pārbaudes spēļu cikls izlašu komandām.
| Mājnieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|
| Munster Rugby | Saracens | 14:3 |
| Ulster Rugby | RC Toulon | 13:23 |
| Bath Rugby | Toulouse | 19:21 |
| Northampton Saints | Ospreys | 34:6 |
| Montpellier | Glasgow Warriors | 13:15 |
| Scarlets | Leicester Tigers | 15:3 |
| Castres Olympique | Leinster Rugby | 16:21 |
| ASM Clermot Auvergne | Sale Sharks | 35:3 |
| Wasps | Harlequins | 16:23 |
| Benetton Treviso | Racing Metro 92 | 10:26 |
| Mājnieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|
| London Welsh | Bordeux-Beagles | 20:52 |
| Grenoble | London Irish | 15:25 |
| La Rochelle | Bayonne | 25:13 |
| Newport Gwent Dragons | Newcastle Falcons | 26:30 |
| Brive | Zebre | 21:26 |
| Edinburgh Rugby | Lyon | 25:17 |
| Femi-CZ Rugby Rovigo | Cardiff Blues | 18:33 |
| Exeter Chiefs | Connacht Rugby | 33:13 |
| Bucherest Wolves | Stade Francais Paris | 9:13 |
| Oyonnax | Gloucester Rugby | 15:25 |
1. gurpa
| Komanda | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|
| Munster Rugby | 2 | 0 | 0 | 8 |
| ASM Clermont Auvergne | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Saracens | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sale Sharks | 0 | 0 | 2 | 1 |
2. grupa
| Komanda | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|
| Harlequins | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Leinster Rugby | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Wasps | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Casters Olympique | 0 | 0 | 2 | 1 |
3. grupa
| Komanda | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|
| RC Toulon | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Scarlets | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Leicester Tigers | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ulster Rugby | 0 | 0 | 2 | 1 |
4. grupa
| Komanda | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|
| Glasgow Warriors | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Toulouse | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Montpellier | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bath Rugby | 0 | 0 | 2 | 1 |
5. grupa
| Komanda | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|
| Racing Metro 92 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Northampton Saints | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Ospreys | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Benetton Treviso | 0 | 0 | 2 | 0 |
Izmantotie resursi:EPCR | Official WebsitePlanet Rugby | Rugby Union News, Live Rugby...Live rugby 2014 | Aviva Premiership 2014 |...





