Petransels pirms ceturtdien veicamā 604 km garā ātrumposma Atakamas tuksnesī no Romas atpalika vairs tikai 2 minūtes, taču "X-Raid" vadība, balstoties uz rezultātiem kopvērtējumā, aizliedza saviem vadošajiem braucējiem cīnīties savā starpā, lai neriskētu ar izstāšanos. Ja rezultāti saglabāsies tagadējie, tad "X-Raid" kā minimums iegūs visu goda pjedestālu.
11. posmā ātrākais bija pašlaik ceturtajā vietā kopvērtējumā esošais Orlando Teranova, kurš par 10 minūtēm apsteidza Romu, kamēr Žinels de Viljē ar "Toyota" ieņēma trešo vietu, zaudējot 12 minūtes.
Motociklu klasē intriga tagad vēl mazāka, jo Marks Koma guva kārtējo uzvaru un tagad jau līdz 52 minūtēm KTM braucējs palielinājis pārsvaru kopvērtējumā pār Žoanu Baredu. Toties cīņā par trešo vietu vēl daudz kas var notikt, jo Hordi Viladoms ir tikai 14 minūtes priekšā Oliveram Peinam, turklāt arī tālāk esošie braucēji Elders Rodrigešs, Sirils Desprē un Kuba Pržigonskis var cerēt uz cīņu par pjedestālu.
Smago auto ieskaitē šajā dienā tikmēr notika līderu maiņa, jo posmā uzvarēja un vadību kopvērtējumā pārņēma Andrejs Karginovs no "Kamaz". Līdzšinējais Dakaras līderis Žerārs de Rojs ceturtdien bija 15 minūtes lēnāks un tagad Karginovs holandietim jau 7 minūtes priekšā. Šajā klasē drošu trešo vietu saglabā Eduards Nikolajevs, kurš no līdera atpaliek 1 stundu un 35 minūtes.
Neliela drāma notika arī kvadriciklu klasē, kur uzvarēja līdzšinējais Dakaras līderis Ignacio Kasale ar "Yamaha", taču no otrās pozīcijas kopvērtējumā izstājās Serhio Lafuente. Tagad uz otro vietu pacēlies Rafals Soniks, kurš no Kasales atpaliek vairāk nekā 1 stundu.
Informācija tiks papildināta...
| Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | Nani Roma | Mini | 45:01:54 |
| 2. | Stephane Peterhansel | Mini | +0:05:32 |
| 3. | Nasser Al-Attiyah | Mini | +0:56:01 |
| 4. | Orlando Terranova | Mini | +1:03:39 |
| 5. | Giniel de Villiers | Toyota | +1:15:57 |
| 6. | Krzsyztof Holowczyc | Mini | +3:44:51 |
| 7. | Christian Lavieille | Haval | +4:51:34 |
| 8. | Marek Dabrowski | Tyota | +5:09:22 |
| 9. | Martin Kaczmarski | Mini | +06:17:46 |
| 10. | Vladimir Vasilyev | Mini | +6:34:57 |
| Vieta | Braucējs | Motocikls | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Coma | KTM | 48:24:41 |
| 2. | Joan Barreda Bort | Honda | +0:52:36 |
| 3. | Jordi Viladoms | KTM | +2:07:56 |
| 4. | Olivier Pain | Yamaha | +2:21:40 |
| 5. | Helder Rodrigues | Honda | +2:30:35 |
| 6. | Cyril Despres | Yamaha | +2:31:18 |
| 7. | Kuba Przygonski | KTM | +2:43:55 |
| 8. | Daniel Gouet | Honda | +3:24:35 |
| 9. | Stefan Svitko | KTM | +3:46:32 |
| 10. | David Casteu | KTM | +4:07:56 |
| Vieta | Pilots | Auto | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrei Karginov | Kamaz | 48:25:17 |
| 2. | Gerard de Rooy | Iveco | +0:07:56 |
| 3. | Eduard Nikolaev | Kamaz | +1:35:51 |
| 4. | Ales Loprais | Tatra | +2:17:56 |
| 5. | Dmitry Sotnikov | Kamaz | +4:30:43 |
| Vieta | Braucējs | Kvadricikls | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | Ignacio Casale | Yamaha | 61:11:19 |
| 2. | Rafal Sonik | Yamaha | +1:04:32 |
| 3. | Sebastian Husseini | Honda | +4:49:25 |
| 4. | Mohammed Abu-Issa | Honda | +9:17:23 |
| 5. | Victor Gallegos Lozic | Honda | +9:54:18 |
Izmantotie resursi:Accueil direct étape 11 : DakarBreitbart News Network




