Šodien tika aizvadīts piektais boksa fināls un jau trešo reizi finālā cīnījās Kazahstānas bokseris. Šoreiz tas bija Adilbeks Nijazimbetovs, kuru šai svara kategorijā var saukt par "mūžīgi otro". Pirms četriem gadiem viņš finālā zaudēja krievam Jegoram Mehoncevam, bet pasaules čempionātā amatieriem 2011. un 2013. gadā finālā zaudēts kubietim Hulio Cēzaram La Krusam, un tieši viņš atkal bija Nijazimbetova pretinieks Rio finālā. La Kruss par pasaules čempionu kļuva ne tikai 2011. un 2013. gadā, bet arī pērn, un bija šī fināla favorīts.
Pa ceļam uz finālu Nijazimbetovs pārspēja bokserus no Baltkrievijas, Azerbaidžānas un Lielbritānijas, bet La Kruss no cīņas izslēdza sportistus no Turcijas, Brazīlijas un Francijas. Fināls, ņemot vērā, cik labi Nijazimbetovs un La Kruss viens otru pazīstu, neizvērtās no atklātākajiem, bet uzvara tika piešķirta kubiešu bokserim. Kazaham kārtējo reizi lielajā turnīrā zaudējums finālā.
La Kruss devis Kubai pirmo zeltu šajās olimpiskajās spēlēs - pirms tam bija trīs bronzas. Kuba tieši boksā savā vēsturē ieguvusi absolūti lielāko zelta medaļu skaitu (34, kamēr vieglatlētika seko ar 10), tomēr pēdējā laikā vērojams zināms noriets - Pekinā un Londonā kopā divi zelti, kamēr Atēnās bija pieci, Sidnejā un Atlantā pa četriem, Barselonā pat astoņi.
| V | Sportists | Valsts |
|---|---|---|
| 1. | H.C.La Kruss | Kuba |
| 2. | A.Nijazimbetovs | Kazahstāna |
| 3. | M.Boderliks | Francija |
| Dž.Buatsi | Lielbritānija |
Piedalījās 25 sportisti
| V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kazahstāna | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Uzbekistāna | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Kuba | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 4. | Krievija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brazīlija | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Francija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. | Kolumbija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | ASV | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mongolija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Maroka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lielbritānija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sadalīti 5 no 13 medaļu komplektiem
| OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|
| 2012 | J. Mehoncevs (Krievija) | A. Nijazimbetovs (Kazahstāna) | J. Falkau (Brazīlija)/O.Hvozdiks (Ukraina) |
| 2008 | Ž. Čaopiņs (Ķīna) | K. Īgens (Īrija) | T. Džefrīss (Lielbritānija)/J.Šinalijevs (Kazahstāna) |
| 2004 | A. Vords (ASV) | M. Aripgadijevs (Baltkrievija) | A. Izmails (Ēģipte)/U.Haidarovs (Uzbekistāna) |




