Dešāns, paziņojot sastāvu, sagādāja arī vairākus pārsteigumus. Vidējā līnijā pēc piecu gadu pauzes izlasē atgriezīsies 30 gadus vecais balsta pussargs Lasanā Diarā, kurš visu pagājušo sezonu pavadīja bez kluba, bet šo sezonu spīdoši sācis Marseļas "Olympique" rindās. Savukārt kā trešais vārtsargs izsaukts 22 gadus vecais debitants Alfonss Areolā, kurš pieder PSG, taču atrodas īrē Spānijas čempionāta līderē "Villarreal". Viņi no sastāva izstūmuši attiecīgi Žofrē Kondigbijā un Stefanu Rufjē.
Tāpat Francijas izlasē atgriezušies aizsargi Kristofs Žalē un Mamadū Sako (aizstāj Matjē Debušī un savainoto Lorānu Koscelniju), kā arī savainojumu izārstējušais Žoržs Nteps. Priekšējā līnijā nav Lionas "Olympique" uzbrucēju Aleksandra Lakazeta (vēl nav atguvis formu) un Nabila Fekira (nespēlēs vismaz pusgadu). Atkal aiz borta palikuši Dimitrī Pajets, Bafetimbī Gomiss un Andrē Pjērs Žiņaks, kuru izredzes piedalīties "Euro 2016" turpina rukt.
Bez Diarā jauno sezonu Francijas čempionātā fantastiski sācis arī Hatems Ben Arfa, kurš, pārstāvot nebūt ne kādu no vadošajiem klubiem ("Nice"), guvis jau sešus vārtus. Dešāns apstiprināja, ka seko līdzi Ben Arfas sniegumam, un mudināja viņu noturēt šādu līmeni arī ilgākā laika posmā.
Vairākas interesantas izvēles izdarīja arī Anglijas galvenais treneris Rojs Hodžsons, kurš izsaucis divus debitantus Deniju Ingsu un Deli Ali. Komentējot pirmā izvēli, Hodžsons teica, ka Ingsu gribējis izsaukt arī jau iepriekš, taču nevēlējies viņu atņemt Anglijas U21 izlasei. Izlasē atgriezušies aizsargi Raiens Bertrands un Fils Džounss, kā arī pussargi Maikls Keriks un Edams Lalana. Nav savainoto Lūka Šo, Fabiana Delfa un Raiena Meisona.
Ar igauņiem Anglija savā laukumā tiksies 9. oktobrī, savukārt trīs dienas vēlāk angļi viesosies Viļņā. Anglija jau ir kvalificējusies Eiropas čempionāta finālturnīram, kas nākamvasar notiks Francijā.
Spēlētājs | Vec | Klubs | Sp/V |
---|---|---|---|
Igo Loriss | 28+ | Tottenham | 69 |
Stevs Mandandā | 30 | Marseille | 20 |
Alfonss Areolā | 22 | Villarreal | |
Bakarī Saņā | 32 | Man. City | 51 |
Kritofs Žalē | 31+ | Lyon | 9/1 |
Mamadū Sako | 25 | Liverpool | 26/2 |
Rafaels Varāns | 22 | Real Madrid | 23/2 |
Eliakims Mangalā | 24 | Man. City | 6 |
Kurts Zumā | 20+ | Chelsea | 1 |
Patriss Evrā | 34 | Juventus | 67 |
Benuā Tremulinass | 29+ | Sevilla | 5 |
Lasanā Diarā | 30 | Marseille | 28 |
Morgans Šnaiderlins | 25+ | Man. United | 11 |
Joans Kabajs | 29 | Crystal Palace | 40/3 |
Blēzs Matuidī | 28 | PSG | 37/6 |
Musā Sisoko | 15 | Newcastle | 31/1 |
Pols Pogbā | 22 | Juventus | 25/5 |
Antuāns Grīzmans | 24 | Atletico | 20/5 |
Antonī Marsiāls | 19+ | Man. United | 2 |
Matjē Valbuenā | 31 | Lyon | 50/8 |
Pols Žoržs Nteps | 23 | Rennes | 2 |
Karims Benzemā | 27+ | Real Madrid | 80/25 |
Olivjē Žirū | 29 | Arsenal | 41/10 |
+šogad vēl apritēs par gadu vairāk
Spēlētājs | Vec | Klubs | Sp/V |
---|---|---|---|
Džo Hārts | 28 | Man. City | 54 |
Džeks Batlends | 22 | Stoke | 1 |
Toms Hītons | 29 | Burnley | |
Fils Džagielka | 33 | Everton | 37/3 |
Gerijs Keihils | 29+ | Chelsea | 37/3 |
Kriss Smolings | 25+ | Man. United | 19 |
Fils Džounss | 23 | Man. United | 17 |
Kīrans Gibss | 26 | Arsenal | 8 |
Neiteniels Klains | 24 | Liverpool | 7 |
Džons Stounss | 21 | Everton | 6 |
Raiens Bertrands | 26 | Southampton | 4 |
Džeimss Milners | 29 | Liverpool | 56/1 |
Maikls Keriks | 34 | Man. United | 33 |
Alekss Oksleids-Čemberleins | 22 | Arsenal | 22/4 |
Rahīms Stērlings | 20+ | Man. City | 17/1 |
Ross Bārklijs | 21+ | Everton | 15/1 |
Edams Lalana | 27 | Liverpool | 15 |
Džondžo Šelvijs | 23 | Swansea | 3 |
Dele Ali | 19 | Tottenham | |
Veins Rūnijs | 29+ | Man. United | 107/50 |
Teo Volkots | 26 | Arsenal | 41/7 |
Harijs Keins | 22 | Tottenham | 4/3 |
Džeimijs Vārdijs | 28 | Leicester | 2 |
Denijs Ingss | 23 | Liverpool |
+šogad vēl apritēs par gadu vairāk
Izmantotie resursi:Dernière Sélection - FFFDele Alli and Danny Ings earn first England...BBC Sport - Daniel Sturridge left out of...