Nākamajā čempionātā Latvijai būs jāspēlē pret četrām 2013. gada “Top 6” komandām – IIHF ranga vicelīderi Somiju, 2012. gada čempioni Krieviju, šāgada bronzas īpašnieci ASV un finālisti Šveici. Pretinieku sarakstu papildinās čempionāta rīkotāja Baltkrievija, kā arī Vācija un Kazahstāna.
A grupā spēlēs IIHF ranga jaunā līdere Zviedrija, Čehija, Kanāda, Slovākija, Norvēģija, Dānija, Francija un Itālija. Olimpiskajās spēlēs abas grupas pārstāvēs pa piecām komandām, tai skaitā A grupu – Zviedrija, Čehija, Kanāda, Slovākija, Norvēģija; B grupu – Latvija, Somija, Krievija, ASV un Šveice.
Jaunie pasaules čempioni zviedri rangā pakāpušies par trīs vietām, apsteidzot Krieviju, Somiju un Čehiju. Otrs ievērojamais kāpums izdevies Šveicei, kura ielauzusies “Top 7”, apsteigusi Slovākiju un izjaukusi tradicionālo “Lielo septiņnieku” (Kanāda, ASV, Krievija, Somija, Zviedrija, Čehija, Slovākija).
| # | Valsts | Punkti | PČ vieta | Iegūtie punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zviedrija (+3) | 3105 | 1 | 1200 |
| 2 | Somija (-) | 3065 | 4 | 1100 |
| 3 | Krievija (-2) | 3040 | 6 | 1040 |
| 4 | Čehija (-1) | 2975 | 7 | 1020 |
| 5 | Kanāda (-) | 2940 | 5 | 1060 |
| 6 | ASV (+1) | 2895 | 3 | 1120 |
| 7 | Šveice (+3) | 2845 | 2 | 1160 |
| 8 | Slovākija (-2) | 2840 | 8 | 1000 |
| 9 | Norvēģija (-1) | 2680 | 10 | 940 |
| 10 | Vācija (-1) | 2650 | 9 | 960 |
| 11 | Latvija (-) | 2520 | 11 | 920 |
| 12 | Dānija (-) | 2480 | 12 | 900 |
| 13 | Francija (-) | 2450 | 13 | 880 |
| 14 | Baltkrievija (-) | 2410 | 14 | 860 |
| 15 | Austrija (+1) | 2265 | 15 | 840 |
| 16 | Kazahstāna (+1) | 2225 | 17 | 800 |
| 17 | Slovēnija (+1) | 2215 | 16 | 820 |
| 18 | Itālija (-3) | 2210 | 18 | 780 |
| 19 | Ungārija (-) | 2075 | 19 | 760 |
| 20 | Ukraina (-) | 1970 | 23 | 680 |
| 21 | Japāna (+1) | 1960 | 20 | 740 |
| 22 | Lielbritānija (-1) | 1940 | 22 | 700 |
| 23 | Polija (-) | 1835 | 24 | 660 |
| 24 | Nīderlande (-) | 1765 | 25 | 640 |
| 25 | Koreja (+2) | 1740 | 21 | 720 |
| 26 | Lietuva (-1) | 1700 | 27 | 600 |
| 27 | Rumānija (+1) | 1635 | 26 | 620 |
| 28 | Igaunija (-2) | 1610 | 28 | 580 |
| 29 | Horvātija (+1) | 1510 | 29 | 560 |
| 30 | Spānija (-1) | 1445 | 34 | 460 |
| 31 | Serbija (-) | 1375 | 33 | 480 |
| 32 | Austrālija (-) | 1330 | 32 | 500 |
| 33 | Islande (+1) | 1240 | 31 | 520 |
| 34 | Beļģija (+3) | 1210 | 30 | 540 |
| 35 | Jaunzēlande (+1) | 1120 | 36 | 420 |
| 36 | Meksika (-1) | 1110 | 37 | 400 |
| 37 | Bulgārija (-4) | 1070 | 40 | 340 |
| 38 | Ķīna (-) | 1000 | 38 | 380 |
| 39 | Izraēla (+1) | 960 | 35 | 440 |
| 40 | Turcija (-1) | 945 | 39 | 360 |
| 41 | Dienvidāfrika (-) | 790 | 41 | 320 |
| 42 | Īrija (-) | 705 | 44 | 260 |
| 43 | Luksemburga (-) | 680 | 43 | 280 |
| 44 | Grieķija (-) | 610 | 45 | 240 |
| 45 | Ziemeļkoreja (-) | 600 | 42 | 300 |
| 46 | Mongolija (-) | 415 | 47 | 200 |
| 47 | AAE (-) | 275 | 46 | 220 |
| 48 | Gruzija (-) | 180 | 48 | 180 |





